1986년 서울 아시안게임
(서울 아시안게임에서 넘어옴)
대회방식편집
전체 4개조 18개팀이 참가, 각조 1.2위팀이 8강에 진출하고, 이후 토너먼트로 우승팀을 가린다.
대회결과편집
A조편집
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아랍에미리트 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | 이라크 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 6 |
| 3 | 오만 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | 태국 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 3 |
| 5 | 파키스탄 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
B조편집
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한민국 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 5 |
| 2 | 중국 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +2 | 4 |
| 3 | 바레인 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | 인도 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
C조편집
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 틀:나라자료 사우디아라비아사우디아라이바 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | 인도네시아 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 3 | 카타르 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 4 | 틀:나라자료 말레이시아말레이시아 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
D조편집
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠웨이트 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 8 |
| 2 | 이란 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1 | +11 | 6 |
| 3 | 일본 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | +5 | 4 |
| 4 | 틀:나라자료 방글라데시방글라데시 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 2 |
| 5 | 네팔 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 | 0 |
8강전편집
| 인도네시아 | 1 – 1 | 아랍에미리트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 승부차기 | ||||
| 5 – 4 |
| 사우디아라비아 틀:나라자료 사우디아라비아 | 0 – 0 | 이라크 | ||
|---|---|---|---|---|
| 승부차기 | ||||
| 9 – 8 |
| 대한민국 | 0 – 0 | 이란 | ||
|---|---|---|---|---|
| 승부차기 | ||||
| 5 – 4 |
| 쿠웨이트 | 0 – 0 | 중국 | ||
|---|---|---|---|---|
| 승부차기 | ||||
| 5 – 4 |
4강전편집
| 대한민국 | 4 – 0 | 인도네시아 | ||
|---|---|---|---|---|
| 사우디아라비아 틀:나라자료 사우디아라비아 | 2 – 2 | 쿠웨이트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 승부차기 | ||||
| 5 – 4 |
동메달결정전편집
| 쿠웨이트 | 5 – 0 | 인도네시아 | ||
|---|---|---|---|---|
결승전편집
| 대한민국 | 2 – 0 | 틀:나라자료 사우디아라비아 사우디아라비아 | ||
|---|---|---|---|---|