천안시 축구단
(천안시청 축구단에서 넘어옴)
둘러보기로 이동
검색으로 이동
천안시 축구단 | |
---|---|
기본정보 | |
정식명칭 | 천안시 축구단 |
이전이름 | 천안시청 축구단(2008~2019) |
클럽색 | 파랑 |
창단년도 | 2008년 |
홈경기장 | 천안축구센터 |
연고지 | 충청남도 천안시 |
운영 | |
운영법인 | 천안시청 |
감독 | 김태영 |
소속리그 | K3리그 |
홈페이지 | [1] |
현재시즌 | |
천안시 축구단 2024 |
천안시 축구단은 2008년 창단한 충청남도 천안시 연고의 축구 클럽이다. 2008년부터 2019년까지 내셔널리그 소속이었으며, 2020년부터 K3리그에 참가한다.
구성[편집]
프론트 및 스탭진[1][편집]
선수단[2][편집]
역할 | 국적 | 성명 |
---|---|---|
구단주 | 대한민국 | 박상돈 |
단장 | 이종기 | |
감독 | 김태영 | |
수석코치 | 조원상 | |
트레이너 | 송한복 | |
골키퍼 코치 | 조상원 | |
팀닥터 | 강동원 | |
플레잉코치 | 김준태 |
|
|
이적 상황[편집]
시즌 전 이적 상황[편집]
영입한 선수 | 이전 소속 | 이적한 선수 |
---|---|---|
장대희 | 전남 드래곤즈 | 정대환 |
고차원 | 서울 이랜드 | 이정진 |
배지훈 | 수원 FC | 박태환 |
금교진 | 김포 시민축구단 | 장성현 |
백승일 | 선문대학교 | 이동현 |
김진우 | 경주 한수원 | 인준연 |
이주형 | 경주 시민축구단 | 남희철 |
박대훈 | 대전 시티즌 | 정현식 |
문슬범 | 유원대학교 | 이강욱 |
류현규 | 김포 시민축구단 | 조인형 |
김유성 | 포천 시민축구단 | 오윤석 |
설태수 | 대전 코레일 | 이수정 |
홍승현 | 대구 FC | 탁우선 |
김효민 | 명지대학교 | 김대열 |
이현창 |
중간 이적시장[편집]
역사[편집]
주요 기록[편집]
대회명 | 순위 | 연도 |
---|---|---|
내셔널리그 | 우승 | |
준우승 | ||
내셔널선수권대회 | 우승 | |
준우승 | 2013 | |
전국체전 | 우승 | 2010 , 2016 |
준우승 | ||
대통령배 전국축구대회 | 우승 | |
준우승 | 2009 |
시즌 기록[편집]
연도 | 내셔널리그 | FA컵 | 리그컵 | 전국체전 | 감독 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리그 | 참가팀 수 | 경기 수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 순위 | |||||
2008 | 전기리그 | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | +3 | 19 | 7위 | 1라운드 | 조별예선 | 본선진출 실패 | 장기문 |
후기리그 | 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 27 | -5 | 13 | 11위 | |||||
2009 | 전기리그 | 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 | 10위 | 1라운드 | 조별예선 | 동메달 | 하재훈 |
후기리그 | 13[3] | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 13 | +2 | 13 | 10위 | |||||
2010 | 전기리그 | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 17 | +4 | 21 | 7위 | 32강 | 조별예선 | 금메달 | |
후기리그 | 15 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 13 | +10 | 26 | 4위 | |||||
2011 | 정규리그 | 14 | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 31 | 0 | 35 | 9위 | 32강 | 8강 | 미입상 | |
2012 | 14 | 26 | 6 | 1 | 19 | 25 | 45 | –20 | 19 | 13위 | 32강 | 조별예선 | 미입상 | 김태수 | |
2013 | 10 | 27 | 6 | 5 | 16 | 29 | 51 | –22 | 23 | 10위 | 2라운드 | 준우승 | 미입상 | ||
2014 | 10 | 27 | 10 | 4 | 13 | 25 | 30 | –5 | 34 | 7위 | 16강 | 조별예선 | 미입상 | 당성증 | |
2015 | 10 | 27 | 10 | 6 | 11 | 27 | 39 | –12 | 28 | 8위 | 16강 | 조별예선 | 동메달 | ||
2016 | 10 | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 31 | +3 | 39 | 5위 | 16강 | 조별예선 | 금메달 | ||
2017 | 8 | 28 | 15 | 4 | 9 | 37 | 33 | +4 | 49 | 3위 | 3라운드 | 준우승 | 미입상 | ||
플레이오프 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 3위 | |||||
2019 | 정규리그 | 8 | 28 | 13 | 7 | 8 | 33 | 32 | +1 | 46 | 3위 | 16강 | 4강 | 미입상 | |
플레이오프 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 3위 | |||||
2018 | 정규리그 | 8 | 28 | 13 | 7 | 8 | 33 | 32 | +1 | 46 | 2위 | 16강 | 4강 | 미입상 | |
플레이오프 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 3위 |
역대 주요 인물[편집]
천안시청 축구단 주요 인물 |
---|
하재훈ㆍ남기일ㆍ김태수ㆍ곽래승ㆍ당성증ㆍ이진호 |
구단 관련 사항[편집]
연고지ㆍ홈구장[편집]
충청남도 천안시를 연고로 참가하고 있으며, 홈구장은 창단 초기 천안종합운동장으로 삼았다가, 2010시즌부터 천안축구센터로 홈구장을 변경하여 사용하고있다. 2020시즌 천안시축구단은 다시 천안종합운동장을 홈구장으로 변경했다.
엠블럼[편집]
이야기거리[편집]
하재훈 감독 시절에는, SK 유나이티드와 협력 관계를 맺은바 있다. 천안시청 축구단 출신인 조원광, 박경삼 등이 잠시나마 SK에 소속된데 이어, 권용남, 황호령, 김본광, 양세근, 이근원 등 SK 선수들이 천안시청에 와서 활약했던 것. 그러나 2011시즌 종료 후, 하재훈 감독이 천안시청에서 경질되면서 SK와의 협력 관계는 종료된 바 있다.
같이 보기[편집]
외부 링크[편집]
- [2] (천안시청 축구단 공식 홈페이지)
- [3] (천안시청 축구단 서포터즈 홈페이지)
참고[편집]
|