3,713 바이트 추가됨
, 2011년 10월 13일 (목) 20:38
[[전북 현대 모터스]] 2011년 시즌.
== 시즌 기록 ==
(아직 시즌 종료가 되지 않았습니다.)
* [[K-리그]]
: 정규리그 1위 (18승 7무 3패)
* [[K-리그 컵대회]]
: 8강(vs울산 1:4)
* [[AFC 챔피언스 리그]]
: G조 1위 (5승 1패), 16강(vs톈진테다 3:0), 8강(vs세레소오사카 9:5 agg)
* [[FA컵]]
: 32강(vs경희대 2:1), 16강(vs부산아이파크 1:2)
최다득점 : [[이동국]], 15골(리그)<br>
최다도움 : [[이동국]], 14도움(리그)<br>
최다관중경기 : <br>
평균관중 : 명
== 선수단 ==
2011년 3월 스타팅 기준입니다.
{| class="wikitable" width="400px" style="text-align:center;"
|-
! 번호 !! 포지션 !! 선수명 !! 번호 !! 포지션 !! 선수명
|-
| 1 || GK || [[염동균]] || 23 || MF || [[하성민]]
|-
| 3 || DF || [[심우연]] || 25 || DF || [[최철순]]
|-
| 4 || DF || [[김상식]] || 26 || MF || [[서정진]]
|-
| 5 || DF || [[손승준]] || 27 || MF || [[김지웅]]
|-
| 6 || DF || [[진경선]] || 28 || MF || [[박정훈]]
|-
| 8 || MF || [[에닝요]] || 29 || DF || [[이광현]]
|-
| 9 || FW || [[정성훈]] || 30 || MF || [[전광환]]
|-
| 10 || MF || [[루이스]] || 31 || GK || [[홍정남]]
|-
| 11 || MF || [[이승현]] || 32 || DF || [[김재환]]
|-
| 13 || MF || [[정훈]] || 33 || MF || [[박원재]]
|-
| 14 || MF || [[강승조]] || 34 || DF || [[김민학]]
|-
| 15 || FW || [[김동찬]] || 35 || DF || [[오종철]]
|-
| 16 || DF || [[조성환]] || 36 || DF || [[김승록]]
|-
| 17 || DF || [[임유환]] || 37 || DF || [[임동준]]
|-
| 18 || MF || [[황보원]] || 38 || DF || [[김경민]]
|-
| 19 || FW || [[로브렉]] || 39 || MF || [[강경원]]
|-
| 20 || FW || [[이동국]] || 40 || DF || [[김학진]]
|-
| 21 || GK || [[김민식]] || 41 || GK || [[이범수]]
|-
| 22 || MF || [[김형범]]
|}
=== 시즌 전 이적 ===
{| class="wikitable" width="700px" style="text-align:center;"
|-
!width="15%"| 영입한 선수!! 이전 소속 || 이적한 선수!! 이적한 팀
|-
| [[정성훈]] || [[부산 아이파크]] || [[임상협]] || [[부산 아이파크]]
|-
| [[이요한]] || [[부산 아이파크]] || [[이요한]] || [[부산 아이파크]]
|-
| [[김동찬]] || [[경남 FC]] || [[김승용]] || [[감바 오사카]](J리그)
|-
| [[염동균]] || [[전남 드래곤즈]] || [[성종현]] || 선양 동진 (중국 2부)
|-
| [[황보원]] || 베이징 궈안 (중국) || [[펑샤오팅]] || 광저우 헝다(중국)
|-
| [[전광환]] || [[광주 상무]] (전역) || [[권순태]] || [[상주 상무 피닉스]] (입대)
|-
| [[하성민]] || [[부산 아이파크]] (임대복귀) || [[주재덕]] || [[대구 FC]]
|-
| [[박정훈]] || 드래프트(1순위) || [[김의범]](김은후) || [[강원 FC]]
|-
| [[김재환]] || 드래프트(2순위) || [[이광재]] || [[연변 FC]] (중국 2부)
|-
| [[오종철]] || 드래프트(4순위) || [[권순학]] || [[목포시청 축구단]]
|-
| [[김승록]] || 드래프트(5순위) || [[황민]] || [[인천 코레일]]
|-
| [[임동준]] || 드래프트(번외) || [[양동철]] || [[대전 한수원]]
|-
| [[김경민]] || 드래프트(번외) || [[이남수]] || [[김해시청 축구단]]
|-
| [[김학진]] || 드래프트(번외) || [[김의섭]] || 방출
|-
| [[강경원]] || 드래프트(번외) || [[김성재]] || 방출
|-
| || || [[송재한]] || 방출
|}
=== 시즌 중 이적 ===
{| class="wikitable" width="700px" style="text-align:center;"
|-
!width="15%"| 영입한 선수!! 이전 소속 || 이적한 선수!! 이적한 팀
|-
| [[김영우]] || [[경남 FC]] || [[강승조]] || [[경남 FC]]
|-
| || || [[염동균]] || 임의탈퇴
|-
|}
== 시즌 총평 ==