| 25번째 줄: |
25번째 줄: |
| | == 역사 == | | == 역사 == |
| | : ''각 시즌 경기 일정과 함께 성적 및 기록을 확인하시려면, [[:분류:부천 FC 1995 시즌]] 문서를 참조하십시오.'' | | : ''각 시즌 경기 일정과 함께 성적 및 기록을 확인하시려면, [[:분류:부천 FC 1995 시즌]] 문서를 참조하십시오.'' |
| − |
| |
| | 2007년 11월 2일 부천시와 연고 협약 | | 2007년 11월 2일 부천시와 연고 협약 |
| | | | |
| | 2007년 12월 1일 '''부천 FC 1995''' 공식 창단 | | 2007년 12월 1일 '''부천 FC 1995''' 공식 창단 |
| | | | |
| − | 2010년 FA컵 예선 진출 , 1라운드 탈락 | + | 2010년 FA컵 예선 진출 , 2라운드 탈락 |
| | | | |
| − | 2011년 FA컵 예선 진출 , 2라운드 탈락 | + | 2011년 FA컵 예선 진출 , 1라운드 탈락 |
| | | | |
| | 2011년 12월 16일 제 2대 감독 [[곽경근]] 취임. | | 2011년 12월 16일 제 2대 감독 [[곽경근]] 취임. |
| | | | |
| | 2012년 FA컵 예선 진출 예정 | | 2012년 FA컵 예선 진출 예정 |
| | + | |
| | + | {|class="wikitable" width="650px" style="text-align:center;" |
| | + | |-bgcolor="#efefef" |
| | + | ! 시즌 |
| | + | ! 리그 |
| | + | ! 순위 |
| | + | ! 통합 순위 |
| | + | ! 경기 |
| | + | ! 승 |
| | + | ! 무 |
| | + | ! 패 |
| | + | ! 득 |
| | + | ! 실 |
| | + | ! 승점 |
| | + | ! 챌린저스컵 |
| | + | ! FA컵 |
| | + | |- |
| | + | | 2008 |
| | + | | K3리그 |
| | + | | '''13위''' |
| | + | | X |
| | + | | 29<ref> 후기리그 중간에 창원 유나이티드가 리그를 탈퇴하여, 창원유나이티드와의 후반기 기록 삭제.</ref> |
| | + | | 7 |
| | + | | 7 |
| | + | | 15 |
| | + | | 40 |
| | + | | 53 |
| | + | | '''28''' |
| | + | | 無 |
| | + | | 無 |
| | + | |- |
| | + | | 2009 |
| | + | | K3리그 |
| | + | | '''4위''' |
| | + | | X |
| | + | | 32 |
| | + | | 17 |
| | + | | 9 |
| | + | | 6 |
| | + | | 62 |
| | + | | 37 |
| | + | | '''60''' |
| | + | | 無 |
| | + | | 無 |
| | + | |- |
| | + | | 2010 |
| | + | | K3리그 A조 |
| | + | | '''7위''' |
| | + | | '''4위''' |
| | + | | 25 |
| | + | | 14 |
| | + | | 4 |
| | + | | 7 |
| | + | | 50 |
| | + | | 35 |
| | + | | '''46''' |
| | + | | 無 |
| | + | | 2Round |
| | + | |- |
| | + | | 2011 |
| | + | | 챌린저스리그 A조 |
| | + | | '''8위''' |
| | + | | '''3위''' |
| | + | | 22 |
| | + | | 8 |
| | + | | 5 |
| | + | | 9 |
| | + | | 37 |
| | + | | 31 |
| | + | | '''29''' |
| | + | | 8강 |
| | + | | 2Round |
| | + | |- |
| | + | |} |
| | | | |
| | == 홈구장 == | | == 홈구장 == |
| 58번째 줄: |
131번째 줄: |
| | == 사무국 == | | == 사무국 == |
| | 정해춘 단장, 오중권 사무국장을 중심으로 운영되고 있으며 [[곽경근]] 감독, [[신현호2|신현호]] 코치 체제로 움직이고 있다. | | 정해춘 단장, 오중권 사무국장을 중심으로 운영되고 있으며 [[곽경근]] 감독, [[신현호2|신현호]] 코치 체제로 움직이고 있다. |
| | + | |
| | | | |
| | | | |
| | == 선수단 == | | == 선수단 == |
| | *GK | | *GK |
| − | :[[차기석]], [[오경은]], [[박영모]], [[최영민]], [[한태진]] | + | :[[오경은]], [[최영민]], [[한태진]] , [[차기석]] |
| | ---- | | ---- |
| | *DF | | *DF |
| − | :[[박문기]], [[함민석]], [[이설민]], [[김제진]], [[조현호]], [[강우람]], [[박재훈]], [[채주봉]], [[김영철]] | + | :[[권성욱]], [[박문기]]ⓒ, [[이설민]] , [[김제진]] , [[함민석]] , [[채주봉]] , [[송왕석]] , [[김종만]] , [[김도영]] |
| | ---- | | ---- |
| | *MF | | *MF |
| − | :[[한석진]], [[김태원]], [[김대환]], [[김태영]], [[송왕석]], [[서윤재]], [[신민호]], [[전동민]], [[김종만]] | + | :[[이승용]] , [[한석진]] , [[박재훈]] , [[신민호]] , [[조현호]] , [[서윤재]] , [[김태영4|김태영]] , [[마현욱]] , [[장석근]] , [[양두희]] , [[강우람]] |
| | ---- | | ---- |
| | *FW | | *FW |
| − | :[[김민우]], [[정현민]], [[신강선]], [[고철호]], [[최우석]], [[강우식]], [[이종호]] | + | :[[신강선]] , [[김민우]], [[정현민]], [[최우석]] , [[주재훈]] , [[신종훈]] , [[홍석기]] |
| | | | |
| | | | |
| − | === 군복무 현황 ===
| |
| − | ----
| |
| − | * [[장석근]] (O군, 20OO년 O월 O일 전역 예정)
| |
| | | | |
| | == 같이 보기 == | | == 같이 보기 == |
| 82번째 줄: |
153번째 줄: |
| | * [[부천 SK]] | | * [[부천 SK]] |
| | * [[수도권 전철 더비]] | | * [[수도권 전철 더비]] |
| | + | |
| | + | = 참고 자료 = |
| | + | <references/> |
| | | | |
| | [[분류:챌린저스리그 클럽]][[분류:부천 FC 1995| ]] | | [[분류:챌린저스리그 클럽]][[분류:부천 FC 1995| ]] |
| | [[분류:부천| ]] | | [[분류:부천| ]] |