10번째 줄: |
10번째 줄: |
| | | |
| == 소개 == | | == 소개 == |
− | '''브리즈번 로어'''는 1957년, 네덜란드 계 이민자 클럽에서 출발하여 2004년 [[A-리그]]가 출범하면서 참가하게 된 클럽이다.
| + | [[브리즈번 로어]]는 1957년, 네덜란드 계 이민자 클럽에서 출발하여 2004년 [[A-리그]]가 출범하면서 참가하게 된 클럽이다. |
| 별명으로는 로어, <del>로어셀로나</del><ref>리그 내 모든 팀을 때려잡던 시절에 붙은 별명, 2011-2012시즌 중반 핵심 선수들의 부상 공백을 메우지 못하고 연패를 당하면서 이 별명은 없어졌다.</ref>가 있다. | | 별명으로는 로어, <del>로어셀로나</del><ref>리그 내 모든 팀을 때려잡던 시절에 붙은 별명, 2011-2012시즌 중반 핵심 선수들의 부상 공백을 메우지 못하고 연패를 당하면서 이 별명은 없어졌다.</ref>가 있다. |
| + | |
| + | === 형성 === |
| + | [[브리즈번 로어]]는 1957년, [[브리즈번]] 외곽 리치랜드에 거주하던 [[네덜란드]] 계 이민자들이 주도하여 만든 홀란디아 인날라 사커 클럽으로 시작하였다. 홀란디아 인날라는 1970년대 이름을 브리즈번 라이언즈로 변경하면서 지금은 폐지된 [[내셔널 사커 리그]]에 1977년에서 1988년까지 참가하였다. 그 뒤에는 계속 [[브리즈번 프리미어 리그]]에 참가하였으며, 1990년대 들어서 같은 팀 명을 사용하던 럭비 팀 브리즈번 라이언즈로 분리 독립하면서 팀명을 [[퀸즐랜드 라이언즈]]로 변경한다. 2000년대 초반, 오스트레일리아 내에서도 프로 리그 창설에 대한 목소리가 높아졌고, 그에 따라 기존 팀의 스쿼드를 기반으로 창설된 프로 팀이 [[브리즈번 로어]]다. 초창기에는 동일한 운영진이 로어와 라이언즈를 운영하였다. 로어의 초창기 이름이 라이언스 로어(Lion's Roar)였을 정도로 두 팀은 밀접한 관계를 맺고 있다. |
| + | |
| + | === 연고 조정 === |
| + | 로어는 처음에는 자기들의 정체성을 따라 [[퀸즐랜드]] 주를 대표하는 의미로 퀸즐랜드 로어라는 이름을 사용하였다. 하지만, 2009년 들어 리그 라이센스의 확대로 [[골드 코스트 유나이티드]]와 [[노스 퀸즐랜드 퓨리]가 차례로 창단되면서 보다 한정된 연고를 정할 필요성을 느낀 구단과 [[A-리그]] 운영진은, 2009년 5월 5일 로어의 연고를 기존 [[퀸즐랜드]] 주에서 [[브리즈번]]으로 축소하기로 하고, 클럽 명을 브리즈번 로어로 변경하는 것을 골자로 하는 성명을 발표하였다. |
| + | |
| + | === A-리그 챔피언이 되기까지, 그후 === |
| + | 그들은 초창기에는 힘겨운 싸움을 이어나가야 했다. 비록 오스트레일리아 내에서 세 번째로 많은 인구가 살고 있다고는 하지만, 기존에 시장과 [[유스 풀]]을 차지하고 있던 럭비에 밀려 그렇게 좋은 성적을 내지 못한 것. 하지만 [[프랭크 파리나]] 등 좋은 감독들과 [[크레이그 무어]], [[서혁수]], [[찰리 밀러]]등 해외 리그에서 뛰던 수많은 베테랑들의 영입을 통해 착실히 내실을 다져 나간다. 그러던 09/10시즌을 앞두고 [[사우스 멜버른 FC]]에서 환상적인 시간을 보낸 [[오스트레일리아 U-20 대표팀]] 감독 출신 [[에인지 포스테코글루]]를 영입하며 팀이 180도 변화하게 된다. 이미 유소년 육성에 일가견이 있던 포스테코글루는 첫 시즌에는 10개 클럽 중 9위를 기록하며 좋지 않은 모습을 보였다. 하지만 선수단 파악이 완전히 끝난 10/11시즌, 에인지는 베테랑 골키퍼 [[마이클 시오클리토스]]를 영입하고, 기존에 팀의 핵심으로 활약하던 [[매트 맥케이]], [[마시모 머도카]] 등의 선수들에 [[루크 드비어]] 등 탄탄한 유망주 육성을 바탕으로 클럽을 우승으로 이끌게 된다. 10/11시즌 프리미어십과 챔피언십을 석권하며 포효한 로어는 2010년 9월 18일부터 2011년 11월 26일까지 36경기 무패 행진을 기록하며 [[A-리그]]를 넘어 [[오스트레일리아]] 전체 기록을 경신하게 된다. 11/12시즌을 앞두고 인도네시아의 거부 바카리 기업이 경영 라이센스를 따왔지만 그다지 큰 효과는 보지 못했고, 시즌 중반 [[토마스 브로이흐]] 등 많은 주전 선수들의 부상으로 연패에 빠지며 크게 흔들리는 모습을 보였지만 이내 페이스를 바로 잡고 무패 행진을 다시 이어 가고 있다. |
| | | |
| | | |
51번째 줄: |
60번째 줄: |
| {{클럽팀 선수명단|번호=12 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[맷 먼디]] }} | | {{클럽팀 선수명단|번호=12 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[맷 먼디]] }} |
| {{클럽팀 선수명단 중간}} | | {{클럽팀 선수명단 중간}} |
− | {{클럽팀 선수명단|번호=14 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[로키 비스컨트]] }} | + | {{클럽팀 선수명단|번호=14 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[로키 비스컨테]] }} |
| {{클럽팀 선수명단|번호=16 |국적=바레인 |포지션=DF |이름=[[사예드 모하메드 아드난]] }} | | {{클럽팀 선수명단|번호=16 |국적=바레인 |포지션=DF |이름=[[사예드 모하메드 아드난]] }} |
| {{클럽팀 선수명단|번호=17 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[미치 니콜스]] }} | | {{클럽팀 선수명단|번호=17 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[미치 니콜스]] }} |
73번째 줄: |
82번째 줄: |
| {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=알바니아 |포지션=FW |이름=[[베사르트 베리샤]] }} | | {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=알바니아 |포지션=FW |이름=[[베사르트 베리샤]] }} |
| {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=캐나다 |포지션=MF |이름=[[이세이 나카지마-파란]] }} | | {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=캐나다 |포지션=MF |이름=[[이세이 나카지마-파란]] }} |
− | {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[매튜 저먼]] ([[시드니 FC]]에서 이적) }} | + | {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[매튜 저먼]]<br /><small>([[시드니 FC]]에서 이적)</small> }} |
− | {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=오스트레일리아 |포지션= FW|이름=[[니콜라스 피츠제럴드]] }} | + | {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=오스트레일리아 |포지션=FW |이름=[[코피 다닝]]<br /><small>([[시드니 FC]]에서 이적)</small> }} |
| + | {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=오스트레일리아 |포지션=MF | 이름=[[루크 브라탄]]<br /><small>([[로치대일 로버스]]에서 이적)</small> }} |
| + | {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=오스트레일리아 |포지션= FW |이름=[[니콜라스 피츠제럴드]] }} |
| {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=바레인 |포지션=DF |이름=[[사예드 모하메드 아드난]] }} | | {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=바레인 |포지션=DF |이름=[[사예드 모하메드 아드난]] }} |
| {{클럽팀 선수명단 끝}} | | {{클럽팀 선수명단 끝}} |
80번째 줄: |
91번째 줄: |
| ===== 이적 명단 ===== | | ===== 이적 명단 ===== |
| {{클럽팀 선수명단 시작}} | | {{클럽팀 선수명단 시작}} |
− | {{클럽팀 선수명단|번호=3 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[루크 드비어]] ([[경남 FC]]로 이적) }} | + | {{클럽팀 선수명단|번호=3 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[루크 드비어]]<br /><small>([[경남 FC]]로 이적)</small> }} |
− | {{클럽팀 선수명단|번호=15 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[매트 맥케이]] ([[레인저스 FC]]로 이적) }} | + | {{클럽팀 선수명단|번호=15 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[매트 맥케이]]<br /><small>([[레인저스 FC]]로 이적)</small> }} |
| {{클럽팀 선수명단 끝}} | | {{클럽팀 선수명단 끝}} |
| | | |
89번째 줄: |
100번째 줄: |
| {{클럽팀 선수명단 끝}} | | {{클럽팀 선수명단 끝}} |
| | | |
| + | == 구단 제반 사항 == |
| + | ---- |
| + | === 제휴 구단 === |
| + | * {{국기그림|오스트레일리아}} [[퀸즐랜드 라이언즈 SC]] |
| + | * {{국기그림|브라질}} [[아뜰레찌꾸 미녜이루]] |
| + | : 2008년부터 현재까지 이르고 있으며, [[스포츠 과학]]이나 의료, 스포츠 과학 등 다양한 분야에서 협력하도록 되어 있고, 양 팀이 시즌 전 친선 경기를 하거나 로어의 유소년 선수들이 아뜰레찌꾸 미녜이루의 유소년 육성 프로그램에 참가하는 것을 허가하는 것을 골자로 하고 있다. |
| + | * {{국기그림|벨기에}} [[CS 비세]] |
| + | : 바카리 그룹 소유 클럽 |
| + | * {{국기그림|인도네시아}} [[펠리타 자야 FC]] |
| + | : 바카리 그룹 소유 클럽 |
| + | * {{국기그림|우루과이}} [[데포르티보 인도네시아]] |
| + | : 바카리 그룹 소유 클럽 |
| | | |
− | == 기록 == | + | === 킷 서플라이어 및 메인 스폰서 === |
| + | {|class="wikitable" style="text-align:center;" |
| + | |- |
| + | ! 기간 !! 킷 서플라이어 !! 메인 스폰서 |
| + | |- |
| + | | 2005 - 2006 ||rowspan="3"|[[리복]] || 없음 |
| + | |- |
| + | | 2006 - 2007 || Jayco |
| + | |- |
| + | | 2007 - 2011 ||rowspan="2"|The Coffee Club |
| + | |- |
| + | | 2011 - 2012 || [[푸마]] |
| + | |- |
| + | |} |
| | | |
| | | |