4번째 줄: |
4번째 줄: |
| | 바탕색 = black | | | 바탕색 = black |
| | 그림 = 상주 상무.jpg | | | 그림 = 상주 상무.jpg |
− | | 별칭 = 군인 | + | | 별칭 = 군바리 |
| | 정식명칭 = 상주 상무 피닉스축구단 | | | 정식명칭 = 상주 상무 피닉스축구단 |
| | 클럽색 = {{color box|red}} 빨강<br />{{color box|white}} 흰 | | | 클럽색 = {{color box|red}} 빨강<br />{{color box|white}} 흰 |
16번째 줄: |
16번째 줄: |
| '''상주 상무 피닉스 프로축구단'''은 2011년부터 [[K리그]]에 참가하는 프로 축구팀이다. | | '''상주 상무 피닉스 프로축구단'''은 2011년부터 [[K리그]]에 참가하는 프로 축구팀이다. |
| | | |
− | 과거 상무 축구단은 광주광역시에서 '''[[광주 상무]]'''라는 이름으로 [[K리그]]에 참가하였으나, 2010년 가을 '''[[광주 FC]]'''가 광주광역시에 창단되면서 연고권을 광주 FC에 양도하고 경상북도 상주시에 새로이 구단을 창단하였다. '''형식상 광주 상무의 후신이 아니라, 별개의 구단임에 유의''' 또한 [[1985년 슈퍼리그]]에 참가한 [[상무 불사조 축구단]]과도 상주 상무 피닉스는 별개인 독자적인 구단이다. 2011년 7월 현재 승부조작 사태와 관련하여 전현직 상무 선수들이 무더기로 구속, 불구속 입건되면서 최악의 시련을 겪고있다. | + | 과거 상무 축구단은 광주광역시에서 '''[[광주 상무]]'''라는 이름으로 [[K리그]]에 참가하였으나, 2010년 가을 '''[[광주 FC]]'''가 광주광역시에 창단되면서 연고권을 광주 FC에 양도하고 경상북도 상주시에 새로이 구단을 창단하였다. '''형식상 광주 상무의 후신이 아니라, 별개의 구단임에 유의''' 또한 [[1985년 슈퍼리그]]에 참가한 [[상무 불사조 축구단]]과도 별개인 구단이다. 2011년 7월 승부조작 사태와 관련하여 전현직 상무 선수들이 무더기로 구속, 불구속 입건되면서 최악의 시련을 겪고 있다. '''수사불패'''의 정신을 누구보다 견지해야 할 군인 팀에서 승부조작 사태가 벌어졌다는 점에서 상당히 안타까워하는 시선들이 많다. |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
| | | |
| | | |
| == 특징 == | | == 특징 == |
− | * 상주 상무는 축구 선수들의 운동 능력 유지와 국방의 의무 수행을 겸할 수 있도록 제공되는 팀으로, 상무에 입대하는 축구 선수들은 약 22개월간 상주 상무 소속으로 프로 경기를 치룬 뒤 전역한다. 2년마다 선수단 전원이 개편되기 때문에 좋은 성적이나 프렌차이즈 스타 배출을 기대하기 힘들것으로 보인다. 근데 상주시의 지원의지가 꽤 적극적인거 같아 일단 고무적. 특히 상주 시장이 '''상주 상무가 경기를 이기면 출전 선수명단에 등재된 상주 상무 선수 전원에게 일인당 100만원씩 포상금을 내겠다'''고 선언해 주변을 깜짝놀라게 하기도.. -ㅁ-<del>근데 승부조작으로 망했어요</del> | + | * 상주 상무는 축구 선수들의 운동 능력 유지와 국방의 의무 수행을 겸할 수 있도록 제공되는 팀으로, 상무에 입대하는 축구 선수들은 약 22개월간 상주 상무 소속으로 프로 경기를 치른 뒤 전역한다. 2년마다 선수단 전원이 개편되기 때문에 좋은 성적이나 프렌차이즈 스타 배출을 기대하기 힘들 것으로 보인다. 하지만 상주시의 지원 의지가 꽤 적극적인거 같아 일단 고무적. 특히 상주 시장이 '''상주 상무가 경기를 이기면 출전 선수명단에 등재된 상주 상무 선수 전원에게 일인당 100만원씩 포상금을 내겠다'''고 선언해 주변을 깜짝놀라게 하기도.. -ㅁ-<del>근데 승부조작으로 망했어요</del> |
| | | |
− | * 상무 축구단은 창단 이래 군무원 인사를 축구단 스탭진으로 선임하는 방식을 고수하여왔으나, 2011년 K리그 승부조작에서 실추된 이미지 회복을 위해 2012년부터 [[대한축구협회]]가 추천하는 일반인 인사를 감독 및 스탭진으로 선임하기로 결정하였다. 이때 감독 및 스탭진의 연봉은 대한축구협회에서 상당부분 부담하기로 합의하였다고. | + | * 상무 축구단은 창단 이래 군무원 인사를 축구단 스탭진으로 선임하는 방식을 고수했지만, 2011년 K리그 승부조작에서 실추된 이미지 회복을 위해 2012년부터 [[대한축구협회]]가 추천하는 일반인 인사를 감독 및 스탭진으로 선임하기로 결정하였다. 이때 감독 및 스탭진의 연봉은 대한축구협회에서 상당부분 부담하기로 합의하였다고. |
| | | |
− | * 2012년부터 K리그 연맹의 결정으로, 상주 상무나 경찰청 축구단에서 복무 중인 군입대 선수에게 원소속구단은 월 50~100만원의 생활지원금이 지급하도록 확정되었다. 단, 원 소속구단에서 계약기간이 1년 이상 남아있는 선수를 대상으로 군 복무기간 동안 지원된다고. | + | * 2012년부터 상주 상무나 경찰청 축구단에서 복무 중인 군입대 선수의 원 소속 구단은 해당 선수에게 월 50~100만원의 생활지원금을 지급하도록 하는 규정이 신설되었다. 단, 원 소속구단에서 계약 기간이 1년 이상 남은 선수를 그 대상으로 한다. |
| | | |
| | | |
70번째 줄: |
66번째 줄: |
| {{클럽팀 선수명단 중간}} | | {{클럽팀 선수명단 중간}} |
| {{클럽팀 선수명단|번호= 21 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[김호준]] }} | | {{클럽팀 선수명단|번호= 21 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[김호준]] }} |
− | {{클럽팀 선수명단|번호= 22 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김치곤]] }}[[파일:Captain Armband (soccer).png|20픽셀]] | + | {{클럽팀 선수명단|번호= 22 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김치곤]] }}[[파일:Captain.png|15픽셀]] |
| {{클럽팀 선수명단|번호= 23 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이윤의]] }} | | {{클럽팀 선수명단|번호= 23 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이윤의]] }} |
| {{클럽팀 선수명단|번호= 24 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김성민2|김성민]] }} | | {{클럽팀 선수명단|번호= 24 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김성민2|김성민]] }} |
91번째 줄: |
87번째 줄: |
| {{클럽팀 선수명단 끝}} | | {{클럽팀 선수명단 끝}} |
| | | |
− | * 원소속팀
| + | ==== 원소속팀 ==== |
| {{군복무 선수 원소속팀 시작}} | | {{군복무 선수 원소속팀 시작}} |
| {{군복무 선수명단|번호=3 |포지션=DF |국적=대한민국 |이름=[[이종찬]] |소속팀=[[대전 시티즌]] |전역일=2012년 9월 3일 }} | | {{군복무 선수명단|번호=3 |포지션=DF |국적=대한민국 |이름=[[이종찬]] |소속팀=[[대전 시티즌]] |전역일=2012년 9월 3일 }} |
223번째 줄: |
219번째 줄: |
| * [[광주 상무]] | | * [[광주 상무]] |
| | | |
| + | |
| + | == 각주 == |
| + | <references /> |
| | | |
| {{K리그}} | | {{K리그}} |
| {{상주 상무}} | | {{상주 상무}} |
| [[분류:K리그 클럽]][[분류:상주 상무 피닉스| ]][[분류:상주| ]] | | [[분류:K리그 클럽]][[분류:상주 상무 피닉스| ]][[분류:상주| ]] |