135번째 줄: |
135번째 줄: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
− | ! 클럽 | + | ! 클럽 !! 연고지 !! 설립 !! 가입 |
− | ! 연고지 | |
− | ! 홈구장 (좌석) | |
− | ! 설립 | |
− | ! 가입 | |
| |- | | |- |
− | | '''[[애들레이드 유나이티드]]''' | + | | [[애들레이드 유나이티드]] || [[사우스오스트레일리아 주|SA]] [[애들레이드]] || 2003 || 2005 |
− | | [[애들레이드]] ([[사우스오스트레일리아 주]]) | |
− | | [[힌마쉬]] (16,500)
| |
− | | 2003 | |
− | | 2005 | |
| |- | | |- |
− | | '''[[브리즈번 로어 FC|브리즈번 로어]]''' | + | | [[브리즈번 로어]] || [[퀸즐랜드 주|QLD]] [[브리즈번]] || 2004 || 2005 |
− | | [[브리즈번]] ([[퀸즐랜드 주]]) | |
− | | [[선콥]] (52,500)
| |
− | | 1957 | |
− | | 2005 | |
| |- | | |- |
− | | '''[[센트럴 코스트 마리너스]]''' | + | | [[센트럴 코스트 마리너스]] || [[뉴사우스웨일즈 주|NSW]] [[고스퍼드]] || 2004 || 2005 |
− | | [[고스퍼드]] ([[뉴사우스웨일스 주]]) | |
− | | [[블루텅]] (20,119) | |
− | | 2004 | |
− | | 2005 | |
| |- | | |- |
− | | '''[[멜버른 빅토리]]''' | + | | [[멜버른 빅토리]] || [[빅토리아 주|VIC]] [[멜버른]] || 2004 || 2005 |
− | | [[멜버른]] ([[빅토리아 주]]) | |
− | | [[AAMI 파크]] (30,500) / [[에티하드]] (56,347) | |
− | | 2004 | |
− | | 2005 | |
| |- | | |- |
− | | '''[[뉴캐슬 유나이티드 제츠|뉴캐슬 제츠]]''' | + | | [[멜버른 하트]] || [[빅토리아 주|VIC]] [[멜버른]] || 2008 || 2009 |
− | | [[뉴캐슬]] ([[뉴사우스웨일스 주]]) | |
− | | [[에너지오스트레일리아]] (26,126) | |
− | | 2000 | |
− | | 2005 | |
| |- | | |- |
− | | '''[[퍼스 글로리]]''' | + | | [[뉴캐슬 제츠]] || [[뉴사우스웨일즈 주|NSW]] [[뉴캐슬]] || 2000 || 2005 |
− | | [[퍼스]] ([[웨스턴오스트레일리아 주]]) | |
− | | [[NIB 스타디움]] (17,288) | |
− | | 1995 | |
− | | 2005 | |
| |- | | |- |
− | | '''[[시드니 FC]]''' | + | | [[퍼스 글로리]] || [[웨스턴오스트레일리아 주|WA]] [[퍼스]] || 1995 || 2005 |
− | | [[시드니]] ([[뉴사우스웨일스 주]]) | |
− | | [[시드니 풋볼 스타디움]] (45,500) | |
− | | 2004 | |
− | | 2005 | |
| |- | | |- |
− | | '''[[웰링턴 피닉스]]''' | + | | [[시드니 FC]] || [[뉴사우스웨일즈 주|NSW]] [[시드니]] || 2004 || 2005 |
− | | [[웰링턴]] (뉴질랜드) | |
− | | [[웨스트팩]] (34,500)
| |
− | | 2007 | |
− | | 2007 | |
| |- | | |- |
− | | '''[[멜버른 하트|멜버른 하트]]''' | + | | [[웰링턴 피닉스]] || [[뉴질랜드|NZ]] [[웰링턴]] || 2007 || 2007 |
− | | [[멜버른]] ([[빅토리아 주]]) | |
− | | [[AAMI 파크]] (30,500) | |
− | | 2008 | |
− | | 2010 | |
| |- | | |- |
− | | '''웨스턴 시드니(가칭)''' | + | | 웨스턴 시드니(가칭) || [[뉴사우스웨일즈 주|NSW]] [[시드니]] || 2010 || 2012 |
− | | [[시드니]] ([[뉴사우스웨일즈 주]]) | |
− | | - | |
− | | 2010 | |
− | | 2012 | |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
206번째 줄: |
162번째 줄: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
− | ! 클럽 | + | ! 클럽 !! 연고지 !! 설립 !! 가입 |
− | ! 연고지 | |
− | ! 홈구장 (수용좌석) | |
− | ! 설립 | |
− | ! 가입 | |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
218번째 줄: |
170번째 줄: |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
− | ! 클럽 | + | ! 클럽 !! 연고지 !! 설립 !! 가입 !! 탈퇴 |
− | ! 연고지 | |
− | ! 홈구장 (수용좌석) | |
− | ! 설립 | |
− | ! 가입 | |
− | ! 탈퇴 | |
− | | '''[[골드 코스트 유나이티드]]'''
| |
− | | [[골드 코스트]] ([[퀸즐랜드 주]])
| |
− | | [[스킬드 파크]] (27,400)
| |
− | | 2008
| |
− | | 2009
| |
| |- | | |- |
− | | '''[[노스 퀸즐랜드 퓨리]]''' | + | | [[골드 코스트 유나이티드]] || [[퀸즐랜드 주|QLD]] [[골드 코스트]] || 2008 || 2009 || 2012 |
− | | [[타운즈빌]] ([[퀸즐랜드 주]]) | |
− | | [[데어리 파머스]] (25,000)
| |
− | | 2008 | |
− | | 2009 | |
− | | 2011 | |
| |- | | |- |
− | | '''[[뉴질랜드 나이츠]]''' | + | | [[노스 퀸즐랜드 퓨리]] || [[퀸즐랜드 주|QLD]] [[타운즈빌]] || 2008 || 2009 || 2011 |
− | | [[오클랜드]] ([[뉴질랜드]]) | + | |- |
− | | [[노스 하버]] (25,000)
| + | | [[뉴질랜드 나이츠]] || [[뉴질랜드|NZ]] [[오클랜드]] || 2004 || 2005 || 2007 |
− | | 1998 | |
− | | 2005 | |
− | | 2007 | |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| == 선수단 운영 및 샐러리 캡 == | | == 선수단 운영 및 샐러리 캡 == |