바뀜
둘러보기로 이동
검색으로 이동
→프로필
[[파일:North.jpg|200픽셀|섬네일|국가대표팀의 제이드]]
'''제이드 브론슨 노스''' (1982년 1월 7일 ~ 현재)는 오스트레일리아 토착민 출신의 [[수비수]]로, [[J리그 디비전1]] 클럽 [[콘사도레 삿포로]]에서 뛰고 있다.
== 프로필 ==
{{col-begin}}
{{col-3}}
* 성명 : 제이드 브론슨 노스 (Jade Bronson North)
* 통칭 : 제이드 노스 (Jade North)
* [[K리그 등록명]] : 제이드
* 국적 : {{국기그림|오스트레일리아}} '''오스트레일리아'''
* 출생일 : 1982년 1월 7일
* 출생지 : [[오스트레일리아]] [[뉴사우스웨일즈 주]] [[타리]]
* 신체조건 : 180cm / 78kg
* 포지션 : [[센터백]], [[오른쪽 풀백]]
* 유소년 클럽 : [[QAS]], [[AIS]]
* 현 소속 클럽 : [[콘사도레 삿포로]]
* 등번호 : 3
* 국가 대표팀 기록
: 1998 ~ 1999 [[오스트레일리아 U-17 축구 국가대표팀|오스트레일리아 U-17]] 19경기 4골
: 2001 [[오스트레일리아 U-20 축구 국가대표팀|오스트레일리아 U-20]] 6경기 1골
: 2004 / 2008 [[오스트레일리아 U-23 축구 국가대표팀|오스트레일리아 U-23]] 15경기 1골
: 2002 ~ 현재 [[오스트레일리아 축구 국가대표팀|오스트레일리아]] '''통산 A매치 34경기 출장'''
{{col-3}}
* 리그 기록
:{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! 소속 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장
|-
| colspan="8" bgcolors="white" | '''[[A-리그]]'''
|-
| [[뉴캐슬 제츠]] || 2005/06 || 21 || 0 || 0 || 1 || 6 || 0
|-
| [[뉴캐슬 제츠]] || 2006/07 || 18 || 0 || 1 || 1 || 2 || 1
|-
| [[뉴캐슬 제츠]] || 2007/08 || 25 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0
|-
| [[뉴캐슬 제츠]] || 2008/09 || 16 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| [[웰링턴 피닉스]] || 2010/11 || 19 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0
|-
! 합산 (A리그) || - || 99 || 1 || 2 || 2 || 14 || 1
|-
| colspan="8" bgcolors="white" | '''[[K리그]]'''
|-
| [[인천 유나이티드]] || 2009 || 9 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
! 합산 (K리그) || - || 9 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
| colspan="8" bgcolors="white" | '''[[노르웨이 티펠리겐]]'''
|-
| [[트롬쇠 IL]] || 2010/11 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! 합산 (티펠리겐) || - || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| colspan="8" bgcolors="white" | '''[[J리그| J리그 디비전]]'''
|-
| [[FC 도쿄]] || 2011 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[콘사도레 삿포로]] || 2012 || 16 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0
|-
! 합산 (J리그) || - || 20|| 0 || 0 || 0 || 4 || 0
|-
! 통산 (전체) || - || 134 || 2 || 2 || 2 || 19 || 1
|}
: A-리그 기록은 파이널 시리즈 포함. 2011/12시즌 종료 기준.
: K리그 기록은 리그컵 포함. 2012년 7월 1일 기준.
: 티펠리겐 기록은 정규 리그만 포함. 2011/12시즌 종료 기준.
: J리그 (1,2부) 기록은 정규 리그만 포함. 2012년 7월 1일 기준.
{{col-end}}
== 유소년 및 아마추어 생활 ==
== 프로 생활 ==
=== 뉴캐슬 제츠 ===
=== 인천 유나이티드, 그 이후 ===
== 플레이 스타일 ==
== 같이 보기 ==
== 외부 링크 ==
== 참고 ==
<references />
[[분류:1982년생]][[분류:퍼스 글로리의 선수]][[분류:뉴캐슬 제츠의 선수]][[분류:인천 유나이티드의 선수]][[분류:웰링턴 피닉스의 선수]]
'''제이드 브론슨 노스''' (1982년 1월 7일 ~ 현재)는 오스트레일리아 토착민 출신의 [[수비수]]로, [[J리그 디비전1]] 클럽 [[콘사도레 삿포로]]에서 뛰고 있다.
== 프로필 ==
{{col-begin}}
{{col-3}}
* 성명 : 제이드 브론슨 노스 (Jade Bronson North)
* 통칭 : 제이드 노스 (Jade North)
* [[K리그 등록명]] : 제이드
* 국적 : {{국기그림|오스트레일리아}} '''오스트레일리아'''
* 출생일 : 1982년 1월 7일
* 출생지 : [[오스트레일리아]] [[뉴사우스웨일즈 주]] [[타리]]
* 신체조건 : 180cm / 78kg
* 포지션 : [[센터백]], [[오른쪽 풀백]]
* 유소년 클럽 : [[QAS]], [[AIS]]
* 현 소속 클럽 : [[콘사도레 삿포로]]
* 등번호 : 3
* 국가 대표팀 기록
: 1998 ~ 1999 [[오스트레일리아 U-17 축구 국가대표팀|오스트레일리아 U-17]] 19경기 4골
: 2001 [[오스트레일리아 U-20 축구 국가대표팀|오스트레일리아 U-20]] 6경기 1골
: 2004 / 2008 [[오스트레일리아 U-23 축구 국가대표팀|오스트레일리아 U-23]] 15경기 1골
: 2002 ~ 현재 [[오스트레일리아 축구 국가대표팀|오스트레일리아]] '''통산 A매치 34경기 출장'''
{{col-3}}
* 리그 기록
:{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! 소속 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장
|-
| colspan="8" bgcolors="white" | '''[[A-리그]]'''
|-
| [[뉴캐슬 제츠]] || 2005/06 || 21 || 0 || 0 || 1 || 6 || 0
|-
| [[뉴캐슬 제츠]] || 2006/07 || 18 || 0 || 1 || 1 || 2 || 1
|-
| [[뉴캐슬 제츠]] || 2007/08 || 25 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0
|-
| [[뉴캐슬 제츠]] || 2008/09 || 16 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| [[웰링턴 피닉스]] || 2010/11 || 19 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0
|-
! 합산 (A리그) || - || 99 || 1 || 2 || 2 || 14 || 1
|-
| colspan="8" bgcolors="white" | '''[[K리그]]'''
|-
| [[인천 유나이티드]] || 2009 || 9 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
! 합산 (K리그) || - || 9 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
| colspan="8" bgcolors="white" | '''[[노르웨이 티펠리겐]]'''
|-
| [[트롬쇠 IL]] || 2010/11 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
! 합산 (티펠리겐) || - || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| colspan="8" bgcolors="white" | '''[[J리그| J리그 디비전]]'''
|-
| [[FC 도쿄]] || 2011 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| [[콘사도레 삿포로]] || 2012 || 16 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0
|-
! 합산 (J리그) || - || 20|| 0 || 0 || 0 || 4 || 0
|-
! 통산 (전체) || - || 134 || 2 || 2 || 2 || 19 || 1
|}
: A-리그 기록은 파이널 시리즈 포함. 2011/12시즌 종료 기준.
: K리그 기록은 리그컵 포함. 2012년 7월 1일 기준.
: 티펠리겐 기록은 정규 리그만 포함. 2011/12시즌 종료 기준.
: J리그 (1,2부) 기록은 정규 리그만 포함. 2012년 7월 1일 기준.
{{col-end}}
== 유소년 및 아마추어 생활 ==
== 프로 생활 ==
=== 뉴캐슬 제츠 ===
=== 인천 유나이티드, 그 이후 ===
== 플레이 스타일 ==
== 같이 보기 ==
== 외부 링크 ==
== 참고 ==
<references />
[[분류:1982년생]][[분류:퍼스 글로리의 선수]][[분류:뉴캐슬 제츠의 선수]][[분류:인천 유나이티드의 선수]][[분류:웰링턴 피닉스의 선수]]