바뀜
둘러보기로 이동
검색으로 이동
18번째 줄:
18번째 줄:
− +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
36번째 줄:
51번째 줄:
− +
− ----
− +
− +
− +
− +
− +
59번째 줄:
73번째 줄:
− +
− +
− +
− +
− +
− +
− {{클럽팀 선수명단|번호=7 |국적=알바니아 |포지션=FW |이름=[[베사르트 베리샤]] }}+
− +
− +
− {{클럽팀 선수명단|번호=10 |국적=브라질 |포지션=FW |이름=[[엔리케 시우바]] }}
− {{클럽팀 선수명단|번호=12 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[매트 먼디]] }}
−
− {{클럽팀 선수명단|번호=16 |국적=바레인 |포지션=DF |이름=[[사예드 모하메드 아드난]] }}
− +
− +
− {{클럽팀 선수명단|번호=19 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[잭 힝거트]] (유소년) }}+
− +
− +
− +
− {{클럽팀 선수명단|번호=24 |국적=오스트레일리아 |포지션=FW |이름=[[니콜라스 피츠제럴드]] (유소년) }}+
− {{클럽팀 선수명단|번호=25 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[조지 람바다리디스]] (유소년) }}+
−
− {{클럽팀 선수명단|번호=27 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[제임스 도나키]] (유소년) }}
− {{클럽팀 선수명단|번호= |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[벤 할로란]] }}
−
−
92번째 줄:
97번째 줄:
− * 회장 : {{국기그림|인도네시아}} 달리 타히르<ref>[[인도네시아]]의 거부 바카리 기업의 일원으로, 바카리 기업이 로어의 재정을 100% 관리하고 있다.</ref>
− * 전문 경영인 : {{국기그림|오스트레일리아}} [[마이클 바워스]]
− * 축구 일반 담당자 : {{국기그림|오스트레일리아}} 폴 트림볼리
− * 영리 담당자 : {{국기그림|오스트레일리아}} 스티브 귀즈
− * 마케팅 담당자 : {{국기그림|오스트레일리아}} 커트 브러튼
− * 미디어 및 커뮤니케이션 담당자 : {{국기그림|오스트레일리아}} 대니얼 레이토
− * 이벤트 담당자 : {{국기그림|오스트레일리아}} 브루스 스톨더
− * 재정 관리자 : {{국기그림|오스트레일리아}} 션 돕슨
108번째 줄:
105번째 줄:
− |-
− | 1대 || {{국기그림|이스라엘}} [[마이런 블라이버그]] || 2005 ~ 2006
− |-
− | 2대 || {{국기그림|오스트레일리아}} [[프랭크 파리나]] || 2006 ~ 2009
− |-
− | 3대 || {{국기그림|오스트레일리아}} [[에인지 포스테코글루]] || 2009 ~ 2012
− |-
− | 4대 || {{국기그림|크로아티아}} [[라도 비도시치]] || 2012 ~ 현재
123번째 줄:
112번째 줄:
− |-
− | 1대 || {{국기그림|오스트레일리아}} [[채드 깁슨]] || 2005 ~ 2007
− |-
− | 2대 || {{국기그림|오스트레일리아}} [[크레이그 무어]] || 2007 ~ 2009
− |-
− | 3대 || {{국기그림|오스트레일리아}} [[매트 맥케이]] || 2009 ~ 2011
− |-
− | 4대 || {{국기그림|잉글랜드}} [[매트 스미스]] || 2011 ~ 현재
136번째 줄:
117번째 줄:
− +
− +
− * {{국기그림|오스트레일리아}} [[알렉스 브로스케]]+
− * {{국기그림|오스트레일리아}} [[매트 맥카이]]+
− * {{국기그림|오스트레일리아}} [[마시모 머도카]]+
− * {{국기그림|오스트레일리아}} [[로비 크루스]]+
− * {{국기그림|오스트레일리아}} [[타미 오어]]+
− * {{국기그림|오스트레일리아}} [[아담 사로타]]+
−
−
−
−
−
−
− * {{국기그림|오스트레일리아}} [[에릭 파르탈루]]
− * {{국기그림|대한민국}} [[서혁수]]
− * {{국기그림|스위스}} [[레모 부에스]]
− * {{국기그림|스코틀랜드}} [[찰리 밀러]]
− * {{국기그림|네덜란드}} [[세르지오 판 디이크]]
− * {{국기그림|뉴질랜드}} [[코스타 바바루지스]]
− * {{국기그림|브라질}} [[헤이나우두 에우이아스 다 코스타]]
− * {{국기그림|브라질}} [[엔리케 시우바]]
− * {{국기그림|독일}} [[토마스 브로이히]]
− * {{국기그림|바레인}} [[사예드 모하메드 아드난]]
− * {{국기그림|캐나다}} [[이세이 나카지마-파란]]
− * {{국기그림|알바니아}} [[베사르트 베리샤]]
196번째 줄:
159번째 줄:
− +
+
+
편집 요약 없음
| 현재시즌 = [[멜버른 하트 2012-2013]]
| 현재시즌 = [[멜버른 하트 2012-2013]]
}}
}}
'''멜버른 하트'''는 2010년부터 [[A-리그]]에 참가하고 있는 [[오스트레일리아]]의 프로 축구 클럽이다. 홈 경기장으로는 [[멜버른]]의 [[AAMI 파크]]를 사용하며, [[A-리그]] 최고 인기 클럽인 [[멜버른 하트]]와 치열한 라이벌 관계를 형성하고 있다.
'''멜버른 하트'''는 2010년부터 [[A-리그]]에 참가하고 있는 [[오스트레일리아]]의 프로 축구 클럽이다. 홈 경기장으로는 [[멜버른]]의 [[AAMI 파크]]를 사용하며, [[A-리그]] 최고 인기 클럽인 [[멜버른 하트]]와 치열한 라이벌 관계를 형성하고 있다. 클럽의 상징색인 붉은색과 흰색은 멜버른 시 깃발의 색으로, 지역의 상징성을 나타낸다.
== 선수단 소개 ==
== 선수단 소개 ==
:2012년 6월 18일 기준
:2012년 7월 14일 기준
=== 스탭진 ===
=== 스탭진 ===
----
----
* 감독
* 감독
: {{국기그림|크로아티아}} [[라도 비도시치]]
: {{국기그림|오스트레일리아}} [[존 알로이시]]
----
----
* 수석 코치
* 수석 코치
: {{국기그림|웨일즈}} [[제프 홉킨스]]
: {{국기그림|오스트레일리아}} [[조 멀렌]]
----
----
* 컨디셔닝 코치
* 컨디셔닝 코치
: {{국기그림|스코틀랜드}} [[켄 스테드]]
: {{국기그림|오스트레일리아}} 톰 레딘
----
----
* GK 코치
* GK 코치
: {{국기그림|앙골라}} [[페르난도 바스 아우베스]]
: {{국기그림|오스트레일리아}} [[피터 조이스]]
----
----
* 트레이너
* 트레이너
: {{국기그림|오스트레일리아}} 팀 오스텐브로이크
: {{국기그림|오스트레일리아}} 벨린다 파셀라
----
----
----
----
{{클럽팀 선수명단 시작}}
{{클럽팀 선수명단 시작}}
{{클럽팀 선수명단|번호=1 |국적=오스트레일리아 |포지션=GK |이름=[[마이클 시오클리토스]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=1 |국적=오스트레일리아 |포지션=GK |이름=[[클린트 볼튼]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=2 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[매트 스미스]] [[파일:Captain.svg|15픽셀]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=2 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[마이클 마론]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=3 |국적=오스트레일리아 | 포지션=DF |이름=[[셰인 스테파누토]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=3 |국적=오스트레일리아 | 포지션=DF |이름=[[브렌단 하밀]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=4 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[매튜 저먼]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=4 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[사이먼 콜로시모]] [[파일:Captain.svg|15픽셀]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=5 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[이반 프라니치]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=5 |국적=브라질 |포지션=DF |이름=[[에우베르트 프레데리쿠 카레이로 자 시우바|프레드]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=6 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[에릭 파르탈루]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=6 |국적=라이베리아 |포지션=MF |이름=[[패트릭 은예마 저하르트|패트릭 저하르트]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=8 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[매트 톰슨]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=8 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[마시모 머도카]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=13 |국적=아르헨티나 |포지션=MF |이름=[[호나탄 헤르마노]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=9 |국적=오스트레일리아 |포지션=FW |이름=[[코피 다닝]] (유소년) }}
{{클럽팀 선수명단|번호=14 |국적=오스트레일리아 |포지션=FW |이름=[[골골 메브라투]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=14 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[로키 비스컨테]] (유소년) }}
{{클럽팀 선수명단 중간}}
{{클럽팀 선수명단 중간}}
{{클럽팀 선수명단|번호=17 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[미치 니콜스]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=15 |국적=오스트레일리아 |포지션=FW |이름=[[데이비드 윌리엄스]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=18 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[루크 브라탄]] (유소년) }}
{{클럽팀 선수명단|번호=16 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[아지즈 비하이치]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=17 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[제이슨 호프만]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=20 |국적=오스트레일리아 |포지션=GK |이름=[[앤드류 레드메인]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=19 |국적=아일랜드 |포지션=MF |이름=[[스티븐 그레이]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=21 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[제임스 마이어]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=22 |국적=오스트레일리아 |포지션=MF |이름=[[닉 칼마]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=22 |국적=독일 |포지션=MF |이름=[[토마스 브로이히]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=23 |국적=오스트레일리아 |포지션=MW |이름=[[마테 두간지치]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=30 |국적=오스트레일리아 |포지션=GK |이름=[[앤드류 레드메인]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= |국적=크로아티아 |포지션=FW |이름=[[요시프 타디치]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=26 |국적=오스트레일리아 |포지션=DF |이름=[[코라이 브라운]] (유소년) }}
{{클럽팀 선수명단|번호= |국적=오스트레일리아 |포지션=GK |이름=[[매트 액턴]] (유소년) }}
{{클럽팀 선수명단|번호= |국적=오스트레일리아 |포지션=FW |이름=[[앤서니 프로이아]] (유소년) }}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
----
----
== 구단 제반 사항 ==
== 구단 제반 사항 ==
=== 구단 운영진 ===
=== 구단 운영진 ===
=== 역대 감독 및 주장 ===
=== 역대 감독 및 주장 ===
|-
|-
! 순번 !! 성명 !! 재임
! 순번 !! 성명 !! 재임
|-
|-
|}
|}
|-
|-
! 순번 !! 성명 !! 재임
! 순번 !! 성명 !! 재임
|-
|-
|}
|}
=== 역대 주요 선수 ===
=== 역대 주요 선수 ===
: 브리즈번 로어에서 뛰었던 모든 선수를 확인하려면, [[:분류:브리즈번 로어의 선수]] 문서를 참고하십시오.
: 멜버른 하트에서 뛰었던 모든 선수를 확인하려면, [[:분류:멜버른 하트의 선수]] 문서를 참고하십시오.
{{col-begin}}
{{col-begin}}
{{col-3}}
{{col-3}}
* {{국기그림|오스트레일리아}} [[존 알로이시]]
* {{국기그림|오스트레일리아}} [[존 알로이시]]
* {{국기그림|오스트레일리아}} [[크레이그 무어]]
* {{국기그림|오스트레일리아}} [[일라이 바발]]
* {{국기그림|오스트레일리아}} [[마이클 부샴]]
* {{국기그림|오스트레일리아}} [[딘 헤퍼난]]
* {{국기그림|오스트레일리아}} [[사이먼 콜로시모]]
* {{국기그림|오스트레일리아}} [[아지즈 비하이치]]
* {{국기그림|오스트레일리아}} [[조시프 스코코]]
* {{국기그림|오스트레일리아}} [[매트 톰슨]]
* {{국기그림|오스트레일리아}} [[마이클 줄로]]
* {{국기그림|오스트레일리아}} [[다리오 비도시치]]
* {{국기그림|오스트레일리아}} [[미치 니콜스]]
* {{국기그림|오스트레일리아}} [[이반 프라니치]]
* {{국기그림|오스트레일리아}} [[셰인 스테파누토]]
* {{국기그림|오스트레일리아}} [[마이클 시오클리토스]]
{{col-3}}
{{col-3}}
{{col-end}}
{{col-end}}
{{A-리그}}{{브리즈번 로어}}
{{A-리그}}{{멜버른 하트}}
[[분류:멜버른 하트]]