바뀜

둘러보기로 이동 검색으로 이동
4,123 바이트 추가됨 ,  2012년 9월 24일 (월) 15:43
잔글
편집 요약 없음
{{축구 리그 정보
| 명칭 = FUJI XEROX SUPER CUP
| 로고 = 슈퍼컵.jpg
| 로고크기 = 121픽셀
| 국가 = [[일본]]
| 대륙 = [[AFC]]
| 최근 우승 = [[가시와 레이솔]] (2012)
| 최다 우승 = [[가시마 앤틀러스]] (5회)<br>
| 홈페이지 = [http://www.j-league.or.jp/xscup/ FUJI XEROX SUPER CUP]
}}

'''FUJI XEROX SUPER CUP'''(富士ゼロックス スーパーカップ)는 전년도 [[J리그]] 챔피언과 [[덴노배전일본축구선수권대회]] 우승팀이 대결하는 대회이다.



== 스폰서 ==
1994년부터 후지 제록스가 후원하기 시작하여 "XEROX SUPER CUP" 라는 이름으로 개최되었으며, 2009년부터 현재의 대회 명칭으로 바뀌었다.


== 상금 ==
총 상금은 5천만엔이며, 우승팀이 3천만엔, 준우승팀이 2천만엔을 받는다.


== 개요 ==
보통 J리그가 개막하기 1주일 전에 개최되며, 2005년과 2011년을 제외하고는 매년 [[도쿄국립경기장]]에서 개최되었다. 2012년 3월 3일에는 [[가시와 레이솔]]과 [[FC 도쿄]]가 대결한다.


== 연도별 대회 결과 ==
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=3 style="border-collapse: collapse;" style="text-align:center;"
|- bgcolor="efefef"
|-
! 연도 !! 회 !! 리그 우승팀!! 스코어 !! 덴노배 우승팀
|-
| 1994 || 1 || bgcolor=ccffcc|[[도쿄 베르디 1969|베르디 가와사키]] || '''2 - 1''' || [[요코하마 플뤼겔스]]
|-
| 1995 || 2 || bgcolor=ccffcc|[[도쿄 베르디 1969|베르디 가와사키]] || 2 - 2<br />(PK '''4:2''') || [[쇼난 벨마레|벨마레 히라츠카]]
|-
| 1996 || 3 || [[요코하마 F. 마리노스|요코하마 마리노스]] || 0 - 2 || bgcolor=ccffcc|[[나고야 그램퍼스 에이트|나고야 그램퍼스]]
|-
| 1997 || 4 || bgcolor=ccffcc|[[가시마 앤틀러스]] || 3 - 2 || [[도쿄 베르디 1969|베르디 가와사키]]
|-
| 1998 || 5 || [[주빌로 이와타]] || '''1 - 2''' || bgcolor=ccffcc|[[가시마 앤틀러스]]
|-
| 1999 || 6 || bgcolor=ccffcc|[[가시마 앤틀러스]] || 2 -1 || [[시미즈 에스펄스]]
|-
| 2000 || 7 || bgcolor=ccffcc|[[주빌로 이와타]] || 1 - 1<br />(PK '''3:2''') || [[나고야 그램퍼스 에이트|나고야 그램퍼스]]
|-
| 2001 || 8 || [[가시마 앤틀러스]] || 0 - 3 || bgcolor=ccffcc|[[시미즈 에스펄스]]
|-
| 2002 || 9 || [[가시마 앤틀러스]] || 1 - 1<br />(PK '''4:5''')|| bgcolor=ccffcc|[[시미즈 에스펄스]]
|-
| 2003 || 10 || bgcolor=ccffcc|[[주빌로 이와타]] || 3 - 0 || [[교토 상가 FC|교토 퍼플상가]]
|-
| 2004 || 11 || [[요코하마 F. 마리노스]] || 1 - 1<br />(PK '''2:4''') || bgcolor=ccffcc|[[주빌로 이와타]]
|-
| 2005 || 12 || [[요코하마 F. 마리노스]] || 2 - 2<br />(PK '''4:5''') || bgcolor=ccffcc|[[도쿄 베르디 1969]]
|-
| 2006 || 13 || [[감바 오사카]] || '''1 - 3''' || bgcolor=ccffcc|[[우라와 레즈 다이아몬즈]]
|-
| 2007 || 14 || [[우라와 레즈 다이아몬즈]] || '''0 - 4''' || bgcolor=ccffcc|[[감바 오사카]]
|-
| 2008 || 15 || [[가시마 앤틀러스]] || 2 - 2<br />(PK '''3:4''') || bgcolor=ccffcc|[[산프레체 히로시마]]
|-
| 2009 || 16 || bgcolor=ccffcc|[[가시마 앤틀러스]] || '''3 - 0''' || [[감바 오사카]]
|-
| 2010 || 17 || bgcolor=ccffcc|[[가시마 앤틀러스]] || 1 - 1<br />(PK '''5:3''') || [[감바 오사카]]
|-
| 2011 || 18 || bgcolor=ccffcc|[[나고야 그램퍼스]]|| 1 - 1<br />(PK '''3:1''') || [[가시마 앤틀러스]]
|-
| 2012 || 19 || bgcolor=ccffcc|[[가시와 레이솔]]|| 2 - 1 || [[FC 도쿄]]
|-
|}


== 규정 ==
* 동점으로 전후반 90분 경기가 마무리된 경우, [[연장전]] 없이 [[승부차기]]로 승부를 가린다.

* J리그와 덴노배를 석권하는 팀이 나오는 경우, 2008년까지는 덴노배 준우승팀이 대신 출전했으나 2009년부터는 J리그 2위팀이 대신 출전한다.




== 외부링크 ==
* [http://www.fujixerox.co.jp/company/event/fxsc 후지제록스 슈퍼컵 페이지]


[[분류:대회]][[분류:일본]]

편집

69

둘러보기 메뉴