| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| − | '''마이클 시오클리토스''' (1981년 2월 11일 - 현재)는 [[오스트레일리아]]와 [[그리스]] 국적의 선수이며, [[A-리그]]에서 124경기를 소화한 베테랑 [[골키퍼]]다. | + | '''마이클 테오''' (1981년 2월 11일 - 현재)는 [[오스트레일리아]]와 [[그리스]] 국적의 베테랑 [[골키퍼]]다. |
| | | | |
| | | | |
| 6번째 줄: |
6번째 줄: |
| | | | |
| | == 프로필 == | | == 프로필 == |
| − | [[파일:Michael Theoklitos.jpg|섬네일|300픽셀|[[멜버른 빅토리]] 시절 시오클리토스]] | + | [[파일:Michael Theoklitos.jpg|섬네일|300픽셀|[[멜버른 빅토리]] 시절 테오]] |
| − | * 이름 : 마이클 시오클리토스(Michael Theoklitos) | + | * 이름 : 마이클 테오클리토스(Michael Theoklitos) |
| − | * [[국적]] : {{국기그림|오스트레일리아}} [[오스트레일리아]] {{국기그림|그리스}} [[그리스]] | + | * [[킷네임]] : 마이클 테오(Michael Theo) |
| | + | * [[국적]] : {{국기그림|오스트레일리아}} '''오스트레일리아''' {{국기그림|그리스}} 그리스 |
| | * 출생일 : 1981년 2월 11일 | | * 출생일 : 1981년 2월 11일 |
| − | * 출생지 : '''오스트레일리아'''>[[빅토리아]]>[[멜버른]] | + | * 출생지 : {{국기그림|오스트레일리아}} [[빅토리아 주]] [[멜버른]] |
| | * 신체조건 : 186cm / 93kg | | * 신체조건 : 186cm / 93kg |
| | * 주로 쓰는 발 : 오른발 | | * 주로 쓰는 발 : 오른발 |
| 26번째 줄: |
27번째 줄: |
| | !소속팀 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 | | !소속팀 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장 |
| | |- | | |- |
| − | | [[멜버른 빅토리]] || 2005 - 2006 ||10||0||0||0||1||0 | + | | [[멜버른 빅토리]] || 2005/06 ||10||0||0||0||1||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[멜버른 빅토리]] || 2006 - 2007 ||20||0||0||0||0||0 | + | | [[멜버른 빅토리]] || 2006/07 ||20||0||0||0||0||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[멜버른 빅토리]] || 2007 - 2008 ||20||0||0||0||0||1 | + | | [[멜버른 빅토리]] || 2007/08 ||20||0||0||0||0||1 |
| | |- | | |- |
| − | | [[멜버른 빅토리]] || 2008 - 2009 ||21||0||0||0||1||0 | + | | [[멜버른 빅토리]] || 2008/09 ||21||0||0||0||1||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[브리즈번 로어]] || 2010 - 2011 ||33||0||0||0||2||0 | + | | [[브리즈번 로어]] || 2010/11 ||33||0||0||0||2||0 |
| | |- | | |- |
| − | | [[브리즈번 로어]] || 2011 - 2012 ||23||0||0||0||2||0 | + | | [[브리즈번 로어]] || 2011/12 ||23||0||0||0||2||0 |
| | |- | | |- |
| | ! 통산 ([[A-리그]]) || - ||127||0||0||0||6||1 | | ! 통산 ([[A-리그]]) || - ||127||0||0||0||6||1 |
| 51번째 줄: |
52번째 줄: |
| | === 잉글랜드 행과 실패 === | | === 잉글랜드 행과 실패 === |
| | | | |
| − | === 부활 === | + | === 브리즈번 로어 === |
| − | | + | 2012/13시즌을 앞두고 킷네임을 마이클 테오로 변경하였다. |
| | | | |
| | == 플레이 스타일 == | | == 플레이 스타일 == |
| − | 골키퍼 치고는 작지도 크지도 않은 키지만 페널티 구역에서 장악력은 괜찮음. 수비 조율 등 기타 부분에서도 완숙미에 들어선 명실공히 현 [[A-리그]] 최고의 골리 중 하나라고 해도 과언이 아닐 듯.
| + | 페널티 구역 장악력이 좋음. 수비 조율 등 기타 부분에서도 완숙미에 들어선 명실공히 현 [[A-리그]] 최고의 골리 중 하나라고 해도 과언이 아닐 듯. |
| | | | |
| | | | |
| 90번째 줄: |
91번째 줄: |
| | | | |
| | | | |
| − | [[분류:1981년생]][[분류:오스트레일리의 선수]][[분류:그리스의 선수]][[분류:멜버른 빅토리의 선수]][[분류:브리즈번 로어의 선수]] | + | [[분류:1981년생]][[분류:오스트레일리의 선수]][[분류:그리스의 선수]][[분류:멜버른 빅토리의 선수]][[분류:브리즈번 로어의 선수]][[분류:A-리그 올해의 골키퍼]] |