바뀜
둘러보기로 이동
검색으로 이동
32번째 줄:
32번째 줄:
− +
− +
− +
+
+
2013-7-10 기준으로 스텟 조정.
| [[대구 FC]] || 2010 ||30 ||19 || 4|| 5||0 ||0
| [[대구 FC]] || 2010 ||30 ||19 || 4|| 5||0 ||0
|-
|-
| 대구 FC || 2011 ||32||19|| 4|| 3||5||0
| 대구 FC || 2011 ||32||19|| 4|| 3|| 5||0
|-
|-
| 대구 FC || 2012 ||0 ||- || -|| -||- ||-
| 대구 FC || 2012 ||40||18|| 6|| 8|| 3||0
|-
|-
! 통산 ([[K리그]]) || - ||62||38|| 8|| 8||5||0
| 대구 FC || 2013 ||16|| 3|| 4|| 1|| 0||0
|-
! 통산 ([[K리그]]) || - ||118||59|| 18|| 17||5||0
|}
|}
:[[K리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2011시즌 종료시점 기준.
:[[K리그]] 통산기록은 [[리그컵]]기록 포함. 2011시즌 종료시점 기준.