바뀜
새 문서: {{축구 리그 시즌 정보 | 대회명 = 삼성 디지털 K-리그 2000 | 로고 = 2000KLEA.GIF | 로고크기 = 300픽셀 | 시즌 = 19...
{{축구 리그 시즌 정보
| 대회명 = 삼성 디지털 K-리그 2000
| 로고 = 2000KLEA.GIF
| 로고크기 = 300픽셀
| 시즌 = 1999
| 우승 = [[안양 LG 치타스]]
| 정규리그1위 = [[안양 LG 치타스]]
| 승격팀 =
| 강등팀 =
| 대륙컵1 이름 = -
| 대륙컵1 진출 = -
| 득점왕 = - ( 골)
| 최다 점수차 홈 승 = -
| 최다 점수차 원정 승 = -
| 최다 점수 경기 = -
| 총 골 수 =
| 평균 골 수 =
| 최다 연승 = -
| 최다 무패 = -
| 최다 연패 = -
| 최다 관중 =
| 최소 관중 =
| 평균 관중 =
| 이전시즌 = [[바이코리아컵 K-리그 1999|1999]]
| 다음시즌 = [[포스코 K-리그 2001|2001]]
}}
== 리그 방식 ==
단일리그 후 1~4위 팀들끼리 플레이오프를 통해 챔피언을 결정하였다. 무승부 시 연장 없이 바로 PK로 승부를 가렸다.
* 승점 산정
** 승리 : 승점 3점
** PK승 : 승점 1점
** 패배 : 승점 0점
== 리그 결과 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!순위!!팀!!승점!!경기수!!승!!PK승!!패!!득점!!실점!!골득실
|-style="background: #ccffcc;"
|1||[[안양 LG 치타스]]||53||27||17||2||8||46||25||+21
|-
|2||[[성남 일화 천마]]||42||27||12||6||9||43||33||+10
|-
|3||[[전북 현대 모터스]]||37||27||11||4||12||34||40||-6
|-
|4||[[부천 SK]]||36||27||10||6||11||45||35||+10
|-
|5||[[수원 삼성 블루윙즈]]||36||27||11||3||13||48||43||+5
|-
|6||[[부산 아이콘스]]||29||27||9||2||16||42||42||0
|-
|7||[[전남 드래곤즈]]||28||27||8||4||15||28||35||-7
|-
|8||[[대전 시티즌]]|||24||27||7||3||17||26||40||-14
|-
|9||[[포항 스틸러스]]||22||27||5||7||15||31||39||-8
|-
|10||[[울산 현대 호랑이]]||20||27||6||2||19||26||37||-11
|}
===챔피언 결정전===
* 준플레이오프 - 2000년 11월 1일, 전주종합경기장, 전북vs부천, 1-2(연장)
* 플레이오프 1차전 - 2000년 11월 5일, 성남종합운동장, 성남vs부천, 1-3
* 플레이오프 2차전 - 2000년 11월 8일, 목동운동장, 부천vs성남, 2-3(연장)
* 챔피언결정전 1차전 - 2000년 11월 12일, 목동운동장, 부천vs안양, 1-4
* 챔피언결정전 2차전 - 2000년 11월 15일, 안양종합운동장, 안양vs부천, 1-1(PK 4-2)
== 수상 내역 ==
*MVP :
*신인상 :
*득점상 :
*도움상 :
*감독상 :
*베스트 11
**GK:
**DF:
**MF:
**FW:
==각종기록==
==우승팀 리뷰==
{{K리그 시즌}}
[[분류:K리그 시즌]]
| 대회명 = 삼성 디지털 K-리그 2000
| 로고 = 2000KLEA.GIF
| 로고크기 = 300픽셀
| 시즌 = 1999
| 우승 = [[안양 LG 치타스]]
| 정규리그1위 = [[안양 LG 치타스]]
| 승격팀 =
| 강등팀 =
| 대륙컵1 이름 = -
| 대륙컵1 진출 = -
| 득점왕 = - ( 골)
| 최다 점수차 홈 승 = -
| 최다 점수차 원정 승 = -
| 최다 점수 경기 = -
| 총 골 수 =
| 평균 골 수 =
| 최다 연승 = -
| 최다 무패 = -
| 최다 연패 = -
| 최다 관중 =
| 최소 관중 =
| 평균 관중 =
| 이전시즌 = [[바이코리아컵 K-리그 1999|1999]]
| 다음시즌 = [[포스코 K-리그 2001|2001]]
}}
== 리그 방식 ==
단일리그 후 1~4위 팀들끼리 플레이오프를 통해 챔피언을 결정하였다. 무승부 시 연장 없이 바로 PK로 승부를 가렸다.
* 승점 산정
** 승리 : 승점 3점
** PK승 : 승점 1점
** 패배 : 승점 0점
== 리그 결과 ==
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!순위!!팀!!승점!!경기수!!승!!PK승!!패!!득점!!실점!!골득실
|-style="background: #ccffcc;"
|1||[[안양 LG 치타스]]||53||27||17||2||8||46||25||+21
|-
|2||[[성남 일화 천마]]||42||27||12||6||9||43||33||+10
|-
|3||[[전북 현대 모터스]]||37||27||11||4||12||34||40||-6
|-
|4||[[부천 SK]]||36||27||10||6||11||45||35||+10
|-
|5||[[수원 삼성 블루윙즈]]||36||27||11||3||13||48||43||+5
|-
|6||[[부산 아이콘스]]||29||27||9||2||16||42||42||0
|-
|7||[[전남 드래곤즈]]||28||27||8||4||15||28||35||-7
|-
|8||[[대전 시티즌]]|||24||27||7||3||17||26||40||-14
|-
|9||[[포항 스틸러스]]||22||27||5||7||15||31||39||-8
|-
|10||[[울산 현대 호랑이]]||20||27||6||2||19||26||37||-11
|}
===챔피언 결정전===
* 준플레이오프 - 2000년 11월 1일, 전주종합경기장, 전북vs부천, 1-2(연장)
* 플레이오프 1차전 - 2000년 11월 5일, 성남종합운동장, 성남vs부천, 1-3
* 플레이오프 2차전 - 2000년 11월 8일, 목동운동장, 부천vs성남, 2-3(연장)
* 챔피언결정전 1차전 - 2000년 11월 12일, 목동운동장, 부천vs안양, 1-4
* 챔피언결정전 2차전 - 2000년 11월 15일, 안양종합운동장, 안양vs부천, 1-1(PK 4-2)
== 수상 내역 ==
*MVP :
*신인상 :
*득점상 :
*도움상 :
*감독상 :
*베스트 11
**GK:
**DF:
**MF:
**FW:
==각종기록==
==우승팀 리뷰==
{{K리그 시즌}}
[[분류:K리그 시즌]]