바뀜

둘러보기로 이동 검색으로 이동
6,287 바이트 추가됨 ,  2014년 1월 11일 (토) 23:35
이 문서는 대한민국의 과거와 현재의 실업축구팀과 실업축구경기를 모아놓은 문서입니다.


== 실업축구팀 ==
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|-
!팀 이름 !! 분류 !! 존속기간 !! 수상경력 !! 비고
|-
| [[조일양조]] || 실업 || || ||
|-
| [[조선방직]] || 실업 || || ||
|-
| [[전매청]] || 실업 || 60년대 || ||
|-
| [[헌병감실]] || 군 || || ||
|-
| [[제일모직]] || 실업 || 1962년 4월 ~ 1971년 12월 || 실업연맹전등 다수 우승 || 재정난으로 해체
|-
| [[금성방직]]<br>[[쌍용양회]] || 실업 || 1963년 ~ 1967년 <br>1967년 ~ 1969년 || ||
|-
| [[병참단]]<br>병참감실 || 군 || || || 육군팀으로 통합 변경
|-
| [[특무대]]<br>[[방첩대]] || 군 || || ||
|-
| [[해병대]]<br>[[해군 축구단]]<br>[[해룡]] || 군 || ~ 1983년 12월 || || 상무로 통합
|-
| [[대한중석]] || 실업 || 1958년 ~ 1973년 || ||
|-
| [[교통부 축구단|교통부]]<BR>[[철도청 축구단|철도청]]<br>[[인천 한국철도]]<br>'''[[코레일 축구단|인천 코레일]]''' || 실업 || 1943년 ~ 현재 || ||
|-
| [[조선전업]]<br>[[한국전력]]<br>'''[[한국수력원자력 축구단|대전 한국수력원자력]]''' || 실업 || ~ 현재 || ||
|-
| [[석탄공사]] || 실업 || || ||
|-
| [[서울시경]]<br>[[경찰 축구단]]<br>[[치안국 축구단]] || 실업 || || ||
|-
| [[공병단]] || 군 || || ||
|-
| [[육군 축구단]]<br>[[충의]]<br>[[웅비]] || 군 || || ||<del>병참,육군팀이 동시에 존재했었음</del>
|-
| [[양지 축구단]] || 실업(?) || || ||
|-
| [[한국합판]] || 실업 || 1970년 ~ 1972년 3월 || ||
|-
| [[산업은행]] || [[금융단 축구리그|금융단]] || || ||
|-
| [[제일은행]] || [[금융단 축구리그|금융단]] || || ||
|-
| [[자동차보험]] || 금융단 || || ||
|-
| [[조흥은행]] || 금융단 || || ||
|-
| [[신탁은행]] || 금융단 || || || 1976년 서울은행에 합병
|-
| [[서울은행]]<br>[[서울신탁은행]] || 금융단 || || ||
|-
| [[주택은행]] || 금융단 || || ||
|-
| [[외환은행]] || 금융단 || || ||
|-
| [[한일은행]] || 금융단 || || ||
|-
| [[상업은행]] || 금융단 || || ||
|-
| [[기업은행]] || 금융단 || 1975년 12월 ~ 1997년 12월 || ||
|-
| [[국민은행]]<br>'''[[국민은행 축구단|고양 KB]]''' || 금융단 || 1969년 ~ 1997년<br/>1999년 ~ 2012년 || ||
|-
| [[포항제철]] || 실업 || || || [[포항 스틸러스]]로 발전
|-
| [[농협]] || 금융단 || || ||
|-
| [[공군 축구단]]<br>[[성무]] || 군 || || ||
|-
| [[새한자동차]]<br>[[대우]](실업) || 실업 || 1979년 11월 ~ || || [[대우 로얄즈]]로 프로전환
|-
| [[동양기계]] || 실업 || || ||
|-
| [[상무 축구단]]<br>[[이천상무 축구단]] || 군 || || || 3군 통합
|-
| [[서울시청 축구단]] || 실업 || 1975년 12월 ~ 2003년 11월 || ||
|-
| [[극동철강]]<br>[[금호산업]] || 실업 || || ||
|-
| [[경남버스]] || 실업 || 1979년 3월 ~ 1979년 8월 || ||
|-
| [[이랜드 축구단]]<br>[[임마누엘 축구단]]<br>[[안산 할렐루야]] || 실업 || || ||
|-
| [[챔프통상]] || 실업 || 1988년 1월 ~ 1989년 9월 || ||
|-
| [[삼익악기]] || 실업 || 1988년 1월 ~ 1993년 12월 || ||
|-
| '''[[경찰청 축구단]]''' || 군 || 1996년 3월 ~ 현재 || ||
|-
| [[할렐루야 독수리]](프로)<br>'''[[할렐루야 축구단]]''' || 실업 || || ||
|-
| [[정우건설]]<br>[[서산 시민구단]]<br>[[예산 FC]] || 실업 || || ||
|-
| '''[[강릉시청 축구단]]''' || 실업 || || ||
|-
| [[청구 마린스]] || 실업 || || ||
|-
| [[한일생명]] || 실업 || 1996년 1월 ~ 1998년 || ||
|-
| [[현대자동차]](실업) || 실업 || || || [[현대 호랑이]]로 프로 전환
|-
| [[페스코리아]] || 실업 || || ||
|-
| [[우진코리아]] || 실업 || || ||
|-
| '''[[수원시청 축구단]]''' || 실업 || || ||
|-
| [[험멜코리아]]<br>[[의정무 험멜]]<br>[[이천 험멜]]<br>[[노원 험멜]]<br>'''[[충주 험멜]]''' || 실업 || 1999년 12월 ~ 현재 || ||
|-
| '''[[천안시청 축구단]]''' || 실업 || 2008년 ~ 현재 || ||
|-
| '''[[현대미포조선 축구단|현대미포조선]]''' || 실업 || || ||
|-
| '''[[목포시청 축구단]]''' || 실업 || || ||
|-
| '''[[김해시청 축구단]]''' || 실업 || || ||
|-
| [[아이앤지넥스]]<br>[[홍천이두FC]] || 실업 || || ||
|-
| [[구미 실트론]] || 아마추어 || || ||
|-
| '''[[용인시청 축구단]]''' || 실업 || || ||
|-
| '''[[부산교통공사 축구단|부산교통공사]]''' || 실업 || || ||
|-
| '''[[창원시청 축구단]]''' || 실업 || || ||
|}

== 여자 실업 축구팀 ==
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!팀 이름 !! 분류 !! 존속기간 !! 수상경력 !! 비고
|-
| [[인천제철]]<br>[[INI 스틸]]<br>'''[[현대제철 레드엔젤스]]''' || 실업 || 1993년 12월 ~ 현재 || ||
|-
| [[헤브론 여자축구단]] || 실업 || 1997년 1월 ~ 2002년 ?월 || ||
|-
| [[숭민 원더스]] || 실업 || 1999년 11월 ~ 2002년 11월 || ||
|-
| [[대교 캥커루스]]<br>'''[[대교눈높이 여자축구단]]''' || 실업 || 2002년 12월 ~ 현재 || ||
|-
| [[서울시청]]<br>'''[[서울시청 아마조네스]]''' || 실업 || 2004년 2월 ~ 현재 || ||
|-
| '''[[충남 일화 천마]]''' || 실업 || 2006년 3월 ~ 현재 || ||
|-
| '''[[상무 여자축구단]]''' || 군 || 2007년 3월 ~ 현재 || ||
|-
| '''[[수원시시설관리공단 여자축구단]]''' || 실업 || 2008년 2월 ~ 현재 || ||
|-
| [[부천시시설관리공단 BEST 여자축구단]] || 실업 || 2010년 3월 ~ 2010년 10월 || ||
|-
| '''[[KSPO 여자축구단]]''' || 실업 || 2011년 3월 ~ 현재 || ||
|-
| '''[[스포츠토토 여자축구단]]''' || 실업 || 2011년 3월 ~ 현재 || ||
|}



== 실업축구 관련대회 ==




== 같이 보기 ==
* [[실업]]
* [[실업스포츠]]


== 참고 ==
<references/>


== 외부 링크 ==



[[분류:실업축구단| ]]
[[분류:실업축구]]
rollbacks, 관리자

편집

9,731

둘러보기 메뉴