바뀜
→프로필
!소속팀 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장
!소속팀 !! 연도 !! 출장 !! 교체 !! 득점 !! 도움 !! 경고 !! 퇴장
|-
|-
| [[울산 현대 호랑이]] || 2002 || || || || || ||
| [[울산 현대 호랑이]] || 2002 || 1 || || || || ||
|-
|-
| [[광주 상무]] || 2003 || || || || || ||
| [[광주 상무]] || 2003 || 23 || || 2 || || ||
|-
|-
| [[광주 상무]] || 2004 || || || || || ||
| [[광주 상무]] || 2004 || 21 || || || || ||
|-
|-
| [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2005 || || || || || ||
| [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2005 || 29 || || || 1 || ||
|-
|-
| [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2006 || || || || || ||
| [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2006 || 27 || || || 1 || ||
|-
|-
| [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2007 || || || || || ||
| [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2007 || 19 || || || 1 || ||
|-
|-
| [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2008 || || || || || ||
| [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2008 || 35 || || 1 || 1 || ||
|-
|-
| [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2010 || || || || || ||
| [[수원 삼성 블루윙즈]] || 2010 || 26 || || 1 || || ||
|-
|-
| [[경남 FC]] || 2014 || || || || || ||
| [[경남 FC]] || 2014 || || || || || ||
:{{연맹선수기록|ID=20020040}}
:{{연맹선수기록|ID=20020040}}
{{col-end}}
{{col-end}}
== 유소년 생활 ==
== 유소년 생활 ==