| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| − | '''조광래 유치원'''이란 [[조광래]] 감독이 [[경남 FC]] 감독 시절, 키운 유망주들을 모아서 일컫는 말이다. [[김호]] 감독의 경우와 마찬가지로 조광래 감독의 유소년 선수 육성 능력을 부각시키는데 사용된다. 조광래 감독이 [[안양 LG 치타스]] 감독 시절 발굴한 선수들은 [[조광래의 아이들]] 문서에서 따로 분류하기로 한다. 즉, 풋케위키에서는 '''조광래의 아이들'''은 조광래 감독이 '''[[안양 LG 치타스]]''' 감독을 맡을 기간동안 육성하려 시도한 선수들 전원을 가리키는 의미로 상정하며 '''[[조광래 유치원]]'''이란, 2008년 [[경남 FC]] 감독으로 부임한 조광래 감독이 2008년 ~ 2010년 사이 육성하려 시도한 선수들로 각각 문서를 나누어 분류하고자 한다. | + | '''조광래 유치원'''이란 [[조광래]] 감독이 [[경남 FC]] 감독 시절이던 2008년에서 2010년까지 발굴한 유망주들을 일컫는 말이다. [[조광래의 아이들]]은 [[안양 LG 치타스]]와 [[FC GS]] 감독 시절 길러 낸 유망주들이기 때문에 문서를 분류한다. |
| | | | |
| | | | |
| | == 조광래 유치원 원생 목록 == | | == 조광래 유치원 원생 목록 == |
| | : 정렬 기준은 계약 시작 연도 ~ 종료 연도 순입니다. | | : 정렬 기준은 계약 시작 연도 ~ 종료 연도 순입니다. |
| − | : 각 기록은 [[K리그]]와 [[K리그컵]] 기록을 포함하며, 2012년 10월 2일 기준입니다. | + | : 각 기록은 [[K리그]]와 [[K리그컵]] 기록을 포함하며, 2014년 5월 1일 기준. |
| | :{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | | :{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| | |- style="background:#C0C0C0" | | |- style="background:#C0C0C0" |
| 15번째 줄: |
15번째 줄: |
| | | [[정상훈]] || MF || 2008 || 6경기 || | | | [[정상훈]] || MF || 2008 || 6경기 || |
| | |- | | |- |
| − | | [[송기복]] || DF || 2008 || 2경기 || | + | | [[송민국]]<ref>[[송기복]]에서 개명</ref> || DF || 2008 || 2경기 || 現 [[충주 험멜]] 소속 |
| | |- | | |- |
| − | | [[서상민]] || MF || 2008 ~ 2011 || 103경기 12골 5도움 || 現 [[전북 현대 모터스]] 소속. | + | | [[서상민]] || MF || 2008 ~ 2011 || 103경기 12골 5도움 || 現 [[상주 상무 피닉스]] 소속<ref>원 소속 팀 : [[전북 현대 모터스]]</ref> |
| | |- | | |- |
| | | [[이재일]] || - || 2009 || - || | | | [[이재일]] || - || 2009 || - || |
| 33번째 줄: |
33번째 줄: |
| | | [[이슬옹]] || MF || 2009 || - || | | | [[이슬옹]] || MF || 2009 || - || |
| | |- | | |- |
| − | | [[송호영]] || MF || 2009 || 71경기 5골 3도움 || 現 SK 소속. | + | | [[송호영]] || MF || 2009 || 71경기 5골 3도움 || |
| | |- | | |- |
| − | | [[노용훈]] || MF || 2009 || 10경기 || 現 [[대전 시티즌]] 소속. | + | | [[노용훈]] || MF || 2009 || 10경기 || |
| | |- | | |- |
| − | | [[정명오]] || MF || 2009 ~ 2010 || 8경기 || 現 [[전남 드래곤즈]] 소속. | + | | [[정명오]] || MF || 2009 ~ 2010 || 8경기 || 現 [[아미 유나이티드]] 소속.<ref>[[타이 프리미어리그]] 클럽</ref> |
| | |- | | |- |
| − | | [[이용래]] || MF || 2009 ~ 2010 || 90경기 10골 10도움 || 現 [[수원 삼성 블루윙즈]] 소속. 現 [[대한민국 축구 국가대표팀]] 소속. | + | | [[이용래]] || MF || 2009 ~ 2010 || 90경기 10골 10도움 || 現 [[안산 경찰청 프로축구단]] 소속<br />前 [[대한민국 축구 국가대표팀]] 소속 |
| | |- | | |- |
| − | | [[김태욱]] || MF || 2009 ~ 2011 || 59경기 4골 2도움 || 승부조작 가담 혐의로 선수 및 지도자 자격 영구박탈 | + | | <del>[[김태욱]]</del> || MF || 2009 ~ 2011 || 59경기 4골 2도움 || 승부조작 가담 혐의로 선수 및 지도자 자격 영구박탈 |
| | |- | | |- |
| − | | [[이훈2|이훈]] || FW || 2009 ~ 2011 || 43경기 4골 || 승부조작 가담 혐의로 선수 및 지도자 자격 영구박탈 | + | | <del>[[이훈2|이훈]]</del> || FW || 2009 ~ 2011 || 43경기 4골 || 승부조작 가담 혐의로 선수 및 지도자 자격 영구박탈 |
| | |- | | |- |
| − | | [[김주영]] || DF || 2009 ~ 2011 || 55경기 1골 || 現 GS 소속 [[2010 아시안 게임]] 대표. | + | | [[김주영2|김주영]] || DF || 2009 ~ 2011 || 55경기 1골 || 現 GS 소속<br />前 [[대한민국 축구 국가대표팀]] 소속 |
| | |- | | |- |
| − | | [[박민]] || DF || 2009 ~ 2011 || 33경기 3골 || 現 [[광주 FC]] 소속. | + | | [[박민]] || DF || 2009 ~ 2011 || 33경기 3골 || 現 [[FC 안양]] 소속. |
| | |- | | |- |
| − | | [[황병인]] || MF || 2009 ~ 현재 || - || | + | | [[황재훈2|황재훈]]<ref>[[황병인]]에서 개명</ref> || MF || 2009 ~ 현재 || - || |
| | |- | | |- |
| − | | [[김종수]] || DF || 2009 ~ 현재 || 37경기 1골 || 경기 운영이 빼어난 스토퍼 | + | | [[김종수]] || DF || 2009 ~ 현재 || 37경기 1골 || 現 [[대전 시티즌]] 소속 |
| | |- | | |- |
| − | | [[이용기]] || DF || 2009 ~ 현재 || 36경기 || 장신의 투지 넘치는 풀백 | + | | [[이용기]] || DF || 2009 ~ 현재 || 36경기 || 現 [[상주 상무 피닉스]] 소속 |
| | |- | | |- |
| − | | [[유지훈]] || DF || 2010 || 7경기 || 現 부산 아이파크 소속 | + | | [[유지훈]] || DF || 2010 || 7경기 || 現 [[상주 상무 피닉스]] 소속<ref>원 소속팀 : [[부산 아이파크]]</ref> |
| | |- | | |- |
| | | [[박종윤]] || FW || 2010 || - || | | | [[박종윤]] || FW || 2010 || - || |
| 61번째 줄: |
61번째 줄: |
| | | [[서영덕]] || FW || 2010 || - || | | | [[서영덕]] || FW || 2010 || - || |
| | |- | | |- |
| − | | [[박준혁]] || GK || 2010 || - || 現 [[대구 FC]] 소속. | + | | [[박준혁]] || GK || 2010 || - || 現 [[성남 FC]] 소속 |
| | |- | | |- |
| − | | [[박태웅]] || DF || 2010 || 2경기 || 現 [[수원 삼성 블루윙즈]] 소속. | + | | [[박태웅]] || DF || 2010 || 2경기 || 現 [[상주 상무 피닉스]] 소속<ref>원 소속팀: [[수원 삼성 블루윙즈]]</ref> |
| | |- | | |- |
| | | [[백수현]] || MF || 2010 || 1경기 || | | | [[백수현]] || MF || 2010 || 1경기 || |
| | |- | | |- |
| − | | [[박성재]] || - || 2010 || - || | + | | [[박성재]] || - || 2010 || - || 現 [[서울 유나이티드]] 소속<ref>선수 겸 유소년 코치로 활동</ref> |
| | |- | | |- |
| | | [[연기성]] || FW || 2010 || - || 선수생활 은퇴 | | | [[연기성]] || FW || 2010 || - || 선수생활 은퇴 |
| | |- | | |- |
| − | | [[윤빛가람]] || MF || 2010 ~ 2011 || 61경기 17골 14도움 || 現 [[성남 일화 천마]] 소속.<br />[[2010 광저우 아시안 게임]] 대표. [[2011 AFC 아시안 컵]] 대표. | + | | [[윤빛가람]] || MF || 2010 ~ 2011 || 61경기 17골 14도움 || 現 SK 소속.<br />前 [[대한민국 축구 국가대표팀]] 소속 |
| | |- | | |- |
| − | | [[이경렬]] || DF || 2010 ~ 2011 || 32경기 2골 || 現 [[부산 아이파크]] 소속. | + | | [[이경렬]] || DF || 2010 ~ 2011 || 32경기 2골 || 現 [[부산 아이파크]] 소속 |
| | |- | | |- |
| | | [[이혜강]] || DF || 2010 ~ 2011 || 11경기 || | | | [[이혜강]] || DF || 2010 ~ 2011 || 11경기 || |
| 79번째 줄: |
79번째 줄: |
| | | [[김선규]] || GK || 2010 ~ 2011 || - || 現 [[대전 시티즌]] 소속. | | | [[김선규]] || GK || 2010 ~ 2011 || - || 現 [[대전 시티즌]] 소속. |
| | |- | | |- |
| − | | [[김유성]] || MF || 2010 ~ 2011 || 13경기 1도움 || 現 대구 FC 소속 | + | | [[김유성]] || MF || 2010 ~ 2011 || 13경기 1도움 || 現 [[광주 FC]] 소속 |
| | |- | | |- |
| | | [[이혜강]] || DF || 2010 ~ 2011 || 11경기 || | | | [[이혜강]] || DF || 2010 ~ 2011 || 11경기 || |
| | |- | | |- |
| − | | [[안성빈]] || FW || 2010 ~ 현재 || 24경기 2골 || 스피드가 뛰어난 포워드 | + | | [[안성빈]] || FW || 2010 ~ 현재 || 24경기 2골 || 現 [[안산 경찰청 프로축구단]] 소속 |
| | |- | | |- |
| − | | [[김인한]] || FW || 2010 ~ 현재 || 82경기 20골 5도움 || 재기 넘치는 포워드. | + | | [[김인한]] || FW || 2010 ~ 현재 || 82경기 20골 5도움 || |
| | |- | | |- |
| − | | [[이재명]] || DF || 2010 ~ 현재 || 27경기 || 경남 역사상 최초의 유소년 우선 지명 선수.<br />2010 U-20 대표팀 선발. | + | | [[이재명]] || DF || 2010 ~ 현재 || 27경기 || 경남 역사상 최초의 유소년 우선 지명 선수<br />前 [[대한민국 U-20 국가대표팀]] |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | == 총평 == | + | |
| − | [[윤빛가람]], [[김주영]] 등 일부 선수들은 각급 국가 대표팀의 인기 선수로 성장했거나 리그에서 손꼽히는 선수도 되었을 뿐만 아니라, 많이 주목받지 못하는 선수들도 각 소속팀을 위해 충실히 플레이를 펼치고 있다. 반면 [[김태욱]]과 [[이훈2|이훈]] 등 승부조작으로 스승과 자신의 경력에 오점을 남긴 선수들도 있었다. 많은 선수들이 팀을 옮기면서도 꾸준히 출장 기회를 착실히 잡아 나가는 것은 유소년 선발에 대한 조광래 감독의 안목을 반증하는 사례라고 할 수 있다.
| + | == 수상 및 업적 == |
| | + | |
| | + | |
| | + | == 에피소드 == |
| | | | |
| | | | |