12,466 바이트 추가됨
, 2014년 5월 18일 (일) 12:27
잔글[[전북 현대 모터스]]의 2013년 시즌 기록을 총괄하는 문서입니다.
== 선수단 ==
2013년 3월 스타팅 기준입니다.
{{클럽팀 선수명단 시작}}
{{클럽팀 선수명단|번호= 1 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[권순태]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 2 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[전광환]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 4 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김상식]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 5 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[정인환]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 6 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[이재명]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 7 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[서상민]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 8 |국적=브라질 |포지션=MF |이름=[[에닝요]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호= 9 |국적=벨기에 |포지션=FW |이름=[[케빈2|케빈]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=10 |국적=브라질 |포지션=MF |이름=[[레오나르도]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=11 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이승기]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=13 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김재환]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=14 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김정우]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=15 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[정혁]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=16 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[김신영]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=17 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[임유환]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=18 |국적=오스트레일리아|포지션=DF |이름=[[윌킨슨]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=19 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[박원재]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=20 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[이동국]] }}[[파일:Captain Armband (soccer).png|20픽셀]]
{{클럽팀 선수명단|번호=21 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[이범수]] }}
{{클럽팀 선수명단 중간}}
{{클럽팀 선수명단|번호=22 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[이규로]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=23 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[최은성]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=24 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[박세직]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=25 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[권영진]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=26 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김영찬]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=27 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[권경원]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=29 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[김우철]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=30 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[박희도]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=31 |국적=대한민국 |포지션=GK |이름=[[홍정남]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=33 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[송제헌]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=34 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김남걸]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=35 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[문진용]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=36 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[권순용]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=37 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[모경주]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=38 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[정재원]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=39 |국적=대한민국 |포지션=DF |이름=[[김강민]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=40 |국적=대한민국 |포지션=FW |이름=[[윤동규]] }}
{{클럽팀 선수명단|번호=41 |국적=대한민국 |포지션=MF |이름=[[강경원]] }}
{{클럽팀 선수명단 끝}}
=== 시즌 전 이적 ===
----
{{이적 상황 영입}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[케빈2]] |팀=[[대전 시티즌]]}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김재환3|김재환]] |팀=[[콘사도레 삿포로]](임대복귀)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[이강진]] |팀=[[마치다 젤비아]](임대복귀)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[송제헌]] |팀=[[대구 FC]]}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[이재명]] |팀=[[경남 FC]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이승기]] |팀=[[광주 FC]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[박희도]] |팀=[[FC GS]]}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[정인환]] |팀=[[인천 유나이티드]]}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[정혁]] |팀=[[인천 유나이티드]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이규로]] |팀=[[인천 유나이티드]]}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김남걸]] |팀=[[울산 현대]]}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김영찬]] |팀=[[고려대학교]](자유계약)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[권경원]] |팀=[[동아대학교]](유스지명)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[권영진]] |팀=[[성균관대학교]](1순위)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[문진용]] |팀=[[경희대학교]](3순위)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[권순용]] |팀=[[단국대학교]](번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[모경주]] |팀=[[한남대학교]](번외지명)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김강민]] |팀=[[명지대학교]](번외지명)}}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[드로겟]] |팀=[[크루즈 아술]](임대복귀)}}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[김민식]] |팀=[[상주 상무]](입대)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이승현1]] |팀=[[상주 상무]](입대)}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[김동찬]] |팀=[[상주 상무]](입대)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[정훈]] |팀=[[상주 상무]](입대)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김형범]] |팀=[[경남 FC]](임대복귀 후 이적)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[진경선]] |팀=[[강원 FC]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[마철준]] |팀=[[광주 FC]]}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[이강진]] |팀=[[대전 시티즌]](임대)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[심우연]] |팀=[[성남 일화 천마]]}}
{{이적 상황|포지션=FW|이름=[[김현]] |팀=[[성남 일화 천마]](임대)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[오종철]] |팀=[[충주 험멜]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[강주호]] |팀=[[충주 험멜]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[홍주빈]] |팀=[[충주 험멜]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이동민]] |팀=방출 }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[이형기]] |팀=방출 }}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[신학섭]] |팀=방출 }}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[조성환2]] |팀=계약만료 }}
{{이적 상황 끝}}
=== 시즌 중 이적 ===
----
{{이적 상황 영입}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김기희]] |팀=[[대구 FC]]}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[티아고2|티아고]] |팀=SC Corinthians (브라질),임대}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김영우]] |팀=[[경찰청 축구단]] (전역)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[하성민]] |팀=[[상주 상무]] (전역)}}
{{이적 상황 이적}}
{{이적 상황|포지션=GK|이름=[[홍정남]] |팀=[[상주 상무]](입대)}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[에닝요]] |팀=창춘 야타이 (중국)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김영찬]] |팀=[[대구 FC]](임대)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[김남걸]] |팀=자유계약}}
{{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김정우]] |팀=알 샤르자(UAE) (임대)}}
{{이적 상황|포지션=DF|이름=[[임유환]] |팀=임의탈퇴}}
{{이적 상황 끝}}
= 기록 =
== K리그 클래식 ==
* [[K리그]] 클래식: 시즌 3위
=== 2013시즌 전북의 K리그 클래식 경기 기록 ===
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
|- style="background:#C0C0C0"
! 라운드 !! 상대팀 !! 승점 !! 득점 !! 실점 !! 관중(홈)
|-
| 1 || 대전 || 3 || 3 || 1 ||
|-
| 2 || 울산 || 3 || 2 || 1 || 20,743
|-
| 3 || 경남 || 1 || 1 || 1 ||
|-
| 4 || 수원 || 0 || 1 || 2 || 17,625
|-
| 5 || SK || 3 || 2 || 1 || 4,962
|-
| 6 || 성남 || 0 || 1 || 2 ||
|-
| 7 || 대구 || 3 || 2 || 0 || 5,043
|-
| 8 || 인천 || 0 || 1 || 3 ||
|-
| 9 || 포항 || 1 || 1 || 1 || 6,639
|-
| 10 || GS || 3 || 1 || 0 || 23,377
|-
| 11 || 전남 || 1 || 2 || 2 ||
|-
| 12 || 강원 || 3 || 3 || 1 ||
|-
| 13 || 부산 || 0 || 1 || 4 || 9,120
|-
| 14 || 수원 || 0 || 4 || 5 ||
|-
| 15 || 경남 || 3 || 4 || 0 || 8,448
|-
| 16 || 성남 || 0 || 2 || 3 || 5,384
|-
| 17 || 포항 || 3 || 2 || 0 ||
|-
| 18 || 부산 || 3 || 2 || 1 ||
|-
| 19 || 대전 || 1 || 1 || 1 || 9,229
|-
| 20 || 대구 || 3 || 1 || 0 ||
|-
| 21 || 강원 || 3 || 4 || 1 || 8,386
|-
| 22 || 울산 || 1 || 2 || 2 ||
|-
| 23 || 전남 || 3 || 1 || 0 || 10,653
|-
| 24 || SK || 3 || 3 || 0 ||
|-
| 25 || GS || 1 || 1 || 1 ||
|-
| 26 || 인천 || 3 || 2 || 0 || 10,226
|-
| 27 || 포항 || 0 || 0 || 3 || 11,216
|-
| 28 || 인천 || 1 || 1 || 1 ||
|-
| 29 || 부산 || 3 || 1 || 0 ||
|-
| 30 || 수원 || 1 || 0 || 0 || 11,249
|-
| 31 || 울산 || 3 || 1 || 0 || 9,158
|-
| 32 || 부산 || 3 || 3 || 2 || 5,138
|-
| 33 || 울산 || 0 || 0 || 2 ||
|-
| 34 || 포항 || 0 || 1 || 2 ||
|-
| 35 || GS || 0 || 1 || 4 ||
|-
| 36 || 인천 || 3 || 2 || 0 || 6,302
|-
| 37 || 수원 || 0 || 0 || 1 ||
|-
| 38 || GS || 1 || 1 || 1 || 10,162
|}
=== 2013시즌 전북의 K리그 클래식 총괄 기록 ===
{| class="wikitable" width="500px" style="text-align:center;"
|-
! - !! 경기 !! 승점 !! 승 !! 무 !! 패 !! 득점 !! 실점 !! 평균득점 !! 평균실점 !! 승률
|-
| 홈경기 || 19 || 37 || 11 || 4 || 4 || 31 || 20 || 1.632 || 1.053 || 57.9%
|-
| 원정경기 || 19 || 26 || 7 || 5 || 7 || 30 || 29 || 1.579 || 1.526 || 33.3%
|-
! 전체 || 38 || 63 || 18 || 9 || 11 || 61 || 49 || 1.605 || 1.289 || 47.4%
|-
|}
- 팀 역대 홈 최다 승(11승)
=== 2013시즌 K리그 클래식 전북의 관중 기록 ===
{| class="wikitable" width="400px" style="text-align:center;"
|-
! 총 관중 !! 평균관중
|-
| 193,060 || 10,161
|}
== 아시아챔피언스리그 ==
* [[AFC 챔피언스 리그]]: 16강 탈락
=== 2013시즌 전북의 ACL 경기 기록 ===
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
|- style="background:#C0C0C0"
! 경기 !! 상대 !! 득점 !! 실점 !! 관중(홈)
|-
| 조별예선 1차전|| 무앙통 유나이티드 || 2 || 2 ||
|-
| 조별예선 2차전|| 광저우 헝다 || 1 || 1 || 10,949
|-
| 조별예선 3차전|| 우라와 레즈 || 3 || 1 ||
|-
| 조별예선 4차전|| 우라와 레즈 || 2 || 2 || 10,152
|-
| 조별예선 5차전|| 무앙통 유나이티드 || 2 || 0 || 4,493
|-
| 조별예선 6차전|| 광저우 헝다 || 0 || 0 ||
|-
| 16강 1차전|| 가시와 레이솔 || 0 || 2 || 9,431
|-
| 16강 2차전|| 가시와 레이솔 || 2 || 3 ||
|}
=== 2013시즌 전북의 ACL 총괄 기록 ===
{| class="wikitable" width="500px" style="text-align:center;"
|-
! !! 경기 !! 승 !! 무 !! 패 !! 득점 !! 실점
|-
| 홈경기 || 4 || 1 || 2 || 1 || 5 || 5
|-
| 원정경기 || 4 || 1 || 2 || 1 || 7 || 6
|-
! 전체 || 8 || 2 || 4 || 2 || 12 || 11
|}
=== 2013시즌 전북의 ACL 관중 기록 ===
{| class="wikitable" width="400px" style="text-align:center;"
|-
! 총 관중 !! 평균관중
|-
| 35,025 || 8,756
|}
== FA컵 ==
* [[FA컵]]: 준우승
=== 2013시즌 전북의 FA컵 경기 기록 ===
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
|- style="background:#C0C0C0"
! 라운드 !! 상대 !! 득점 !! 실점 !! 승부차기
|-
| 32강 || 용인시청 || 2 || 0 || rowspan=4|없음
|-
| 16강 || 울산 현대 || 1 || 0
|-
| 8강 || 수원 FC || 7 || 2
|-
| 4강 || 부산 아이파크 || 3 || 1
|-
| 결승 || 포항 스틸러스 || 1 || 1 || 2-4
|}
== 총괄 기록 ==
* 최다득점 :
* 최다도움 :
* 최다관중경기 :
* 평균관중 :
{{전북 현대 모터스}}
[[분류:전북 현대 모터스 시즌]]