7번째 줄: |
7번째 줄: |
| | 시즌 = 1995 | | | 시즌 = 1995 |
| | 우승 = [[일화 천마]] | | | 우승 = [[일화 천마]] |
− | | 정규리그1위 = [[일화 천마]](전기)<br/> [[포항제철 아톰스]](후기) | + | | 정규리그1위 = [[일화 천마]](전기)<br/> [[포항 아톰즈]](후기) |
| | 승격팀 = | | | 승격팀 = |
| | 강등팀 = | | | 강등팀 = |
27번째 줄: |
27번째 줄: |
| | 다음시즌 = [[라피도컵 프로축구대회 1996|1996]] | | | 다음시즌 = [[라피도컵 프로축구대회 1996|1996]] |
| }} | | }} |
− | | + | == 참가팀 == |
| + | 95 하이트배 코리안리그는 [[전북 버팔로]]가 해체하고 [[전남 드래곤즈]]와 [[전북 다이노스]]가 합류하면서 8개팀으로 운영하게 된다. |
| + | [[전북 다이노스]]는 [[전북 버팔로]]의 역사를 승계하지 않는 별개의 구단이다.[[포항제철 아톰즈]]가 법인화를 하면서 [[포항 아톰즈]]로 구단명을 변경했다. |
| + | {|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| + | |- style="background:#C0C0C0" |
| + | ! 엠블럼 !! 클럽 명칭 !! 전년도 시즌 순위 !! 창단연도 !! 연고지 !! 감독 |
| + | |- |
| + | |[[파일:일화 천마.jpg|70픽셀]] |
| + | |[[일화 천마]] |
| + | | 우승 |
| + | |1989 |
| + | |[[서울]] |
| + | |[[박종환]] |
| + | |- |
| + | |[[파일:유공 코끼리.jpg|70픽셀]] |
| + | |[[유공 코끼리]] |
| + | | 준우승 |
| + | |1982 |
| + | |[[서울]] |
| + | |[[박성화]] |
| + | |- |
| + | |[[파일:포항 아톰즈.jpg|70픽셀]] |
| + | |[[포항 아톰즈]] |
| + | | 3위 |
| + | |1974 |
| + | |[[포항]] |
| + | |[[허정무]] |
| + | |- |
| + | |[[파일:현대 호랑이.jpg|70픽셀]] |
| + | |[[현대 호랑이]] |
| + | | 4위 |
| + | |1983 |
| + | |[[울산]] |
| + | |[[고재욱]] |
| + | |- |
| + | |[[파일:LG치타스 91.png|70픽셀]] |
| + | |[[LG 치타스]] |
| + | | 준우승 |
| + | |1983 |
| + | |[[서울]] |
| + | |[[조영증]] |
| + | |- |
| + | |[[파일:대우 로얄즈.jpg|70픽셀]] |
| + | |[[대우 로얄즈]] |
| + | | 5위 |
| + | |1980 |
| + | |[[부산]] |
| + | |[[김희태]]=>[[신우성]](대행) |
| + | |- |
| + | |[[파일:전남드래곤즈1.JPG|70픽셀]] |
| + | |[[전남 드래곤즈]] |
| + | | 신생팀 |
| + | |1994 |
| + | |[[전남]] |
| + | |[[정병탁]] |
| + | |- |
| + | |[[파일:전북 현대 다이노스(1995~1996).jpg|70픽셀]] |
| + | |[[전북 다이노스]] |
| + | | 신생팀 |
| + | |1994 |
| + | |[[전북]] |
| + | |[[김기복]] |
| + | |- |
| + | |} |
| == 리그 방식 == | | == 리그 방식 == |
| 전/후기리그 후 우승팀끼리 챔피언결정전. | | 전/후기리그 후 우승팀끼리 챔피언결정전. |
42번째 줄: |
105번째 줄: |
| |2||[[현대 호랑이]]||'''26'''||14||7||5||2||21||10||+11 | | |2||[[현대 호랑이]]||'''26'''||14||7||5||2||21||10||+11 |
| |- | | |- |
− | |3||[[포항제철 아톰스]]||'''26'''||14||7||5||2||18||12||+6 | + | |3||[[포항 아톰즈]]||'''26'''||14||7||5||2||18||12||+6 |
| |- | | |- |
| |4||[[대우 로얄즈]]||'''18'''||14||5||3||6||16||19||-3 | | |4||[[대우 로얄즈]]||'''18'''||14||5||3||6||16||19||-3 |
63번째 줄: |
126번째 줄: |
| !순위!!팀!!승점!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실 | | !순위!!팀!!승점!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실 |
| |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
− | |1||[[포항제철 아톰스]]||'''29'''||14||8||5||1||23||11||+12 | + | |1||[[포항 아톰즈]]||'''29'''||14||8||5||1||23||11||+12 |
| |- | | |- |
| |2||[[유공 코끼리]]||'''20'''||14||5||5||4||14||14||0 | | |2||[[유공 코끼리]]||'''20'''||14||5||5||4||14||14||0 |
81번째 줄: |
144번째 줄: |
| | | |
| ===챔피언 결정전=== | | ===챔피언 결정전=== |
− | * 1차전 - 1995년 11월 5일, 동대문운동장, 일화vs포항제철, 1-1 | + | * 1차전 - 1995년 11월 5일, 동대문운동장, 일화vs포항, 1-1 |
− | * 2차전 - 1995년 11월 11일, 스틸야드, 포항제철vs일화, 3-3 | + | * 2차전 - 1995년 11월 11일, 스틸야드, 포항vs일화, 3-3 |
− | * 3차전 - 1995년 11월 19일, 안양종합운동장, 일화vs포항제철, 1-0 | + | * 3차전 - 1995년 11월 19일, 안양종합운동장, 일화vs포항, 1-0 |
| | | |
| | | |