바뀜

둘러보기로 이동 검색으로 이동
5,723 바이트 추가됨 ,  2014년 10월 26일 (일) 20:42
새 문서: {{축구 리그 시즌 정보 | 대회명 = 제1회 국무총리배 쟁탈 금융단 축구리그 | 로고 = | 로고크기 = | 시즌 = 1969 | 우...
{{축구 리그 시즌 정보
| 대회명 = 제1회 국무총리배 쟁탈 금융단 축구리그
| 로고 =
| 로고크기 =
| 시즌 = 1969
| 우승 = [[상업은행]]
| 득점왕 =
| 최다 점수차 홈 승 =
| 최다 점수차 원정 승 =
| 최다 점수 경기 =
| 총 골 수 =
| 평균 골 수 =
| 최다 연승 =
| 최다 무패 =
| 최다 연패 =
| 최다 관중 =
| 최소 관중 =
| 평균 관중 =
| 이전시즌 =
| 다음시즌 = [[제2회 국무총리배 쟁탈 금융단 축구리그]]
}}
'''제1회 국무총리배 쟁탈 금융단 축구리그'''는 1969년 5월3일부터 12월5일까지 열린 금융단축구대회이다.




= 개요 =
1969년 5월3일부터 12월5일까지 열렸으며 [[상업은행]]이 종합우승했다.<ref> 이 대회가 끝난후 우승팀 [[상업은행]]을 주축으로 동남아 원정 금융단 선발팀이 구성된다. 싱가포르,말레이시아,인도네시아,태국,일본등 5개국을 순회해서 9경기를 치뤄서 6승3무라는 좋은 성적을 거두었다.이중 인도네시아의 메단 푸트라는 당시 외국팀을 상대로 한차례도 져본적이 없었으나 금융 선발팀에게 처음으로 패배하게 된다.</ref>



= 참가팀 =
* [[제일은행]]
* [[상업은행]]
* [[외환은행]]
* [[주택은행]]
* [[조흥은행]]
* [[한국신탁은행]]
* [[산업은행]]



= 대회 방식 =
* 전체 7개팀이 참가,1차당 6경기씩 풀리그를 치룬다.1차대회부터 6차대회까지 치루며 해당차순대회에서 우승컵을 별도로 수여하고 1차부터 6차대회까지 성적을 통합하여 수여하는 우승컵이 별도로 있다. 차순별로 리그 성적은 해당대회 6경기의 전적만 반영하는게 아니라 그 이전대회의 경기를 통합하여 반영한다.<ref>A라는 팀이 1차대회에서 5승1무를 거두고 2차대회에서도 6승을 거두면 2차대회의 결과(6승)만으로 시상을 하는게 아니라 1차대회의 성적까지 반영하여 2차대회의 성적이 기록된다. A팀은 2차대회결과는 1차대회까지 포함하여 11승1무이다.</ref>

* 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다.

= 대회 결과 =

==1차==
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
|-
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점
|-style="background: #ccffcc;"
|1||[[제일은행]]||6||5||1||0||7||2||+5||10
|-
|2||[[한국신탁은행]]||6||3||3||0||6||5||+1||9
|-
|3||[[외환은행]]||6||2||2||2||4||6||-2||6
|-
|4||[[주택은행]]||6||2||1||3||5||5||0||5
|-
|5||[[조흥은행]]||6||2||1||3||7||8||-1||5
|-
|5||[[상업은행]]||6||1||3||2||5||6||-1||5
|-
|7||[[산업은행]]||6||1||3||2||3||5||-2||5
|-
|}

==2차==
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
|-
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점
|-style="background: #ccffcc;"
|1||[[제일은행]]||12||7||1||4||14||10||+4||15
|-
|2||[[상업은행]]||12||4||6||2||5||6||-1||14
|-
|3||[[주택은행]]||12||5||2||5||14||12||+2||12
|-
|4||[[산업은행]]||12||3||6||3||9||9||0||12
|-
|5||[[조흥은행]]||12||5||1||6||15||15||0||11
|-
|6||[[한국신탁은행]]||12||4||2||6||11||15||-4||10
|-
|7||[[외환은행]]||12||3||4||5||10||16||-6||10
|-
|}

==3차==
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
|-
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점
|-style="background: #ccffcc;"
|1||[[제일은행]]||18||9||3||6||18||15||+3||21
|-
|2||[[조흥은행]]||18||7||5||6||22||19||+3||19
|-
|3||[[상업은행]]||18||5||8||5||18||18||0||18
|-
|4||[[산업은행]]||18||5||7||6||15||14||+1||17
|-
|5||[[주택은행]]||18||6||5||7||17||17||0||17
|-
|6||[[한국신탁은행]]||18||7||3||8||19||21||-2||17
|-
|7||[[외환은행]]||18||5||7||6||14||19||-5||17
|-
|}

==4차==
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
|-
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점
|-style="background: #ccffcc;"
|1||[[제일은행]]||24||12||4||8||23||18||+5||28
|-
|2||[[주택은행]]||24||10||6||8||25||20||+5||26
|-
|3||[[한국신탁은행]]||24||8||8||8||26||26||0||24
|-
|4||[[외환은행]]||24||7||10||7||17||21||-4||24
|-
|5||[[조흥은행]]||24||9||5||10||28||28||0||23
|-
|6||[[상업은행]]||24||6||11||7||25||26||-1||23
|-
|7||[[산업은행]]||24||5||10||9||18||23||-5||20
|-
|}

==5차==
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
|-
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점
|-style="background: #ccffcc;"
|1||[[상업은행]]||30||9||14||7||31||27||+4||32
|-
|2||[[제일은행]]||30||12||7||11||27||26||+1||31
|-
|3||[[외환은행]]||30||9||13||8||23||25||+1||31
|-
|4||[[주택은행]]||30||11||8||11||29||28||+1||30
|-
|4||[[조흥은행]]||30||10||10||10||33||32||+1||30
|-
|6||[[한국신탁은행]]||30||9||11||10||32||39||-6||29
|-
|7||[[산업은행]]||30||7||13||10||24||26||-2||27
|-
|}

==6차==
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
|-
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점
|-style="background: #ccffcc;"
|1||[[상업은행]]||36||11||18||7||36||29||+7||40
|-
|2||[[외환은행]]||36||11||17||8||30||29||+1||39
|-
|3||[[조흥은행]]||36||11||14||11||36||35||+1||36
|-
|4||[[주택은행]]||36||12||11||13||35||34||+1||35
|-
|5||[[제일은행]]||36||13||9||14||33||35||-2||35
|-
|6||[[한국신탁은행]]||36||10||15||11||38||41||-3||35
|-
|7||[[산업은행]]||36||8||16||12||27||31||-4||32
|-
|}


= 참고 =
<references/>
rollbacks, 관리자

편집

9,731

둘러보기 메뉴