5,755 바이트 추가됨
, 2014년 12월 19일 (금) 14:28
'''AFC 클럽 랭킹'''은 2014년 12월 18일 [[AFC]]에서 발표한<ref>http://www.the-afc.com/afc-champions-league-2014-afc-cup-2014/al-hilal-lead-the-way-as-afc-announces-club-ranking-system</ref> 클럽 랭킹으로, 최근 4년간의 [[AFC 챔피언스 리그]]와 [[AFC컵]]의 결과를 반영하여 산출하는 클럽 랭킹이다.
== 산출 방식 ==
* AFC 클럽 랭킹은 최근 4년 동안의 [[AFC 챔피언스 리그]]와 [[AFC컵]]에 참가한 클럽들의 결과에 기초한다. (The AFC Club Ranking will be based on the results of clubs participating in the last four years of the AFC Champions League and AFC Cup.)
* AFC 챔피언스 리그 포인트 시스템
{| class="wikitable" width="500px" style="text-align:center;"
|-
! colspan=2|스테이지 !! 참가 점수 !! 승리 점수 !! 무승부 점수 !! 패배 점수
|-
| colspan=2|예선 플레이오프 || 1.5점 || 1.5점 || 0.5점 || 0점
|-
| colspan=2|조별 리그 || 3점 || 3점 || 1점 || 0점
|-
| rowspan=4|토너먼트 || 16강 || 3점 || rowspan=4|3점 || rowspan=4|1점 || rowspan=4|0점
|-
| 8강 || rowspan=3|1점
|-
| 4강
|-
| 결승
|-
|}
* AFC컵 점수 시스템
{| class="wikitable" width="500px" style="text-align:center;"
|-
! colspan=2|스테이지 !! 참가 점수 !! 승리 점수 !! 무승부 점수 !! 패배 점수
|-
| colspan=2|예선 플레이오프 || 1.5점 || 1.5점 || 0.5점 || 0점
|-
| colspan=2|조별 리그 || 3점 || 3점 || 1점 || 0점
|-
| rowspan=4|토너먼트 || 16강 || 3점 || rowspan=4|3점 || rowspan=4|1점 || rowspan=4|0점
|-
| 8강 || rowspan=3|1점
|-
| 4강
|-
| 결승
|-
|}
* AFC컵 1점은 AFC 챔피언스 리그 1/3점과 같다. (1 AFC Cup point is equivalent to 1/3 of a AFC Champions League point.)
* 클럽 랭킹 점수는 이전 4년간 획득한 점수의 총합에 지난 4년간 AFC 소속 클럽의 성적을 바탕으로 한 '''MA 점수'''<ref>http://www.the-afc.com/uploads/afc/files/rankings/afc_ma_rankings_03_11_2014.pdf</ref>의 20%를 더하여 산출한다. (Club Ranking points will be determined by the sum of all points won for the previous four years plus 20% of the concerned Member Association’s points for AFC club competition performances for the previous four years.)
== 클럽 랭킹 ==
{| class="wikitable" width="750px" style="text-align:center;"
|-
! width=40|순위 !! width=40|국가 !! width=300|클럽 !! width=100|MA 점수 20% !! width=40|2014 !! width=40|2013 !! width=40|2012 !! width=40|2011 !! width=60|총점
|-
| 1위 || {{국기그림|사우디아라비아}} || style="text-align:left;"|[[알 힐랄]](Al Hilal) || 14 || 32 || 19 || 22 || 19 || 106
|-
| 2위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[FC GS]](FC GS) || 13.6588 || 28 || 34 || - || 24 || 99.6588
|-
| 3위 || {{국기그림|사우디아라비아}} || style="text-align:left;"|[[알 이티하드]](Al Ittihad) || 14 || 23 || - || 33 || 25 || 95
|-
| 4위 || {{국기그림|중국}} || style="text-align:left;"|[[광저우 헝다]](Guangzhou Evergrande) || 7.5784 || 23 || 40 || 23 || - || 93.5784
|-
| 5위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[전북 현대 모터스]](Jeonbuk Hyundai Motors) || 13.6588 || 14 || 16 || 12 || 37 || 92.6588
|-
| 6위 || {{국기그림|이란}} || style="text-align:left;"|[[에스테그랄]](Esteghlal) || 10.1588 || 10 || 32 || 21.5 || 11 || 84.6588
|-
| 7위 || {{국기그림|이란}} || style="text-align:left;"|[[풀라드 모바라케흐 세파한|세파한]](Foolad Mobarakeh Sepahan) || 10.1588 || 10 || 12 || 24 || 26 || 82.1588
|-
| 8위 || {{국기그림|사우디아라비아}} || style="text-align:left;"|[[알 샤밥]](Al Shabab) || 14 || 21 || 28 || - || 17 || 80
|-
| 9위 || {{국기그림|우즈베키스탄}} || style="text-align:left;"|[[부뇨드코르]](Bunyodkor) || 7.1906 || 14 || 17 || 25 || 15 || 78.1906
|-
| 10위 || {{국기그림|사우디아라비아}} || style="text-align:left;"|[[알 아흘리]](Al Ahli) || 14 || - || 26 || 27 || - || 67
|-
| 11위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[울산 현대]](Ulsan Hyundai) || 13.6588 || 10 || - || 41 || - || 64.6588
|-
| 12위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[포항 스틸러스]](Pohang Steelers) || 13.6588 || 24 || 10 || 15 || - || 62.6588
|-
| 13위 || {{국기그림|아랍에미리트}} || style="text-align:left;"|[[알 아인]](Al Ain) || 7.1334 || 31 || 9 || - || 13 || 60.1334
|-
| 14위 || {{국기그림|카타르}} || style="text-align:left;"|[[알 사드]](Al Sadd) || 7.267 || 18 || - || - || 33.5 || 58.767
|-
| 15위 || {{국기그림|아랍에미리트}} || style="text-align:left;"|[[알 자지라]](Al Jazira) || 7.1334 || 16 || 8 || 23 || 4 || 58.1334
|-
| 16위 || {{국기그림|일본}} || style="text-align:left;"|[[가시와 레이솔]](Kashiwa Reysol) || 9.4322 || - || 30 || 16 || - || 55.4322
|-
| 17위 || {{국기그림|쿠웨이트}} || style="text-align:left;"|[[쿠웨이트 SC]](Kuwait SC) || 6.2882 || 13.166667 || 13 || 11.333322 || 9.33324 || 53.121429
|-
| 18위 || {{국기그림|카타르}} || style="text-align:left;"|[[레퀴야]](Lekhwiya) || 7.267 || 14 || 22 || 9 || - || 52.267
|-
| 19위 || {{국기그림|대한민국}} || style="text-align:left;"|[[수원 삼성 블루윙즈]](Suwon Samsung Bluewings) || 13.6588 || - || 7 || - || 30 || 50.6588
|-
| 20위 || {{국기그림|이라크}} || style="text-align:left;"|[[아르빌]](Arbil) || 5.2104 || 12.6667 || 8 || 11.999988 || 10.66656 || 48.543615
|-
|}
21위 이하 팀의 랭킹은 AFC 홈페이지에서 확인할 수 있다.<ref>http://www.the-afc.com/uploads/afc/files/afc_club_Ranking_2011-2014.pdf</ref>
== 참고 ==
<references/>
[[분류:랭킹]]