| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| | {{Infobox 국제 축구 대회 | | {{Infobox 국제 축구 대회 |
| − | | 대회명 = AFC 챔피언스 리그 | + | | 대회명 = AFC 챔피언스 리그 |
| | + | | 개최년도 = 2015 |
| | + | | 개최연년 = |
| | + | | 별도 대회명 = ACL |
| | | image = ACL.png | | | image = ACL.png |
| | | size = 250px | | | size = 250px |
| − | | 개최년도 = 2015 | + | | alt = |
| − | | 개최기간 = 2015년 2월 4일 ~ 2015년 11월 21일 | + | | 그림 설명 = |
| − | | 참가 팀 수 = 49 (21개 협회) | + | | 개최도시 = |
| − | | 우승 = TBD | + | | 개최국 = |
| − | | 우승 횟수 = TBD | + | | 개최국2 = |
| − | | 준우승 = TBD | + | | 개최국3 = |
| − | | 경기 수 = 143 | + | | 개최국4 = |
| − | | 골 수 = 0 | + | | 개최기간 = 2015년 2월 4일 ~ 11월 21일 |
| − | | 관중 수 = 0 | + | | 참가 팀 수 = 49팀 |
| − | | 득점왕 = TBD | + | | 참가 대륙 수 = |
| − | | 최고 선수 = TBD | + | | 협회 수 = 21개 |
| − | | 갱신일 = 2014년 12월 11일
| + | | 경기장 수 = |
| | + | | 도시 = |
| | + | | 우승 = [[TBC]] |
| | + | | 준우승 = [[TBC]] |
| | + | | 3위 = [[TBC]] |
| | + | | 4위 = |
| | + | | 경기 수 = 143회 |
| | + | | 골 수 = |
| | + | | 관중 수 = |
| | + | | 득점왕 = [[TBC]] |
| | + | | 최우수 선수 = [[TBC]] |
| | | 이전 시즌 = [[AFC 챔피언스 리그 2014|2014]] | | | 이전 시즌 = [[AFC 챔피언스 리그 2014|2014]] |
| | | 다음 시즌 = [[AFC 챔피언스 리그 2016|2016]] | | | 다음 시즌 = [[AFC 챔피언스 리그 2016|2016]] |
| | + | | 갱신일 = 2015년 2월 18일 |
| | }} | | }} |
| | '''AFC 챔피언스 리그(AFC Champions League) 2015'''는 34번째로 치러진 [[AFC 챔피언스 리그]]다. 2015년 2월 4일 플레이오프 1라운드를 시작으로 2015년 11월 21일 결승전으로 마무리된다. | | '''AFC 챔피언스 리그(AFC Champions League) 2015'''는 34번째로 치러진 [[AFC 챔피언스 리그]]다. 2015년 2월 4일 플레이오프 1라운드를 시작으로 2015년 11월 21일 결승전으로 마무리된다. |
| 119번째 줄: |
133번째 줄: |
| | | {{국기그림|우즈베키스탄}} || [[로코모티브 타슈켄트]] || [[우즈베키스탄 컵]] 2014 우승<br>[[우즈베키스탄 리그]] 2014 준우승 || 3회 || 2013 || {{국기그림|오스트레일리아}} || [[웨스턴 시드니 원더러스]] || [[A리그]] 2013-2014 준우승 || 2회 || 2014 | | | {{국기그림|우즈베키스탄}} || [[로코모티브 타슈켄트]] || [[우즈베키스탄 컵]] 2014 우승<br>[[우즈베키스탄 리그]] 2014 준우승 || 3회 || 2013 || {{국기그림|오스트레일리아}} || [[웨스턴 시드니 원더러스]] || [[A리그]] 2013-2014 준우승 || 2회 || 2014 |
| | |- | | |- |
| − | | {{국기그림|우즈베키스탄}} || [[나사프 카르시]] || [[우즈베키스탄 리그]] 2014 3위<ref>원래는 예선 플레이오프 3R 진출이나 [[우즈베키스탄 리그]] 준우승 팀인 [[로코모티브 타슈켄트]]가 [[우즈베키스탄 컵]]을 우승하여 조별 리그 직행.</ref> || 3회 || 2014 || {{국기그림|중국}} || [[광저우 헝다]] || [[중국 슈퍼리그]] 2014 우승 || 4회 || 2014 | + | | {{국기그림|우즈베키스탄}} || [[나사프 카르시]] || [[우즈베키스탄 리그]] 2014 3위<ref>원래는 예선 플레이오프 3R 진출이나 [[우즈베키스탄 리그]] 준우승 팀인 [[로코모티브 타슈켄트]]가 [[우즈베키스탄 컵]]을 우승하여 조별 리그 직행.</ref> || 3회 || 2014 || {{국기그림|중국}} || [[광저우 에버그란데]] || [[중국 슈퍼리그]] 2014 우승 || 4회 || 2014 |
| | |- | | |- |
| | | {{국기그림|아랍에미리트}} || [[알 아흘리]] || [[UAE 1부리그]] 2013-2014 우승 || 6회 || 2014 || {{국기그림|중국}} || [[산둥 루넝]] || [[중국 FA컵]] 2014 우승 || 7회 || 2014 | | | {{국기그림|아랍에미리트}} || [[알 아흘리]] || [[UAE 1부리그]] 2013-2014 우승 || 6회 || 2014 || {{국기그림|중국}} || [[산둥 루넝]] || [[중국 FA컵]] 2014 우승 || 7회 || 2014 |
| 150번째 줄: |
164번째 줄: |
| | | {{국기그림|이란}} || [[나프트 테헤란]] || [[페르시안 걸프컵]] 2013-2014 3위 || 1회 || - || {{국기그림|일본}} || [[가시와 레이솔]]<ref>[[감바 오사카]]가 [[J리그 디비전 1]] 2014와 [[덴노배전일본축구선수권대회]] 2014를 모두 우승하여 예선 PO에 진출.</ref> || [[J리그 디비전 1]] 2014 4위 || 3회 || 2013 | | | {{국기그림|이란}} || [[나프트 테헤란]] || [[페르시안 걸프컵]] 2013-2014 3위 || 1회 || - || {{국기그림|일본}} || [[가시와 레이솔]]<ref>[[감바 오사카]]가 [[J리그 디비전 1]] 2014와 [[덴노배전일본축구선수권대회]] 2014를 모두 우승하여 예선 PO에 진출.</ref> || [[J리그 디비전 1]] 2014 4위 || 3회 || 2013 |
| | |- | | |- |
| − | | {{국기그림|우즈베키스탄}} || [[분요드코르]] || [[우즈베키스탄 리그]] 2013-2014 4위<ref>[[우즈베키스탄 리그]] 준우승 팀인 [[로코모티브 타슈켄트]]가 [[우즈베키스탄 컵]]을 우승하여 3위 팀인 [[나스프 카르시]]가 조별 리그 진출권을 확보함에 따라 리그 4위인 [[분요드코르]]가 예선 플레이오프 3R 진출권 확보.</ref> || 8회 || 2014 || {{국기그림|오스트레일리아}} || [[센트럴코스트 마리너스]] || [[A리그]] 2013-2014 3위 || 5회 || 2014 | + | | {{국기그림|우즈베키스탄}} || [[부뇨드코르]] || [[우즈베키스탄 리그]] 2013-2014 4위<ref>[[우즈베키스탄 리그]] 준우승 팀인 [[로코모티브 타슈켄트]]가 [[우즈베키스탄 컵]]을 우승하여 3위 팀인 [[나스프 카르시]]가 조별 리그 진출권을 확보함에 따라 리그 4위인 [[부뇨드코르]]가 예선 플레이오프 3R 진출권 확보.</ref> || 8회 || 2014 || {{국기그림|오스트레일리아}} || [[센트럴코스트 마리너스]] || [[A리그]] 2013-2014 3위 || 5회 || 2014 |
| | |- | | |- |
| | | {{국기그림|아랍에미리트}} || [[알 와흐다]] || [[UAE 1부리그]] 2013-2014 준우승 || 7회 || 2011 || {{국기그림|중국}} || [[베이징 궈안]] || [[중국 슈퍼리그]] 2014 준우승 || 7회 || 2014 | | | {{국기그림|아랍에미리트}} || [[알 와흐다]] || [[UAE 1부리그]] 2013-2014 준우승 || 7회 || 2011 || {{국기그림|중국}} || [[베이징 궈안]] || [[중국 슈퍼리그]] 2014 준우승 || 7회 || 2014 |
| 220번째 줄: |
234번째 줄: |
| | = 일정 및 결과 = | | = 일정 및 결과 = |
| | * 모든 대진 추첨은 '''말레이시아 쿠알라룸푸르'''에 있는 [[AFC 하우스]]에서 실시된다. | | * 모든 대진 추첨은 '''말레이시아 쿠알라룸푸르'''에 있는 [[AFC 하우스]]에서 실시된다. |
| − | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 90%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | + | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 100%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| | |- style="background:#C0C0C0" | | |- style="background:#C0C0C0" |
| − | ! width=70|단계 | + | ! 단계 |
| − | ! width=50|라운드 | + | ! 라운드 |
| − | ! width=140|1차전 | + | ! 1차전 |
| − | ! width=140|2차전 | + | ! 2차전 |
| − | ! width=100|추첨일 | + | ! 추첨일 |
| | |- | | |- |
| | | rowspan=3|예선<br>플레이오프 || 1라운드 || colspan=2| 2015년 2월 4일 || rowspan=3|비추첨 | | | rowspan=3|예선<br>플레이오프 || 1라운드 || colspan=2| 2015년 2월 4일 || rowspan=3|비추첨 |
| 248번째 줄: |
262번째 줄: |
| | | rowspan=4|토너먼트 || 16강 || 2015년 5월 19일 ~ 20일 || 2015년 5월 26일 ~ 27일 | | | rowspan=4|토너먼트 || 16강 || 2015년 5월 19일 ~ 20일 || 2015년 5월 26일 ~ 27일 |
| | |- | | |- |
| − | | 8강 || 2015년 8월 25일 ~ 26일 || 2015년 9월 15일 ~ 16일 || rowspan=3|TBD | + | | 8강 || 2015년 8월 25일 ~ 26일 || 2015년 9월 15일 ~ 16일 || rowspan=3|TBC |
| | |- | | |- |
| | | 준결승 || 2015년 9월 29일 ~ 30일 || 2015년 10월 20일 ~ 21일 | | | 준결승 || 2015년 9월 29일 ~ 30일 || 2015년 10월 20일 ~ 21일 |
| 273번째 줄: |
287번째 줄: |
| | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8882&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8882&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] |
| | |팀2 = [[워리어스]] | | |팀2 = [[워리어스]] |
| − | |골1 = <br>Ye Win Aung '''101'''' | + | |골1 = <br>Ye Win Aung {{goal|101}} |
| − | |골2 = '''98'''' Andy Ahmad (Fazli Jaffar) | + | |골2 = Andy Ahmad {{goal|98}} |
| | |경기장 = [[Mandar Thiri Stadium]] | | |경기장 = [[Mandar Thiri Stadium]] |
| | |관중수 = 22,840명 | | |관중수 = 22,840명 |
| | |심판 = H. Dilan Perera (스리랑카) | | |심판 = H. Dilan Perera (스리랑카) |
| − | |승부차기1 = Djedje Djawa (○)<br>Yan Paing (○)<br>Happiness Okpechi (○)<br>Thiha Si Thu (○)<br>Eddy Boakay (○)<br>Si Thu Aung (×) | + | |승부차기1 = Djedje Djawa {{pengoal}}<br>Yan Paing {{pengoal}}<br>Happiness Okpechi {{pengoal}}<br>Thiha Si Thu {{pengoal}}<br>Eddy Boakay {{pengoal}}<br>Si Thu Aung {{penmiss}} |
| | |승부차기 = '''5 - 6''' | | |승부차기 = '''5 - 6''' |
| − | |승부차기2 = (○) Shi Jiayi<br>(○) Thomas Beattie<br>(○) Daniel Bennett<br>(○) Marin Vidosevic<br>(○) Nicolas Velez<br>(○) Andy Ahmad | + | |승부차기2 = {{pengoal}} Shi Jiayi<br>{{pengoal}} Thomas Beattie<br>{{pengoal}} Daniel Bennett<br>{{pengoal}} Marin Vidosevic<br>{{pengoal}} Nicolas Velez<br>{{pengoal}} Andy Ahmad |
| | }} | | }} |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| 290번째 줄: |
304번째 줄: |
| | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8883&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8883&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] |
| | |팀2 = [[벵갈루루]] | | |팀2 = [[벵갈루루]] |
| − | |골1 = Hariss Harun(Nazrin Nawi) '''47''''<br><br>Suppiah Chanturu(Jasazrin Jamaluddin) '''98'''' | + | |골1 = Hariss Harun(Nazrin Nawi) {{goal|47}}<br><br>Suppiah Chanturu(Jasazrin Jamaluddin) {{goal|98}} |
| − | |골2 = <br>'''90'+1''' Eugeneson Lyngdoh | + | |골2 = <br>Eugeneson Lyngdoh {{goal|90+1}} |
| | |경기장 = [[Larkin Stadium]] | | |경기장 = [[Larkin Stadium]] |
| | |관중수 = 14,458명 | | |관중수 = 14,458명 |
| 315번째 줄: |
329번째 줄: |
| | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8879&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8879&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] |
| | |팀2 = [[알 웨흐닷]] | | |팀2 = [[알 웨흐닷]] |
| − | |골1 = Dhari Said '''60'''' | + | |골1 = Dhari Said {{goal|60}} |
| | |골2 = | | |골2 = |
| | |경기장 = [[Kuwait SC Stadium]] | | |경기장 = [[Kuwait SC Stadium]] |
| 332번째 줄: |
346번째 줄: |
| | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8880&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8880&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] |
| | |팀2 = [[알 나흐다 클럽]] | | |팀2 = [[알 나흐다 클럽]] |
| − | |골1 = <br>Wagner Ribeiro '''78''''<br>Romário Ricardo da Silva '''90+2'''' | + | |골1 = <br>Wagner Ribeiro {{goal|78}}<br>Romário Ricardo da Silva {{goal|90+2}} |
| − | |골2 = '''4'''' Ely Ould Voulany | + | |골2 = Ely Ould Voulany {{goal|4}} |
| | |경기장 = [[Thani bin Jassim Stadium]] | | |경기장 = [[Thani bin Jassim Stadium]] |
| | |관중수 = 5,507명 | | |관중수 = 5,507명 |
| 354번째 줄: |
368번째 줄: |
| | |관중수 = 2,500명 | | |관중수 = 2,500명 |
| | |심판 = Muhammad Taqi Al-Jaafari (싱가포르) | | |심판 = Muhammad Taqi Al-Jaafari (싱가포르) |
| − | |승부차기1 = Ibrahim (○)<br>Al Haidos (○)<br>Majid (×)<br>Hassan (○)<br>Belhadj (○)<br>Kasola (○)<br>Nabeel (○)<br>이정수 (○)<br>Yahia (○)<br>Khoder (○)<br>Al Sheeb (○)<br>Ibrahim (○) | + | |승부차기1 = Ibrahim {{pengoal}}<br>Al Haidos {{pengoal}}<br>Majid {{penmiss}}<br>Hassan {{pengoal}}<br>Belhadj {{pengoal}}<br>Kasola {{pengoal}}<br>Nabeel {{pengoal}}<br>이정수 {{pengoal}}<br>Yahia {{pengoal}}<br>Khoder {{pengoal}}<br>Al Sheeb {{pengoal}}<br>Ibrahim {{pengoal}} |
| | |승부차기 = 11 - 10 | | |승부차기 = 11 - 10 |
| − | |승부차기2 = (×) Ozéia<br>(○) João Luiz<br>(○) Galeb<br>(○) Deeb<br>(○) Salman<br>(○) Saeed<br>(○) Mubarak<br>(○) Al Amer<br>(○) Shalal<br>(○) Al-Hooti<br>(○) Alawi<br>(×) Ozéia | + | |승부차기2 = {{penmiss}} Ozéia<br>{{pengoal}} João Luiz<br>{{pengoal}} Galeb<br>{{pengoal}} Deeb<br>{{pengoal}} Salman<br>{{pengoal}} Saeed<br>{{pengoal}} Mubarak<br>{{pengoal}} Al Amer<br>{{pengoal}} Shalal<br>{{pengoal}} Al-Hooti<br>{{pengoal}} Alawi<br>{{penmiss}} Ozéia |
| | }} | | }} |
| | ---- | | ---- |
| 367번째 줄: |
381번째 줄: |
| | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8884&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8884&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] |
| | |팀2 = [[페르십 반둥]] | | |팀2 = [[페르십 반둥]] |
| − | |골1 = Marronkle(PK) '''34''''<br>Hoàng Vũ Samson '''47''''<br>Marronkle '''57''''<br>Hoàng Vũ Samson '''71'''' | + | |골1 = Marronkle(PK) {{goal|34}}<br>Hoàng Vũ Samson {{goal|47}}<br>Marronkle {{goal|57}}<br>Hoàng Vũ Samson {{goal|71}} |
| | |골2 = | | |골2 = |
| | |경기장 = [[My Dihn Stadium]] | | |경기장 = [[My Dihn Stadium]] |
| 384번째 줄: |
398번째 줄: |
| | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8885&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8885&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] |
| | |팀2 = [[킷치]] | | |팀2 = [[킷치]] |
| − | |골1 = Leandro '''8''''<br>Nurul '''26''''<br><br>Leandro '''38''''<br>Leandro '''55'''' | + | |골1 = Leandro {{goal|8}}<br>Nurul {{goal|26}}<br><br>Leandro {{goal|38}}<br>Leandro {{goal|55}} |
| − | |골2 = <br><br>'''34'''' Wan Chun | + | |골2 = <br><br>Wan Chun {{goal|34}} |
| | |경기장 = [[Chonburi Stadium]] | | |경기장 = [[Chonburi Stadium]] |
| | |관중수 = 3,432명 | | |관중수 = 3,432명 |
| − | |심판 = 김상우 (대한민국) | + | |심판 = [[김상우]] (대한민국) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 401번째 줄: |
415번째 줄: |
| | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8894&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8894&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] |
| | |팀2 = [[워리어스]] | | |팀2 = [[워리어스]] |
| − | |골1 = Jiang Zhipeng '''52''''<br>장현수 '''59''''<br>Zhang Shuo '''74'''' | + | |골1 = Jiang Zhipeng {{goal|52}}<br>[[장현수]] {{goal|59}}<br>Zhang Shuo {{goal|74}} |
| | |골2 = | | |골2 = |
| | |경기장 = [[Yuexiu Stadium]] | | |경기장 = [[Yuexiu Stadium]] |
| 418번째 줄: |
432번째 줄: |
| | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8895&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8895&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] |
| | |팀2 = [[조호르 다룰 탁짐]] | | |팀2 = [[조호르 다룰 탁짐]] |
| − | |골1 = Narong '''28''''<br>Kaimbi '''52''''<br>Kaimbi '''62'''' | + | |골1 = Narong {{goal|28}}<br>Kaimbi {{goal|52}}<br>Kaimbi {{goal|62}} |
| | |골2 = | | |골2 = |
| | |경기장 = [[Leo Stadium]] | | |경기장 = [[Leo Stadium]] |
| 439번째 줄: |
453번째 줄: |
| | |시간 = 02:10 (GMT +9) | | |시간 = 02:10 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[알 아흘리]] | | |팀1 = [[알 아흘리]] |
| − | |득점 = TBD - TBD | + | |득점 = 2 - 1 |
| − | |연장 = TBD - TBD | + | |연장 = 1 - 0 |
| − | |리포트 = '''W 3.1''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8886&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] |
| | |팀2 = [[알 카디시야]] | | |팀2 = [[알 카디시야]] |
| − | |골1 = TBD | + | |골1 = <br>Omar Alsoma {{goal|85}}<br>Mustafa Albassas {{goal|115}} |
| − | |골2 = TBD | + | |골2 = Bader Al Almotawaa {{goal|33}} |
| | |경기장 = [[King Abdullah Sports City]] | | |경기장 = [[King Abdullah Sports City]] |
| − | |관중수 = TBD | + | |관중수 = 34,028명 |
| − | |심판 = TBD | + | |심판 = Nawaf Shukralla (바레인) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 456번째 줄: |
470번째 줄: |
| | |시간 = 23:30 (GMT +9) | | |시간 = 23:30 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[나프트 테헤란]] | | |팀1 = [[나프트 테헤란]] |
| − | |득점 = TBD - TBD | + | |득점 = 1 - 0 |
| − | |연장 = TBD - TBD | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''W 3.2''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8887&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] |
| | |팀2 = [[엘 자이시]] | | |팀2 = [[엘 자이시]] |
| − | |골1 = TBD | + | |골1 = Arsalan Motahhar {{goal|50}} |
| − | |골2 = TBD | + | |골2 = |
| | |경기장 = [[Azadi Stadium]] | | |경기장 = [[Azadi Stadium]] |
| − | |관중수 = TBD | + | |관중수 = 5,750명 |
| − | |심판 = TBD | + | |심판 = Ravshan Irmatov (우즈베키스탄) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 472번째 줄: |
486번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 2월 17일 (화) | | |날짜 = 2015년 2월 17일 (화) |
| | |시간 = 21:00 (GMT +9) | | |시간 = 21:00 (GMT +9) |
| − | |팀1 = [[분요드코르]] | + | |팀1 = [[부뇨드코르]] |
| − | |득점 = TBD - TBD | + | |득점 = 2 - 1 |
| − | |연장 = TBD - TBD | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''W 3.3''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8888&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] |
| | |팀2 = [[알 자지라]] | | |팀2 = [[알 자지라]] |
| − | |골1 = TBD | + | |골1 = Vokhid Shodiev {{goal|23}}<br><br>Sardor Rashidov {{goal|52}} |
| − | |골2 = TBD | + | |골2 = <br>Ali Ahmed Mabkhout {{goal|45+1}} |
| | |경기장 = [[Bunyodkor Stadium]] | | |경기장 = [[Bunyodkor Stadium]] |
| − | |관중수 = TBD | + | |관중수 = 9,263명 |
| − | |심판 = TBD | + | |심판 = Alireza Faghani (이란) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 490번째 줄: |
504번째 줄: |
| | |시간 = 00:10 (GMT +9) | | |시간 = 00:10 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[알 와흐다]] | | |팀1 = [[알 와흐다]] |
| − | |득점 = TBD - TBD | + | |득점 = 4 - 4 |
| − | |연장 = TBD - TBD | + | |연장 = 1 - 1 |
| | |리포트 = '''W 3.4''' | | |리포트 = '''W 3.4''' |
| | |팀2 = [[알 사드]] | | |팀2 = [[알 사드]] |
| − | |골1 = TBD | + | |골1 = Damian Rodrigo Diaz {{goal|8}}<br><br><br>Amer Omar Abdulla Bazuhair {{goal|72}}<br>Mohamed Al Shehhi {{goal|90+2}}<br><br><br>Ismail Matar {{goal|108}} |
| − | |골2 = TBD | + | |골2 = <br>Yousef Ahmad {{goal|55}}<br>Khalfan Ibrahim {{goal|66}}<br><br><br>Khalfan Ibrahim {{goal|90+8}}<br>Khalfan Ibrahim {{goal|98}} |
| | |경기장 = [[Al Nahyan Stadium]] | | |경기장 = [[Al Nahyan Stadium]] |
| − | |관중수 = TBD | + | |관중수 = TBC |
| − | |심판 = TBD | + | |심판 = Abdullah Al Hilali (오만) |
| − | |승부차기1 = | + | |승부차기1 = Mohamed Al Shehhi {{pengoal}}<br>Abdulla Saeed {{pengoal}}<br>Amer Omar {{penmiss}}<br>Ismail Matar {{pengoal}}<br>Salem Saleh Mussallam Al Rejaibi {{pengoal}}<br>Hussain Fam Ali {{penmiss}} |
| − | |승부차기 = | + | |승부차기 = 4 - 5 |
| − | |승부차기2 = | + | |승부차기2 = {{pengoal}} Khalfan Ibrahim<br>{{pengoal}} Hassan Alhaidos<br>{{penmiss}} Edinaldo Batista Libano<br>{{pengoal}} Ibrahim Majid<br>{{pengoal}} Nadir Belhadj<br>{{pengoal}} Abdelkarim Hassan Fadlalla |
| | }} | | }} |
| | ---- | | ---- |
| 508번째 줄: |
522번째 줄: |
| | |시간 = 19:30 (GMT +9) | | |시간 = 19:30 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[FC GS]] | | |팀1 = [[FC GS]] |
| − | |득점 = TBD - TBD | + | |득점 = 7 - 0 |
| − | |연장 = TBD - TBD | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''E 3.1''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8890&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] |
| | |팀2 = [[하노이 T&T]] | | |팀2 = [[하노이 T&T]] |
| − | |골1 = TBD | + | |골1 = [[윤일록]] {{goal|14}}<br>[[에벨톤]] {{goal|20}}<br>[[정조국]] {{goal|30}}<br>[[에스쿠데로]] {{goal|40}}<br>[[정조국]] {{goal|46}}<br>[[이석현]] {{goal|70}}<br>[[고명진]] {{goal|72}} |
| − | |골2 = TBD | + | |골2 = |
| | |경기장 = [[서울월드컵경기장]] | | |경기장 = [[서울월드컵경기장]] |
| − | |관중수 = TBD | + | |관중수 = 6,718명 |
| − | |심판 = TBD | + | |심판 = Ryuji Sato (일본) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 525번째 줄: |
539번째 줄: |
| | |시간 = 19:00 (GMT +9) | | |시간 = 19:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[가시와 레이솔]] | | |팀1 = [[가시와 레이솔]] |
| − | |득점 = TBD - TBD | + | |득점 = 3 - 2 |
| − | |연장 = TBD - TBD | + | |연장 = 1 - 0 |
| − | |리포트 = '''E 3.2''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8893&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] |
| | |팀2 = [[촌부리]] | | |팀2 = [[촌부리]] |
| − | |골1 = TBD | + | |골1 = Taketomi Kosuke {{goal|8}}<br><br>Leandro Montera {{goal|58}}<br><br>Leandro Montera {{goal|115}} |
| − | |골2 = TBD | + | |골2 = <br>Leandro Assumpcao {{goal|10}}<br><br>Kroekrit Thawikan {{goal|65}} |
| | |경기장 = [[히타치 가시와 스타디움]] | | |경기장 = [[히타치 가시와 스타디움]] |
| − | |관중수 = TBD | + | |관중수 = 6,344명 |
| − | |심판 = TBD | + | |심판 = Peter Green (오스트레일리아) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 542번째 줄: |
556번째 줄: |
| | |시간 = 17:30 (GMT +9) | | |시간 = 17:30 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[센트럴 코스트 마리너스]] | | |팀1 = [[센트럴 코스트 마리너스]] |
| − | |득점 = TBD - TBD | + | |득점 = 1 - 3 |
| − | |연장 = TBD - TBD | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''E 3.3''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8891&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] |
| | |팀2 = [[광저우 R&F]] | | |팀2 = [[광저우 R&F]] |
| − | |골1 = TBD | + | |골1 = <br><br><br>Glen Trifiro {{goal|90+2}} |
| − | |골2 = TBD | + | |골2 = Jiang Ning {{goal|8}}<br>Lu Lin {{goal|57}}<br>Joshua Rose(OG) {{goal|89}} |
| | |경기장 = [[센트럴 코스트 스타디움]] | | |경기장 = [[센트럴 코스트 스타디움]] |
| − | |관중수 = TBD | + | |관중수 = 2,776명 |
| − | |심판 = TBD | + | |심판 = [[김동진]] (대한민국) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 559번째 줄: |
573번째 줄: |
| | |시간 = 19:00 (GMT +9) | | |시간 = 19:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[베이징 궈안]] | | |팀1 = [[베이징 궈안]] |
| − | |득점 = TBD - TBD | + | |득점 = 3 - 0 |
| − | |연장 = TBD - TBD | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''E 3.4''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8892&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] |
| | |팀2 = [[방콕 글라스]] | | |팀2 = [[방콕 글라스]] |
| − | |골1 = TBD | + | |골1 = Song Boxuan {{goal|17}}<br>Batalla(PK) {{goal|64}}<br>Batalla {{goal|72}} |
| − | |골2 = TBD | + | |골2 = |
| | |경기장 = [[베이징 노동자 경기장]] | | |경기장 = [[베이징 노동자 경기장]] |
