| 285번째 줄: |
285번째 줄: |
| | |득점 = 1 - 1 | | |득점 = 1 - 1 |
| | |연장 = 1 - 1 | | |연장 = 1 - 1 |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8882&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8882&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] |
| | |팀2 = [[워리어스]] | | |팀2 = [[워리어스]] |
| | |골1 = <br>Ye Win Aung {{goal|101}} | | |골1 = <br>Ye Win Aung {{goal|101}} |
| 302번째 줄: |
302번째 줄: |
| | |득점 = 2 - 1 | | |득점 = 2 - 1 |
| | |연장 = 1 - 0 | | |연장 = 1 - 0 |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8883&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8883&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] |
| | |팀2 = [[벵갈루루]] | | |팀2 = [[벵갈루루]] |
| | |골1 = Hariss Harun(Nazrin Nawi) {{goal|47}}<br><br>Suppiah Chanturu(Jasazrin Jamaluddin) {{goal|98}} | | |골1 = Hariss Harun(Nazrin Nawi) {{goal|47}}<br><br>Suppiah Chanturu(Jasazrin Jamaluddin) {{goal|98}} |
| 327번째 줄: |
327번째 줄: |
| | |득점 = 1 - 0 | | |득점 = 1 - 0 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8879&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8879&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] |
| | |팀2 = [[알 웨흐닷]] | | |팀2 = [[알 웨흐닷]] |
| | |골1 = Dhari Said {{goal|60}} | | |골1 = Dhari Said {{goal|60}} |
| 344번째 줄: |
344번째 줄: |
| | |득점 = 2 - 1 | | |득점 = 2 - 1 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8880&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8880&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] |
| | |팀2 = [[알 나흐다 클럽]] | | |팀2 = [[알 나흐다 클럽]] |
| | |골1 = <br>Wagner Ribeiro {{goal|78}}<br>Romário Ricardo da Silva {{goal|90+2}} | | |골1 = <br>Wagner Ribeiro {{goal|78}}<br>Romário Ricardo da Silva {{goal|90+2}} |
| 361번째 줄: |
361번째 줄: |
| | |득점 = 0 - 0 | | |득점 = 0 - 0 |
| | |연장 = 0 - 0 | | |연장 = 0 - 0 |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8881&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8881&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] |
| | |팀2 = [[리파 클럽]] | | |팀2 = [[리파 클럽]] |
| | |골1 = | | |골1 = |
| 379번째 줄: |
379번째 줄: |
| | |득점 = 4 - 0 | | |득점 = 4 - 0 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8884&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8884&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] |
| | |팀2 = [[페르십 반둥]] | | |팀2 = [[페르십 반둥]] |
| | |골1 = Marronkle(PK) {{goal|34}}<br>Hoàng Vũ Samson {{goal|47}}<br>Marronkle {{goal|57}}<br>Hoàng Vũ Samson {{goal|71}} | | |골1 = Marronkle(PK) {{goal|34}}<br>Hoàng Vũ Samson {{goal|47}}<br>Marronkle {{goal|57}}<br>Hoàng Vũ Samson {{goal|71}} |
| 396번째 줄: |
396번째 줄: |
| | |득점 = 4 - 1 | | |득점 = 4 - 1 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8885&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8885&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] |
| | |팀2 = [[킷치]] | | |팀2 = [[킷치]] |
| | |골1 = Leandro {{goal|8}}<br>Nurul {{goal|26}}<br><br>Leandro {{goal|38}}<br>Leandro {{goal|55}} | | |골1 = Leandro {{goal|8}}<br>Nurul {{goal|26}}<br><br>Leandro {{goal|38}}<br>Leandro {{goal|55}} |
| 413번째 줄: |
413번째 줄: |
| | |득점 = 3 - 0 | | |득점 = 3 - 0 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8894&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8894&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] |
| | |팀2 = [[워리어스]] | | |팀2 = [[워리어스]] |
| | |골1 = Jiang Zhipeng {{goal|52}}<br>[[장현수]] {{goal|59}}<br>Zhang Shuo {{goal|74}} | | |골1 = Jiang Zhipeng {{goal|52}}<br>[[장현수]] {{goal|59}}<br>Zhang Shuo {{goal|74}} |
| 430번째 줄: |
430번째 줄: |
| | |득점 = 3 - 0 | | |득점 = 3 - 0 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8895&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8895&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] |
| | |팀2 = [[조호르 다룰 탁짐]] | | |팀2 = [[조호르 다룰 탁짐]] |
| | |골1 = Narong {{goal|28}}<br>Kaimbi {{goal|52}}<br>Kaimbi {{goal|62}} | | |골1 = Narong {{goal|28}}<br>Kaimbi {{goal|52}}<br>Kaimbi {{goal|62}} |
| 455번째 줄: |
455번째 줄: |
| | |득점 = 2 - 1 | | |득점 = 2 - 1 |
| | |연장 = 1 - 0 | | |연장 = 1 - 0 |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8886&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8886&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] |
| | |팀2 = [[알 카디시야]] | | |팀2 = [[알 카디시야]] |
| | |골1 = <br>Omar Alsoma {{goal|85}}<br>Mustafa Albassas {{goal|115}} | | |골1 = <br>Omar Alsoma {{goal|85}}<br>Mustafa Albassas {{goal|115}} |
| 472번째 줄: |
472번째 줄: |
| | |득점 = 1 - 0 | | |득점 = 1 - 0 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8887&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8887&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] |
| | |팀2 = [[엘 자이시]] | | |팀2 = [[엘 자이시]] |
| | |골1 = Arsalan Motahhar {{goal|50}} | | |골1 = Arsalan Motahhar {{goal|50}} |
| 489번째 줄: |
489번째 줄: |
| | |득점 = 2 - 1 | | |득점 = 2 - 1 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8888&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8888&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] |
| | |팀2 = [[알 자지라]] | | |팀2 = [[알 자지라]] |
| | |골1 = Vokhid Shodiev {{goal|23}}<br><br>Sardor Rashidov {{goal|52}} | | |골1 = Vokhid Shodiev {{goal|23}}<br><br>Sardor Rashidov {{goal|52}} |
| 524번째 줄: |
524번째 줄: |
| | |득점 = 7 - 0 | | |득점 = 7 - 0 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8890&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8890&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] |
| | |팀2 = [[하노이 T&T]] | | |팀2 = [[하노이 T&T]] |
| | |골1 = [[윤일록]] {{goal|14}}<br>[[에벨톤]] {{goal|20}}<br>[[정조국]] {{goal|30}}<br>[[에스쿠데로]] {{goal|40}}<br>[[정조국]] {{goal|46}}<br>[[이석현]] {{goal|70}}<br>[[고명진]] {{goal|72}} | | |골1 = [[윤일록]] {{goal|14}}<br>[[에벨톤]] {{goal|20}}<br>[[정조국]] {{goal|30}}<br>[[에스쿠데로]] {{goal|40}}<br>[[정조국]] {{goal|46}}<br>[[이석현]] {{goal|70}}<br>[[고명진]] {{goal|72}} |
| 541번째 줄: |
541번째 줄: |
| | |득점 = 3 - 2 | | |득점 = 3 - 2 |
| | |연장 = 1 - 0 | | |연장 = 1 - 0 |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8893&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8893&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] |
| | |팀2 = [[촌부리]] | | |팀2 = [[촌부리]] |
| | |골1 = Taketomi Kosuke {{goal|8}}<br><br>Leandro Montera {{goal|58}}<br><br>Leandro Montera {{goal|115}} | | |골1 = Taketomi Kosuke {{goal|8}}<br><br>Leandro Montera {{goal|58}}<br><br>Leandro Montera {{goal|115}} |
| 558번째 줄: |
558번째 줄: |
| | |득점 = 1 - 3 | | |득점 = 1 - 3 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8891&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8891&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] |
| | |팀2 = [[광저우 R&F]] | | |팀2 = [[광저우 R&F]] |
| | |골1 = <br><br><br>Glen Trifiro {{goal|90+2}} | | |골1 = <br><br><br>Glen Trifiro {{goal|90+2}} |
| 575번째 줄: |
575번째 줄: |
| | |득점 = 3 - 0 | | |득점 = 3 - 0 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8892&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 경기기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8892&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] |
| | |팀2 = [[방콕 글라스]] | | |팀2 = [[방콕 글라스]] |
| | |골1 = Song Boxuan {{goal|17}}<br>Batalla(PK) {{goal|64}}<br>Batalla {{goal|72}} | | |골1 = Song Boxuan {{goal|17}}<br>Batalla(PK) {{goal|64}}<br>Batalla {{goal|72}} |
| 793번째 줄: |
793번째 줄: |
| | |style="border: 1px #aaa solid;"| | | |style="border: 1px #aaa solid;"| |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | |날짜 = 2015년 2월 24일 (화) | + | |날짜 = 2015년 2월 25일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 02:25 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[알 나스르]] | | |팀1 = [[알 나스르]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 1 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 1''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8896&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록]<br>MVP: '''Akbar Turaev''' |
| | |팀2 = [[부뇨드코르]] | | |팀2 = [[부뇨드코르]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = <br>Fabian Larry Estoyanoff {{goal|51}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = Urinboev Zabikhillo {{goal|14}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[King Fahd International Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 23,664명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Muhammad Taqi (싱가포르) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 810번째 줄: |
810번째 줄: |
| | }} | | }} |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | |날짜 = 2015년 2월 24일 (화) | + | |날짜 = 2015년 2월 25일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 00:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[페르세폴리스]] | | |팀1 = [[페르세폴리스]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 3 - 0 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 1''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8897&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록]<br>MVP: '''Hadi Norozi''' |
| | |팀2 = [[레퀴야]] | | |팀2 = [[레퀴야]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Mohsen Bengar {{goal|60}}<br>Hadi Norozi {{goal|66}}<br>Mohammad Noori(PK) {{goal|83}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Azadi Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 15,350명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Crishantha Dilan Perera (스리랑카) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,003번째 줄: |
1,003번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 2월 24일 (화) | | |날짜 = 2015년 2월 24일 (화) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 20:30 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[파흐타코르]] | | |팀1 = [[파흐타코르]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 2 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 1''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8908&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록]<br>MVP: '''Makharadze Kakhi''' |
| | |팀2 = [[나프트 테헤란]] | | |팀2 = [[나프트 테헤란]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Makharadze Kakhi {{goal|48}}<br><br>Igor Sergeev {{goal|85}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = <br>Ghorbani Ali {{goal|59}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Pakhtakor Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 4,913명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Masaaki Toma (일본) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,019번째 줄: |
1,019번째 줄: |
| | }} | | }} |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | |날짜 = 2015년 2월 24일 (화) | + | |날짜 = 2015년 2월 25일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 00:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[알 아인]] | | |팀1 = [[알 아인]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 0 - 0 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 1''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8909&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록]<br>MVP: '''Helal Saeed''' |
| | |팀2 = [[알 샤밥]] | | |팀2 = [[알 샤밥]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Hazza Bin Zayed Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 15,426명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Mohd Amirul (말레이시아) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,630번째 줄: |
1,630번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 2월 24일 (화) | | |날짜 = 2015년 2월 24일 (화) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 19:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[전북 현대 모터스]] | | |팀1 = [[전북 현대 모터스]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 0 - 0 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 1''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8944&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록]<br>MVP: '''[[한교원]]''' |
| | |팀2 = [[가시와 레이솔]] | | |팀2 = [[가시와 레이솔]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[전주월드컵경기장]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 13,422명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Christopher Beath (오스트레일리아) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,647번째 줄: |
1,647번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 2월 24일 (화) | | |날짜 = 2015년 2월 24일 (화) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 20:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[베카멕스 빈 즈엉]] | | |팀1 = [[베카멕스 빈 즈엉]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 2 - 3 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 1''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8945&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] MVP: '''Moses Oloya''' |
| | |팀2 = [[산둥 루넝]] | | |팀2 = [[산둥 루넝]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = <br>Moses Oloya {{goal|48}}<br>Wang Qiang(OG) {{goal|56}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = Wang Yongpo {{goal|47}}<br><br><br>Yang Xu {{goal|61}}<br>Yang Xu {{goal|81}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Binh Duong Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 8,913명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Benjamin Williams (오스트레일리아) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,839번째 줄: |
1,839번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 2월 24일 (화) | | |날짜 = 2015년 2월 24일 (화) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 19:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[감바 오사카]] | | |팀1 = [[감바 오사카]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 0 - 2 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 1''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8956&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록]<br>MVP: '''MD 1''' |
| | |팀2 = [[광저우 R&F]] | | |팀2 = [[광저우 R&F]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = Hamed-Allah Abderrazzaq {{goal|10}}<br>Wang Song {{goal|80}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Expo '70 Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Torki Mohsen (이란) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,856번째 줄: |
1,856번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 2월 24일 (화) | | |날짜 = 2015년 2월 24일 (화) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 20:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[부리람 유나이티드]] | | |팀1 = [[부리람 유나이티드]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 2 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 1''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8957&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록]<br>MVP: '''Diogo Luis Santo''' |
| | |팀2 = [[성남 FC]] | | |팀2 = [[성남 FC]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Deeprom Prakit {{goal|16}}<br>Gilberto Macedo Da Macena {{goal|18}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = <br><br>Narubadin Weerawatnodom(OG) {{goal|87}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Buriram Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 8,959명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Momhammed Abdulla Hassan (아랍에미리트) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 3,192번째 줄: |
3,192번째 줄: |
| | | | |
| | {{AFC 챔피언스 리그 시즌}} | | {{AFC 챔피언스 리그 시즌}} |
| − | {{FIFA 클럽월드컵 2014}} | + | {{FIFA 클럽월드컵 2015}} |
| | | | |
| | | | |
| | [[분류:AFC 챔피언스 리그 시즌]] | | [[분류:AFC 챔피언스 리그 시즌]] |