108번째 줄: |
108번째 줄: |
| {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[에닝요]] |팀=[[장춘 야타이]](FA)}} | | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[에닝요]] |팀=[[장춘 야타이]](FA)}} |
| {{이적 상황|포지션=GK|이름=[[홍정남]] |팀=[[상주 상무]](전역)}} | | {{이적 상황|포지션=GK|이름=[[홍정남]] |팀=[[상주 상무]](전역)}} |
− | {{이적 상황|포지션=FW|이름=[[에두]] |팀=[[FC 도쿄]](FA<ref>미확인.</ref>)}} | + | {{이적 상황|포지션=FW|이름=[[에두]] |팀=[[FC 도쿄]](FA)}} |
| {{이적 상황|포지션=GK|이름=[[황병근]] |팀=[[국제사이버대학교]](번외지명)}} | | {{이적 상황|포지션=GK|이름=[[황병근]] |팀=[[국제사이버대학교]](번외지명)}} |
| {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[문상윤]] |팀=[[인천 유나이티드]](이적)}} | | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[문상윤]] |팀=[[인천 유나이티드]](이적)}} |
132번째 줄: |
132번째 줄: |
| {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[이강진]] |팀=[[대전 시티즌]](계약해지)}} | | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[이강진]] |팀=[[대전 시티즌]](계약해지)}} |
| {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[권경원]] |팀=[[알 아흘리 FC]](이적)}} | | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[권경원]] |팀=[[알 아흘리 FC]](이적)}} |
− | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[정인환]] |팀=[[허난 젠예]](이적)}} | + | {{이적 상황|포지션=DF|이름=[[정인환]] |팀=[[허난 젠예]](계약해지)}} |
| {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김인성]] |팀=[[인천 유나이티드]](계약해지)}} | | {{이적 상황|포지션=MF|이름=[[김인성]] |팀=[[인천 유나이티드]](계약해지)}} |
| {{이적 상황 끝}} | | {{이적 상황 끝}} |
750번째 줄: |
750번째 줄: |
| |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8947&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''[[한교원]]''' | | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8947&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''[[한교원]]''' |
| |팀2 = [[전북 현대 모터스]] | | |팀2 = [[전북 현대 모터스]] |
− | |골1 = [[에두]] '''전21''''<br><br>[[한교원]] '''후26''''<br>[[이재성3|이재성]] '''후31''''<br>[[레오나르도]] '''후48'''' | + | |골1 = <br>[[양쉬]] '''후16'''' |
− | |골2 = <br>'''후16'''' [[양쉬]]
| + | |골2 = '''전21'''' [[에두]]<br><br>'''후26'''' [[한교원]]<br>'''후31'''' [[이재성3|이재성]]<br>'''후48'''' [[레오나르도]] |
| |경기장 = [[지난 올림픽 스포츠 센터]] | | |경기장 = [[지난 올림픽 스포츠 센터]] |
| |관중수 = 27,386명 | | |관중수 = 27,386명 |
763번째 줄: |
763번째 줄: |
| |팀1 = [[전북 현대 모터스]] | | |팀1 = [[전북 현대 모터스]] |
| |득점 = <font color="seagreen">'''TBC - TBC'''</font color> | | |득점 = <font color="seagreen">'''TBC - TBC'''</font color> |
− | |리포트 = [ 공식 기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8949&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록] |
| |팀2 = [[베카멕스 빈 즈엉]] | | |팀2 = [[베카멕스 빈 즈엉]] |
| |골1 = | | |골1 = |
778번째 줄: |
778번째 줄: |
| |팀1 = [[베카멕스 빈 즈엉]] | | |팀1 = [[베카멕스 빈 즈엉]] |
| |득점 = <font color="seagreen">'''TBC - TBC'''</font color> | | |득점 = <font color="seagreen">'''TBC - TBC'''</font color> |
− | |리포트 = [ 공식 기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8951&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록] |
| |팀2 = [[전북 현대 모터스]] | | |팀2 = [[전북 현대 모터스]] |
| |골1 = | | |골1 = |
793번째 줄: |
793번째 줄: |
| |팀1 = [[가시와 레이솔]] | | |팀1 = [[가시와 레이솔]] |
| |득점 = <font color="seagreen">'''TBC - TBC'''</font color> | | |득점 = <font color="seagreen">'''TBC - TBC'''</font color> |
− | |리포트 = [ 공식 기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8952&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록] |
| |팀2 = [[전북 현대 모터스]] | | |팀2 = [[전북 현대 모터스]] |
| |골1 = | | |골1 = |
808번째 줄: |
808번째 줄: |
| |팀1 = [[전북 현대 모터스]] | | |팀1 = [[전북 현대 모터스]] |
| |득점 = <font color="seagreen">'''TBC - TBC'''</font color> | | |득점 = <font color="seagreen">'''TBC - TBC'''</font color> |
− | |리포트 = [ 공식 기록] | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8954&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록] |
| |팀2 = [[산둥 루넝 타이산]] | | |팀2 = [[산둥 루넝 타이산]] |
| |골1 = | | |골1 = |