| 135번째 줄: |
135번째 줄: |
| | | {{국기그림|우즈베키스탄}} || [[나사프 카르시]] || [[우즈베키스탄 리그]] 2014 3위<ref>원래는 예선 플레이오프 3R 진출이나 [[우즈베키스탄 리그]] 준우승 팀인 [[로코모티브 타슈켄트]]가 [[우즈베키스탄 컵]]을 우승하여 조별 리그 직행.</ref> || 3회 || 2014 || {{국기그림|중국}} || [[광저우 에버그란데]] || [[중국 슈퍼리그]] 2014 우승 || 4회 || 2014 | | | {{국기그림|우즈베키스탄}} || [[나사프 카르시]] || [[우즈베키스탄 리그]] 2014 3위<ref>원래는 예선 플레이오프 3R 진출이나 [[우즈베키스탄 리그]] 준우승 팀인 [[로코모티브 타슈켄트]]가 [[우즈베키스탄 컵]]을 우승하여 조별 리그 직행.</ref> || 3회 || 2014 || {{국기그림|중국}} || [[광저우 에버그란데]] || [[중국 슈퍼리그]] 2014 우승 || 4회 || 2014 |
| | |- | | |- |
| − | | {{국기그림|아랍에미리트}} || [[알 아흘리]] || [[UAE 1부리그]] 2013-2014 우승 || 6회 || 2014 || {{국기그림|중국}} || [[산둥 루넝]] || [[중국 FA컵]] 2014 우승 || 7회 || 2014 | + | | {{국기그림|아랍에미리트}} || [[알 아흘리]] || [[UAE 1부리그]] 2013-2014 우승 || 6회 || 2014 || {{국기그림|중국}} || [[산둥 루넝 타이산]] || [[중국 FA컵]] 2014 우승 || 7회 || 2014 |
| | |- | | |- |
| | | {{국기그림|아랍에미리트}} || [[알 아인]] || [[UAE 프레지던트컵]] 2013-2014 우승 || 10회 || 2014 || {{국기그림|타이}} || [[부리람 유나이티드]] || [[타이 프리미어리그]] 2014 우승 || 5회 || 2014 | | | {{국기그림|아랍에미리트}} || [[알 아인]] || [[UAE 프레지던트컵]] 2013-2014 우승 || 10회 || 2014 || {{국기그림|타이}} || [[부리람 유나이티드]] || [[타이 프리미어리그]] 2014 우승 || 5회 || 2014 |
| 713번째 줄: |
713번째 줄: |
| | | 2 || [[전북 현대 모터스]] || 11 || 3 || 2 || 1 || 14 || 6 || +8 | | | 2 || [[전북 현대 모터스]] || 11 || 3 || 2 || 1 || 14 || 6 || +8 |
| | |- | | |- |
| − | | 3 || [[산둥 루넝]] || 7 || 2 || 1 || 3 || 13 || 17 || -4 | + | | 3 || [[산둥 루넝 타이산]] || 7 || 2 || 1 || 3 || 13 || 17 || -4 |
| | |- | | |- |
| | | 4 || [[베카멕스 빈 즈엉]] || 4 || 1 || 1 || 4 || 6 || 15 || -9 | | | 4 || [[베카멕스 빈 즈엉]] || 4 || 1 || 1 || 4 || 6 || 15 || -9 |
| 1,548번째 줄: |
1,548번째 줄: |
| | |득점 = 0 - 1 | | |득점 = 0 - 1 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8939&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Everton Augusto De Barros Ribeiro''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8939&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Everton Augusto De Barros Ribeiro''' |
| | |팀2 = [[알 아흘리(UAE)]] | | |팀2 = [[알 아흘리(UAE)]] |
| | |골1 = | | |골1 = |
| 1,638번째 줄: |
1,638번째 줄: |
| | |득점 = 0 - 0 | | |득점 = 0 - 0 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8944&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''한교원''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8944&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''[[한교원]]''' |
| | |팀2 = [[가시와 레이솔]] | | |팀2 = [[가시와 레이솔]] |
| | |골1 = | | |골1 = |
| 1,656번째 줄: |
1,656번째 줄: |
| | |연장 = | | |연장 = |
| | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8945&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Moses Oloya''' | | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8945&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Moses Oloya''' |
| − | |팀2 = [[산둥 루넝]] | + | |팀2 = [[산둥 루넝 타이산]] |
| − | |골1 = <br>Moses Oloya {{goal|48}}<br>Wang Qiang(OG) {{goal|56}} | + | |골1 = Moses Oloya {{goal|48}}<br>Wang Qiang(OG) {{goal|56}} |
| − | |골2 = Wang Yongpo {{goal|47}}<br><br><br>Yang Xu {{goal|61}}<br>Yang Xu {{goal|81}} | + | |골2 = Wang Yongpo {{goal|47}}<br>Yang Xu {{goal|61}}<br>Yang Xu {{goal|81}} |
| | |경기장 = [[Binh Duong Stadium]] | | |경기장 = [[Binh Duong Stadium]] |
| | |관중수 = 8,913명 | | |관중수 = 8,913명 |
| 1,674번째 줄: |
1,674번째 줄: |
| | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8946&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Kudo Masato''' | | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8946&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Kudo Masato''' |
| | |팀2 = [[베카멕스 빈 즈엉]] | | |팀2 = [[베카멕스 빈 즈엉]] |
| − | |골1 = Kudo Masato {{goal|42}}<br>David Vrankovic(OG) {{goal|44}}<br>김창수 {{goal|56}}<br>Kudo Masato{{goal|67}}<br>Otani Hidekazu {{goal|75}} | + | |골1 = Kudo Masato {{goal|42}}<br>David Vrankovic(OG) {{goal|44}}<br>[[김창수]] {{goal|56}}<br>Kudo Masato{{goal|67}}<br>Otani Hidekazu {{goal|75}} |
| − | |골2 = <br><br><br><br><br>Ganiyu Bolaji Oseni {{goal|82}} | + | |골2 = Ganiyu Bolaji Oseni {{goal|82}} |
| | |경기장 = [[Hitchi Kashiwa Stadium]] | | |경기장 = [[Hitchi Kashiwa Stadium]] |
| | |관중수 = 5,694명 | | |관중수 = 5,694명 |
| 1,686번째 줄: |
1,686번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 3월 3일 (화) | | |날짜 = 2015년 3월 3일 (화) |
| | |시간 = 16:30 (GMT +9) | | |시간 = 16:30 (GMT +9) |
| − | |팀1 = [[산둥 루넝]] | + | |팀1 = [[산둥 루넝 타이산]] |
| | |득점 = 1 - 4 | | |득점 = 1 - 4 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8947&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''한교원''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8947&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''[[한교원]]''' |
| | |팀2 = [[전북 현대 모터스]] | | |팀2 = [[전북 현대 모터스]] |
| − | |골1 = <br>Yang Xu {{goal|61}} | + | |골1 = Yang Xu {{goal|61}} |
| − | |골2 = 에두 {{goal|21}}<br><br>한교원 {{goal|71}}<br>이재성{{goal|76}}<br>레오나르도 {{goal|90+3}} | + | |골2 = [[에두]] {{goal|21}}<br>[[한교원]] {{goal|71}}<br>[[이재성3|이재성]] {{goal|76}}<br>[[레오나르도]] {{goal|90+3}} |
| | |경기장 = [[Jinan Olympic Sports Centre]] | | |경기장 = [[Jinan Olympic Sports Centre]] |
| | |관중수 = 27,386명 | | |관중수 = 27,386명 |
| 1,702번째 줄: |
1,702번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 3월 17일 (화) | | |날짜 = 2015년 3월 17일 (화) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 19:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[전북 현대 모터스]] | | |팀1 = [[전북 현대 모터스]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 3 - 0 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 3''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8949&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''[[이동국]]''' |
| | |팀2 = [[베카멕스 빈 즈엉]] | | |팀2 = [[베카멕스 빈 즈엉]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = [[에닝요]] {{goal|16}}<br>[[이동국]] {{goal|41}}<br>[[이동국]] {{goal|88}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[전주월드컵경기장]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 6,704명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Abdullah Baloushi (카타르) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,719번째 줄: |
1,719번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 3월 17일 (화) | | |날짜 = 2015년 3월 17일 (화) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 19:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[가시와 레이솔]] | | |팀1 = [[가시와 레이솔]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 2 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 3''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8948&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Wako Naoki''' |
| − | |팀2 = [[산둥 루넝]] | + | |팀2 = [[산둥 루넝 타이산]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Taketomi Kosuke {{goal23}}<br>Wako Naoki {{goal|90+2}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = Walter Montillo {{goal|51}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Hitachi Kashiwa Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 7,657명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Ravshan Irmatov (우즈베키스탄) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,736번째 줄: |
1,736번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 4월 8일 (수) | | |날짜 = 2015년 4월 8일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 20:00 (GMT +9) |
| − | |팀1 = [[산둥 루넝]] | + | |팀1 = [[산둥 루넝 타이산]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 4 - 4 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 4''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8950&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Walter Montillo''' |
| | |팀2 = [[가시와 레이솔]] | | |팀2 = [[가시와 레이솔]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Wang Yongpo {{goal4}}<br>Ocimar de Almeida Junior {{goal|34}}<br>Walter Montillo {{goal|37}}<br>Yang Xu(PK) {{goal|49}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = Leandro Montera da Silva {{goal|23}}<br>Kudo Masato {{goal|29}}<br>Cristiano da Silva {{goal|32}}<br>Cristiano da Silva {{goal|76}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Jinan Olympic Sports Centre]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 21,631명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Alireza Faghani (이란) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,753번째 줄: |
1,753번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 4월 8일 (수) | | |날짜 = 2015년 4월 8일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 20:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[베카멕스 빈 즈엉]] | | |팀1 = [[베카멕스 빈 즈엉]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 1 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 4''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8951&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Dieng Cheikh Abass''' |
| | |팀2 = [[전북 현대 모터스]] | | |팀2 = [[전북 현대 모터스]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Dieng Cheikh Abass {{goal|90+3}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = Enio Oliveira Junior {{goal|31}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Binh Duong Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 4,000명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Jarred Gavan Gillett (오스트레일리아) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,770번째 줄: |
1,770번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 4월 22일 (수) | | |날짜 = 2015년 4월 22일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 19:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[가시와 레이솔]] | | |팀1 = [[가시와 레이솔]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 3 - 2 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 5''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8952&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Taketomi Kosuke''' |
| | |팀2 = [[전북 현대 모터스]] | | |팀2 = [[전북 현대 모터스]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Carlos Eduardo Bendi {{goal|9}}<br>Taketomi Kosuke {{goal|20}}<br>Taketomi Kosuke {{goal|39}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = [[이동국]] {{goal|67}}<br>[[이동국]] {{goal|81}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Hitachi Kashiwa Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 7,424명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Nawaf Shukralla (바레인) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,787번째 줄: |
1,787번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 4월 22일 (수) | | |날짜 = 2015년 4월 22일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 20:00 (GMT +9) |
| − | |팀1 = [[산둥 루넝]] | + | |팀1 = [[산둥 루넝 타이산]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 3 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 5''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8953&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Yang Xu''' |
| | |팀2 = [[베카멕스 빈 즈엉]] | | |팀2 = [[베카멕스 빈 즈엉]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Yang Xu {{goal|27}}<br>Ocimar de Almeida Junior {{goal|61}}<br>Yang Xu {{goal|70}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = Hoang {{goal|19}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Jinan Olympic Sports Centre]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 12,566명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Ammar Ali Aljneibi (UAE) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,804번째 줄: |
1,804번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 5월 6일 (수) | | |날짜 = 2015년 5월 6일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 19:30 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[전북 현대 모터스]] | | |팀1 = [[전북 현대 모터스]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 4 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 6''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8954&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''[[에닝요]]''' |
| − | |팀2 = [[산둥 루넝]] | + | |팀2 = [[산둥 루넝 타이산]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = [[이재성3|이재성]] {{goal|25}}<br>[[김형일]] {{goal|51}}<br>[[에닝요]](PK) {{goal|80}}<br>[[에두]] {{goal|88}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = Wang Tong {{goal|45+1}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[전주월드컵경기장]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 11,131명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Crishantha Dilan Perera (스리랑카) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,821번째 줄: |
1,821번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 5월 6일 (수) | | |날짜 = 2015년 5월 6일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 19:30 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[베카멕스 빈 즈엉]] | | |팀1 = [[베카멕스 빈 즈엉]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 1 - 0 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 6''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8955&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''Le Cong Vinh''' |
| | |팀2 = [[가시와 레이솔]] | | |팀2 = [[가시와 레이솔]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Le Cong Vinh {{goal|56}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Binh Doung Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 4,600명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Fahad Almirdasi (사우디아라비아) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |