| 1,867번째 줄: |
1,867번째 줄: |
| | |팀2 = [[성남 FC]] | | |팀2 = [[성남 FC]] |
| | |골1 = Deeprom Prakit {{goal|16}}<br>Gilberto Macedo Da Macena {{goal|18}} | | |골1 = Deeprom Prakit {{goal|16}}<br>Gilberto Macedo Da Macena {{goal|18}} |
| − | |골2 = <br><br>Narubadin Weerawatnodom(OG) {{goal|87}} | + | |골2 = Narubadin Weerawatnodom(OG) {{goal|87}} |
| | |경기장 = [[Buriram Stadium]] | | |경기장 = [[Buriram Stadium]] |
| | |관중수 = 8,959명 | | |관중수 = 8,959명 |
| 1,881번째 줄: |
1,881번째 줄: |
| | |득점 = 2 - 1 | | |득점 = 2 - 1 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8958&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''고슬기''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8958&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''[[고슬기]]''' |
| | |팀2 = [[부리람 유나이티드]] | | |팀2 = [[부리람 유나이티드]] |
| | |골1 = Lu Lin {{goal|27}} | | |골1 = Lu Lin {{goal|27}} |
| − | |골2 = <br>고슬기 {{goal|71}}<br>Gilberto Macedo Da Macena {{goal|90}} | + | |골2 = [[고슬기]] {{goal|71}}<br>Gilberto Macedo Da Macena {{goal|90}} |
| | |경기장 = [[Yuexiu Stadium]] | | |경기장 = [[Yuexiu Stadium]] |
| | |관중수 = 9,308명 | | |관중수 = 9,308명 |
| 1,898번째 줄: |
1,898번째 줄: |
| | |득점 = 2 - 0 | | |득점 = 2 - 0 |
| | |연장 = | | |연장 = |
| − | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8959&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''황의조''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8959&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>MVP: '''[[황의조]]''' |
| | |팀2 = [[감바 오사카]] | | |팀2 = [[감바 오사카]] |
| − | |골1 = 히카르도(PK) {{goal|8}}<br>황의조 {{goal|67}} | + | |골1 = [[히카르도]](PK) {{goal|8}}<br>[[황의조]] {{goal|67}} |
| | |골2 = | | |골2 = |
| | |경기장 = [[탄천종합운동장]] | | |경기장 = [[탄천종합운동장]] |
| 1,911번째 줄: |
1,911번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 3월 18일 (수) | | |날짜 = 2015년 3월 18일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 19:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[감바 오사카]] | | |팀1 = [[감바 오사카]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 1 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 3''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8961&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 매치리포트]<br>MVP: '''MD 3''' |
| | |팀2 = [[부리람 유나이티드]] | | |팀2 = [[부리람 유나이티드]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Abe Hiroyuki {{goal|39}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = Theerathon Bunmathan {{goal|62}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Expo '70 Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 6,469명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Alireza Faghani (이란) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,927번째 줄: |
1,927번째 줄: |
| | }} | | }} |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | |날짜 = 2015년 3월 18일 (수) | + | |날짜 = 2015년 3월 17일 (화) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 20:30 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[광저우 R&F]] | | |팀1 = [[광저우 R&F]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 0 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 3''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8958&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 매치리포트]<br>MVP: '''[[황의조]]''' |
| | |팀2 = [[성남 FC]] | | |팀2 = [[성남 FC]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = [[황의조]] {{goal|27}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Yuexiu Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 8,638명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Mohd Amirul (말레이시아) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,945번째 줄: |
1,945번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 4월 7일 (화) | | |날짜 = 2015년 4월 7일 (화) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 19:30 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[성남 FC]] | | |팀1 = [[성남 FC]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 0 - 0 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 4''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8962&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 매치리포트]<br>MVP: '''Liu Dianzou''' |
| | |팀2 = [[광저우 R&F]] | | |팀2 = [[광저우 R&F]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[탄천종합운동장]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 5,777명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Nawaf Shukralla (바레인) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,962번째 줄: |
1,962번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 4월 7일 (화) | | |날짜 = 2015년 4월 7일 (화) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 20:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[부리람 유나이티드]] | | |팀1 = [[부리람 유나이티드]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 1 - 2 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 4''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8963&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 매치리포트]<br>MVP: '''Endo Yasuhito''' |
| | |팀2 = [[감바 오사카]] | | |팀2 = [[감바 오사카]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Theerathon Bunmathan {{goal|9}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = Lins Lima De Brito {{goal|41}}<br>Oomori Kotaro {{goal|87}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Buriram Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 23,987명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Ahmed Abu Bakar Said Al Kaf (오만) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,979번째 줄: |
1,979번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 4월 22일 (수) | | |날짜 = 2015년 4월 22일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 20:30 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[광저우 R&F]] | | |팀1 = [[광저우 R&F]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 0 - 5 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 5''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8964&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary]<br>MVP: '''Anderson Patric Aguiar Oliveira''' |
| | |팀2 = [[감바 오사카]] | | |팀2 = [[감바 오사카]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = Anderson Patric Aguiar Oliveira {{goal|14}}<br>Abe Hiroyuki {{goal|44}}<br>Anderson Patric Aguiar Oliveira {{goal|45}}<br>Abe Hiroyuki {{goal|68}}<br>Usami Takashi {{goal70}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Yuexiu Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 8,647명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (요르단) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,996번째 줄: |
1,996번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 4월 22일 (수) | | |날짜 = 2015년 4월 22일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 19:30 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[성남 FC]] | | |팀1 = [[성남 FC]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 2 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 5''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8965&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 매치리포트]<br>MVP: '''[[황의조]]''' |
| | |팀2 = [[부리람 유나이티드]] | | |팀2 = [[부리람 유나이티드]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = [[김두현][ {{goal|27}}<br>남준재 {{goal|38}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = DIOGO LUIS SANTO77 |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[탄천종합운동장]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 3,762명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Fahad Almirdasi (사우디아라비아) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 2,013번째 줄: |
2,013번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 5월 6일 (수) | | |날짜 = 2015년 5월 6일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 19:15 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[감바 오사카]] | | |팀1 = [[감바 오사카]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 2 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 6''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8966&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 매치리포트]<br>MVP: '''Usami Takashi''' |
| | |팀2 = [[성남 FC]] | | |팀2 = [[성남 FC]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Usami Takshi {{goal|64}}<br>Lins Lima De Brito {{goal|82}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = [[황의조]] {{goal|15}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Expo '70 Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 12,821명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Mohammed Abdulla Hassan (UAE) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 2,030번째 줄: |
2,030번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 5월 6일 (수) | | |날짜 = 2015년 5월 6일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 19:15 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[부리람 유나이티드]] | | |팀1 = [[부리람 유나이티드]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 5 - 0 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''MD 6''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8967&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary ]<br>MVP: '''Diogo Luis Santo''' |
| | |팀2 = [[광저우 R&F]] | | |팀2 = [[광저우 R&F]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Diogo Luis Santo {{goal|12}}<br>Andres Jose {{goal|36}}<br>Diogo Luis Santo {{goal|38}}<br>Diogo Luis Santo {{goal|56}}<br>Gilberto Macedo Da Macena {{goal|59}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[Buriram Stadium]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 17,331명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Ammar Ali Aljneibi (UAE) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |