| 289번째 줄: |
289번째 줄: |
| | |골1 = <br>Ye Win Aung {{goal|101}} | | |골1 = <br>Ye Win Aung {{goal|101}} |
| | |골2 = Andy Ahmad {{goal|98}} | | |골2 = Andy Ahmad {{goal|98}} |
| − | |경기장 = [[Mandar Thiri Stadium]] | + | |경기장 = [[만다라르티리 스타디움]] |
| | |관중수 = 22,840명 | | |관중수 = 22,840명 |
| | |심판 = H. Dilan Perera (스리랑카) | | |심판 = H. Dilan Perera (스리랑카) |
| 306번째 줄: |
306번째 줄: |
| | |골1 = Hariss Harun(Nazrin Nawi) {{goal|47}}<br><br>Suppiah Chanturu(Jasazrin Jamaluddin) {{goal|98}} | | |골1 = Hariss Harun(Nazrin Nawi) {{goal|47}}<br><br>Suppiah Chanturu(Jasazrin Jamaluddin) {{goal|98}} |
| | |골2 = <br>Eugeneson Lyngdoh {{goal|90+1}} | | |골2 = <br>Eugeneson Lyngdoh {{goal|90+1}} |
| − | |경기장 = [[Larkin Stadium]] | + | |경기장 = [[라르킨 스타디움]] |
| | |관중수 = 14,458명 | | |관중수 = 14,458명 |
| − | |심판 = Yudai Yamamoto (일본) | + | |심판 = [[야마모토 유다이]] (일본) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 331번째 줄: |
331번째 줄: |
| | |골1 = Dhari Said {{goal|60}} | | |골1 = Dhari Said {{goal|60}} |
| | |골2 = | | |골2 = |
| − | |경기장 = [[Kuwait SC Stadium]] | + | |경기장 = [[쿠웨이트 SC 스타디움]] |
| | |관중수 = 9,200명 | | |관중수 = 9,200명 |
| | |심판 = Mohanad Qasim (이라크) | | |심판 = Mohanad Qasim (이라크) |
| 348번째 줄: |
348번째 줄: |
| | |골1 = <br>Wagner Ribeiro {{goal|78}}<br>Romário Ricardo da Silva {{goal|90+2}} | | |골1 = <br>Wagner Ribeiro {{goal|78}}<br>Romário Ricardo da Silva {{goal|90+2}} |
| | |골2 = Ely Ould Voulany {{goal|4}} | | |골2 = Ely Ould Voulany {{goal|4}} |
| − | |경기장 = [[Thani bin Jassim Stadium]] | + | |경기장 = [[타니 빈 자심 스타디움]] |
| | |관중수 = 5,507명 | | |관중수 = 5,507명 |
| | |심판 = Mohd Amirul Izwan (말레이시아) | | |심판 = Mohd Amirul Izwan (말레이시아) |
| 365번째 줄: |
365번째 줄: |
| | |골1 = | | |골1 = |
| | |골2 = | | |골2 = |
| − | |경기장 = [[Sheik Jassim Bin Hamad Stadium]] | + | |경기장 = [[자심 빈 하마드 스타디움]] |
| | |관중수 = 2,500명 | | |관중수 = 2,500명 |
| | |심판 = Muhammad Taqi Al-Jaafari (싱가포르) | | |심판 = Muhammad Taqi Al-Jaafari (싱가포르) |
| 383번째 줄: |
383번째 줄: |
| | |골1 = Marronkle(PK) {{goal|34}}<br>Hoàng Vũ Samson {{goal|47}}<br>Marronkle {{goal|57}}<br>Hoàng Vũ Samson {{goal|71}} | | |골1 = Marronkle(PK) {{goal|34}}<br>Hoàng Vũ Samson {{goal|47}}<br>Marronkle {{goal|57}}<br>Hoàng Vũ Samson {{goal|71}} |
| | |골2 = | | |골2 = |
| − | |경기장 = [[My Dihn Stadium]] | + | |경기장 = [[마이 딘 스타디움]] |
| | |관중수 = 2,500명 | | |관중수 = 2,500명 |
| | |심판 = Jarred Gillett (오스트레일리아) | | |심판 = Jarred Gillett (오스트레일리아) |
| 400번째 줄: |
400번째 줄: |
| | |골1 = Leandro {{goal|8}}<br>Nurul {{goal|26}}<br><br>Leandro {{goal|38}}<br>Leandro {{goal|55}} | | |골1 = Leandro {{goal|8}}<br>Nurul {{goal|26}}<br><br>Leandro {{goal|38}}<br>Leandro {{goal|55}} |
| | |골2 = <br><br>Wan Chun {{goal|34}} | | |골2 = <br><br>Wan Chun {{goal|34}} |
| − | |경기장 = [[Chonburi Stadium]] | + | |경기장 = [[촌부리 스타디움]] |
| | |관중수 = 3,432명 | | |관중수 = 3,432명 |
| | |심판 = [[김상우]] (대한민국) | | |심판 = [[김상우]] (대한민국) |
| 417번째 줄: |
417번째 줄: |
| | |골1 = Jiang Zhipeng {{goal|52}}<br>[[장현수]] {{goal|59}}<br>Zhang Shuo {{goal|74}} | | |골1 = Jiang Zhipeng {{goal|52}}<br>[[장현수]] {{goal|59}}<br>Zhang Shuo {{goal|74}} |
| | |골2 = | | |골2 = |
| − | |경기장 = [[Yuexiu Stadium]] | + | |경기장 = [[웨슈샨 체육장]] |
| | |관중수 = 7,883명 | | |관중수 = 7,883명 |
| − | |심판 = Minoru Tōjō (일본) | + | |심판 = [[도조 미노루]] (일본) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 434번째 줄: |
434번째 줄: |
| | |골1 = Narong {{goal|28}}<br>Kaimbi {{goal|52}}<br>Kaimbi {{goal|62}} | | |골1 = Narong {{goal|28}}<br>Kaimbi {{goal|52}}<br>Kaimbi {{goal|62}} |
| | |골2 = | | |골2 = |
| − | |경기장 = [[Leo Stadium]] | + | |경기장 = [[레오 스타디움]] |
| | |관중수 = 5,299명 | | |관중수 = 5,299명 |
| − | |심판 = Chris Beath (오스트레일리아) | + | |심판 = [[크리스토퍼 베스]] (오스트레일리아) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 459번째 줄: |
459번째 줄: |
| | |골1 = <br>Omar Alsoma {{goal|85}}<br>Mustafa Albassas {{goal|115}} | | |골1 = <br>Omar Alsoma {{goal|85}}<br>Mustafa Albassas {{goal|115}} |
| | |골2 = Bader Al Almotawaa {{goal|33}} | | |골2 = Bader Al Almotawaa {{goal|33}} |
| − | |경기장 = [[King Abdullah Sports City]] | + | |경기장 = [[킹 압둘라 스포츠 스타디움]] |
| | |관중수 = 34,028명 | | |관중수 = 34,028명 |
| − | |심판 = Nawaf Shukralla (바레인) | + | |심판 = [[나와프 슈크랄라]] (바레인) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 476번째 줄: |
476번째 줄: |
| | |골1 = Arsalan Motahhar {{goal|50}} | | |골1 = Arsalan Motahhar {{goal|50}} |
| | |골2 = | | |골2 = |
| − | |경기장 = [[Azadi Stadium]] | + | |경기장 = [[아자디 스타디움]] |
| | |관중수 = 5,750명 | | |관중수 = 5,750명 |
| − | |심판 = Ravshan Irmatov (우즈베키스탄) | + | |심판 = [[라브샨 이르마토프]] (우즈베키스탄) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 493번째 줄: |
493번째 줄: |
| | |골1 = Vokhid Shodiev {{goal|23}}<br><br>Sardor Rashidov {{goal|52}} | | |골1 = Vokhid Shodiev {{goal|23}}<br><br>Sardor Rashidov {{goal|52}} |
| | |골2 = <br>Ali Ahmed Mabkhout {{goal|45+1}} | | |골2 = <br>Ali Ahmed Mabkhout {{goal|45+1}} |
| − | |경기장 = [[Bunyodkor Stadium]] | + | |경기장 = [[부뇨드코르 스타디움]] |
| | |관중수 = 9,263명 | | |관중수 = 9,263명 |
| | |심판 = Alireza Faghani (이란) | | |심판 = Alireza Faghani (이란) |
| 510번째 줄: |
510번째 줄: |
| | |골1 = Damian Rodrigo Diaz {{goal|8}}<br><br><br>Amer Omar Abdulla Bazuhair {{goal|72}}<br>Mohamed Al Shehhi {{goal|90+2}}<br><br><br>Ismail Matar {{goal|108}} | | |골1 = Damian Rodrigo Diaz {{goal|8}}<br><br><br>Amer Omar Abdulla Bazuhair {{goal|72}}<br>Mohamed Al Shehhi {{goal|90+2}}<br><br><br>Ismail Matar {{goal|108}} |
| | |골2 = <br>Yousef Ahmad {{goal|55}}<br>Khalfan Ibrahim {{goal|66}}<br><br><br>Khalfan Ibrahim {{goal|90+8}}<br>Khalfan Ibrahim {{goal|98}} | | |골2 = <br>Yousef Ahmad {{goal|55}}<br>Khalfan Ibrahim {{goal|66}}<br><br><br>Khalfan Ibrahim {{goal|90+8}}<br>Khalfan Ibrahim {{goal|98}} |
| − | |경기장 = [[Al Nahyan Stadium]] | + | |경기장 = [[알 나햔 스타디움]] |
| | |관중수 = TBC | | |관중수 = TBC |
| | |심판 = Abdullah Al Hilali (오만) | | |심판 = Abdullah Al Hilali (오만) |
| 530번째 줄: |
530번째 줄: |
| | |경기장 = [[서울월드컵경기장]] | | |경기장 = [[서울월드컵경기장]] |
| | |관중수 = 6,718명 | | |관중수 = 6,718명 |
| − | |심판 = Ryuji Sato (일본) | + | |심판 = [[사토 류지]] (일본) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 543번째 줄: |
543번째 줄: |
| | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8893&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] | | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8893&stageid=351&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식기록] |
| | |팀2 = [[촌부리]] | | |팀2 = [[촌부리]] |
| − | |골1 = Taketomi Kosuke {{goal|8}}<br><br>Leandro Montera {{goal|58}}<br><br>Leandro Montera {{goal|115}} | + | |골1 = [[다케토미 코스케]] {{goal|8}}<br><br>Leandro Montera {{goal|58}}<br><br>Leandro Montera {{goal|115}} |
| | |골2 = <br>Leandro Assumpcao {{goal|10}}<br><br>Kroekrit Thawikan {{goal|65}} | | |골2 = <br>Leandro Assumpcao {{goal|10}}<br><br>Kroekrit Thawikan {{goal|65}} |
| | |경기장 = [[히타치 가시와 스타디움]] | | |경기장 = [[히타치 가시와 스타디움]] |
| | |관중수 = 6,344명 | | |관중수 = 6,344명 |
| − | |심판 = Peter Green (오스트레일리아) | + | |심판 = [[피터 그린]] (오스트레일리아) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 806번째 줄: |
806번째 줄: |
| | |골1 = Fabian Larry Estoyanoff {{goal|51}} | | |골1 = Fabian Larry Estoyanoff {{goal|51}} |
| | |골2 = Urinboev Zabikhillo {{goal|14}} | | |골2 = Urinboev Zabikhillo {{goal|14}} |
| − | |경기장 = [[King Fahd International Stadium]] | + | |경기장 = [[킹 파드 국제 경기장]] |
| | |관중수 = 23,664명 | | |관중수 = 23,664명 |
| | |심판 = Muhammad Taqi (싱가포르) | | |심판 = Muhammad Taqi (싱가포르) |
| 823번째 줄: |
823번째 줄: |
| | |골1 = Mohsen Bengar {{goal|60}}<br>Hadi Norozi {{goal|66}}<br>Mohammad Noori(PK) {{goal|83}} | | |골1 = Mohsen Bengar {{goal|60}}<br>Hadi Norozi {{goal|66}}<br>Mohammad Noori(PK) {{goal|83}} |
| | |골2 = | | |골2 = |
| − | |경기장 = [[Azadi Stadium]] | + | |경기장 = [[아자디 스타디움]] |
| | |관중수 = 15,350명 | | |관중수 = 15,350명 |
| − | |심판 = Crishantha Dilan Perera (스리랑카) | + | |심판 = [[크리샨타 디란 페레라]] (스리랑카) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 840번째 줄: |
840번째 줄: |
| | |골1 = | | |골1 = |
| | |골2 = Mohammad Noori(PK) {{goal|21}} | | |골2 = Mohammad Noori(PK) {{goal|21}} |
| − | |경기장 = [[Bunyodkor Stadium]] | + | |경기장 = [[부뇨드코르 스타디움]] |
| | |관중수 = 21,285명 | | |관중수 = 21,285명 |
| | |심판 = [[김동진]] (대한민국) | | |심판 = [[김동진]] (대한민국) |
| 857번째 줄: |
857번째 줄: |
| | |골1 = Vladimir Weiss {{goal|51}} | | |골1 = Vladimir Weiss {{goal|51}} |
| | |골2 = Mohamed Musa(OG) {{goal|47}} | | |골2 = Mohamed Musa(OG) {{goal|47}} |
| − | |경기장 = [[Abdullah Bin Khalifa Stadium]] | + | |경기장 = [[압둘라 빈 칼리파 스타디움]] |
| | |관중수 = 3,840명 | | |관중수 = 3,840명 |
| | |심판 = Mohanad Qasim Eesee Sarray (이라크) | | |심판 = Mohanad Qasim Eesee Sarray (이라크) |
| 874번째 줄: |
874번째 줄: |
| | |골1 = Adrian Mierzejewski {{goal|32}}<br>Fabian Larry Estoyanoff {{goal|86}}<br>Hassan Alraheb {{goal|90+5}} | | |골1 = Adrian Mierzejewski {{goal|32}}<br>Fabian Larry Estoyanoff {{goal|86}}<br>Hassan Alraheb {{goal|90+5}} |
| | |골2 = | | |골2 = |
| − | |경기장 = [[King Fahd International Stadium]] | + | |경기장 = [[킹 파드 국제 경기장]] |
| | |관중수 = 20,315명 | | |관중수 = 20,315명 |
| − | |심판 = Ryuji Sato (일본) | + | |심판 = [[사토 류지]] (일본) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 891번째 줄: |
891번째 줄: |
| | |골1 = | | |골1 = |
| | |골2 = [[남태희]](PK) {{goal|28}} | | |골2 = [[남태희]](PK) {{goal|28}} |
| − | |경기장 = [[Bunyodkor Stadium]] | + | |경기장 = [[부뇨드코르 스타디움]] |
| | |관중수 = 9,820명 | | |관중수 = 9,820명 |
| | |심판 = Iida Jumpei (일본) | | |심판 = Iida Jumpei (일본) |
| 908번째 줄: |
908번째 줄: |
| | |골1 =Vladimir Weiss {{goal|43}} | | |골1 =Vladimir Weiss {{goal|43}} |
| | |골2 = | | |골2 = |
| − | |경기장 = [[Abdullah Bin Khalifa Stadium]] | + | |경기장 = [[압둘라 빈 칼리파 스타디움]] |
| | |관중수 = 3,188명 | | |관중수 = 3,188명 |
| | |심판 = Abdullah Mohamed Al Hilali (오만) | | |심판 = Abdullah Mohamed Al Hilali (오만) |
| 925번째 줄: |
925번째 줄: |
| | |골1 = Mehdi Taremi(PK) {{goal|62}} | | |골1 = Mehdi Taremi(PK) {{goal|62}} |
| | |골2 = | | |골2 = |
| − | |경기장 = [[Azadi Stadium]] | + | |경기장 = [[아자디 스타디움]] |
| | |관중수 = 100,000명 | | |관중수 = 100,000명 |
| | |심판 = Ma Ning (중국) | | |심판 = Ma Ning (중국) |
| 942번째 줄: |
942번째 줄: |
| | |골1 = | | |골1 = |
| | |골2 = Adrian Mierzejewski {{goal|33}} | | |골2 = Adrian Mierzejewski {{goal|33}} |
| − | |경기장 = [[Bunyodkor Stadium]] | + | |경기장 = [[부뇨드코르 스타디움]] |
| | |관중수 = 3,153명 | | |관중수 = 3,153명 |
| | |심판 = Liu Kwok Man (홍콩) | | |심판 = Liu Kwok Man (홍콩) |
| 959번째 줄: |
959번째 줄: |
| | |골1 = Youssef Msakni {{goal|69}}<br>[[남태희]] {{goal|83}}<br>Ali Hassan Afif {{goal|90+3}} | | |골1 = Youssef Msakni {{goal|69}}<br>[[남태희]] {{goal|83}}<br>Ali Hassan Afif {{goal|90+3}} |
| | |골2 = | | |골2 = |
| − | |경기장 = [[Abdullah Bin Khalifa Stadium]] | + | |경기장 = [[압둘라 빈 칼리파 스타디움]] |
| | |관중수 = 4,877명 | | |관중수 = 4,877명 |
| − | |심판 = Benjamin Williams (오스트레일리아) | + | |심판 = [[벤자민 윌리엄스]] (오스트레일리아) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 976번째 줄: |
976번째 줄: |
| | |골1 = Hassan Alraheb {{goal|36}} | | |골1 = Hassan Alraheb {{goal|36}} |
| | |골2 = Youssef Msakni {{goal|28}}<br>[[남태희]] {{goal|32}}<br>Sebastian Suria(PK) {{goal|58}} | | |골2 = Youssef Msakni {{goal|28}}<br>[[남태희]] {{goal|32}}<br>Sebastian Suria(PK) {{goal|58}} |
| − | |경기장 = [[King Fahd International Stadium]] | + | |경기장 = [[킹 파드 국제 경기장]] |
| | |관중수 = 40,915명 | | |관중수 = 40,915명 |
| | |심판 = [[김종혁]] (대한민국) | | |심판 = [[김종혁]] (대한민국) |
| 993번째 줄: |
993번째 줄: |
| | |골1 = Mohammad Noori(PK) {{goal|49}}<br>Jurabaev Obid(OG) {{goal|73}} | | |골1 = Mohammad Noori(PK) {{goal|49}}<br>Jurabaev Obid(OG) {{goal|73}} |
| | |골2 = Sardor Rashidov {{goal|61}} | | |골2 = Sardor Rashidov {{goal|61}} |
| − | |경기장 = [[Azadi Stadium]] | + | |경기장 = [[아자디 스타디움]] |
| | |관중수 = 100,000명 | | |관중수 = 100,000명 |
| − | |심판 = Yudai Yamamoto (일본) | + | |심판 = [[야마모토 유다이]] (일본) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,015번째 줄: |
1,015번째 줄: |
| | |골1 = Makharadze Kakhi {{goal|48}}<br>Igor Sergeev {{goal|85}} | | |골1 = Makharadze Kakhi {{goal|48}}<br>Igor Sergeev {{goal|85}} |
| | |골2 = Ghorbani Ali {{goal|59}} | | |골2 = Ghorbani Ali {{goal|59}} |
| − | |경기장 = [[Pakhtakor Stadium]] | + | |경기장 = [[파흐타코르 스타디움]] |
| | |관중수 = 4,913명 | | |관중수 = 4,913명 |
| | |심판 = Masaaki Toma (일본) | | |심판 = Masaaki Toma (일본) |
| 1,032번째 줄: |
1,032번째 줄: |
| | |골1 = | | |골1 = |
| | |골2 = | | |골2 = |
| − | |경기장 = [[Hazza Bin Zayed Stadium]] | + | |경기장 = [[하자 빈 자이드 스타디움]] |
| | |관중수 = 15,426명 | | |관중수 = 15,426명 |
| | |심판 = Mohd Amirul (말레이시아) | | |심판 = Mohd Amirul (말레이시아) |
| 1,048번째 줄: |
1,048번째 줄: |
| | |팀2 = [[알 아인]] | | |팀2 = [[알 아인]] |
| | |골1 = Siamak Kooroshi {{goal|50}} | | |골1 = Siamak Kooroshi {{goal|50}} |
| − | |골2 = Asamoah Gyan(PK) {{goal|58}} | + | |골2 = [[아사모아 기안]](PK) {{goal|58}} |
| − | |경기장 = [[Azadi Stadium]] | + | |경기장 = [[아자디 스타디움]] |
| | |관중수 = 3,300명 | | |관중수 = 3,300명 |
| | |심판 = Tan Hai (중국) | | |심판 = Tan Hai (중국) |
| 1,066번째 줄: |
1,066번째 줄: |
| | |골1 = Abdulrahman M Y Alkhaibary {{goal|35}}<br>Naif Hazazi {{goal|84}} | | |골1 = Abdulrahman M Y Alkhaibary {{goal|35}}<br>Naif Hazazi {{goal|84}} |
| | |골2 = Igor Sergeev {{goal|62}}<br>Makharadze Kakhi(PK) {{goal|71}} | | |골2 = Igor Sergeev {{goal|62}}<br>Makharadze Kakhi(PK) {{goal|71}} |
| − | |경기장 = [[Prince Faisal Bin Fahd Stadium]] | + | |경기장 = [[프린스 파이살 빈 파드 스타디움]] |
| | |관중수 = 5,404명 | | |관중수 = 5,404명 |
| − | |심판 = Peter Green (오스트레일리아) | + | |심판 = [[피터 그린]] (오스트레일리아) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,083번째 줄: |
1,083번째 줄: |
| | |골1 = | | |골1 = |
| | |골2 = Miroslav Stoch {{goal|61}} | | |골2 = Miroslav Stoch {{goal|61}} |
| − | |경기장 = [[Pakhtakor Stadium]] | + | |경기장 = [[파흐타코르 스타디움]] |
| | |관중수 = 8,675명 | | |관중수 = 8,675명 |
| | |심판 = [[김종혁]] (대한민국) | | |심판 = [[김종혁]] (대한민국) |
| 1,100번째 줄: |
1,100번째 줄: |
| | |골1 = Arsalan Motahhari {{goal|86}}<br>Leandro Padovani {{goal|90}} | | |골1 = Arsalan Motahhari {{goal|86}}<br>Leandro Padovani {{goal|90}} |
| | |골2 = Naif Hazazi(PK) {{goal|43}} | | |골2 = Naif Hazazi(PK) {{goal|43}} |
| − | |경기장 = [[Azadi Stadium]] | + | |경기장 = [[아자디 스타디움]] |
| | |관중수 = 1,560명 | | |관중수 = 1,560명 |
| | |심판 = [[김동진]] (대한민국) | | |심판 = [[김동진]] (대한민국) |
| 1,117번째 줄: |
1,117번째 줄: |
| | |골1 = | | |골1 = |
| | |골2 = Vahid Amiry {{goal|57}}<br>Arsalan Motahhari {{goal|83}}<br>Reza Aliyari {{goal|90+1}} | | |골2 = Vahid Amiry {{goal|57}}<br>Arsalan Motahhari {{goal|83}}<br>Reza Aliyari {{goal|90+1}} |
| − | |경기장 = [[Prince Faisal Bin Fahd Stadium]] | + | |경기장 = [[프린스 파이살 빈 파드 스타디움]] |
| | |관중수 = 5,035명 | | |관중수 = 5,035명 |
| − | |심판 = Crishantha Dilan Perera (스리랑카) | + | |심판 = [[크리샨타 디란 페레라]] (스리랑카) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,134번째 줄: |
1,134번째 줄: |
| | |골1 = Jires Kembo-Ekoko {{goal|20}} | | |골1 = Jires Kembo-Ekoko {{goal|20}} |
| | |골2 = Igor Sergeev {{goal|45+2}} | | |골2 = Igor Sergeev {{goal|45+2}} |
| − | |경기장 = [[Hazza Bin Zayed Stadium]] | + | |경기장 = [[하자 빈 자이드 스타디움]] |
| | |관중수 = 6,872명 | | |관중수 = 6,872명 |
| | |심판 = Fahad Jaber Al-Marri(카타르) | | |심판 = Fahad Jaber Al-Marri(카타르) |
| 1,151번째 줄: |
1,151번째 줄: |
| | |골1 = Gholam Reza Rezaei {{goal|25}} | | |골1 = Gholam Reza Rezaei {{goal|25}} |
| | |골2 = Vladimir Kozak {{goal|36}} | | |골2 = Vladimir Kozak {{goal|36}} |
| − | |경기장 = [[Azadi Stadium]] | + | |경기장 = [[아자디 스타디움]] |
| | |관중수 = 1,840명 | | |관중수 = 1,840명 |
| | |심판 = [[김상우]] (대한민국) | | |심판 = [[김상우]] (대한민국) |
| 1,167번째 줄: |
1,167번째 줄: |
| | |팀2 = [[알 아인]] | | |팀2 = [[알 아인]] |
| | |골1 = | | |골1 = |
| − | |골2 = Asamoah Gyan {{goal|58}} | + | |골2 = [[아사모아 기안]] {{goal|58}} |
| − | |경기장 = [[Prince Faisal Bin Fahd Stadium]] | + | |경기장 = [[프린스 파이살 빈 파드 스타디움]] |
| | |관중수 = 1,977명 | | |관중수 = 1,977명 |
| − | |심판 = Minoru Tojo (일본) | + | |심판 = [[도조 미노루]] (일본) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,185번째 줄: |
1,185번째 줄: |
| | |골1 = | | |골1 = |
| | |골2 = Mousa Salman M Alshammari {{goal|6}}<br>Abdullah Alastaa(PK) {{goal|65}} | | |골2 = Mousa Salman M Alshammari {{goal|6}}<br>Abdullah Alastaa(PK) {{goal|65}} |
| − | |경기장 = [[Pakhtakor Stadium]] | + | |경기장 = [[파흐타코르 스타디움]] |
| | |관중수 = 3,638명 | | |관중수 = 3,638명 |
| | |심판 = Mohd Amirul (말레이시아) | | |심판 = Mohd Amirul (말레이시아) |
| 1,200번째 줄: |
1,200번째 줄: |
| | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8919&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>'''Omar Abdulrahman''' | | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8919&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>'''Omar Abdulrahman''' |
| | |팀2 = [[나프트 테헤란]] | | |팀2 = [[나프트 테헤란]] |
| − | |골1 = Omar Abdulrahman {{goal|63}}<br>Asamoah Gyan {{goal|74}}<br>Jires Kembo-Ekok {{goal|87}} | + | |골1 = Omar Abdulrahman {{goal|63}}<br>[[아사모아 기안]] {{goal|74}}<br>Jires Kembo-Ekok {{goal|87}} |
| | |골2 = | | |골2 = |
| − | |경기장 = [[Hazza Bin Zayed Stadium]] | + | |경기장 = [[하자 빈 자이드 스타디움]] |
| | |관중수 = 4,299명 | | |관중수 = 4,299명 |
| − | |심판 = Peter Green (오스트레일리아) | + | |심판 = [[피터 그린]] (오스트레일리아) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,224번째 줄: |
1,224번째 줄: |
| | |골1 = | | |골1 = |
| | |골2 = | | |골2 = |
| − | |경기장 = [[Ghadir Stadium]] | + | |경기장 = [[가디르 스타디움]] |
| | |관중수 = 37,843명 | | |관중수 = 37,843명 |
| | |심판 = [[김상우]] (대한민국) | | |심판 = [[김상우]] (대한민국) |
| 1,241번째 줄: |
1,241번째 줄: |
| | |골1 = Saud Kariri {{goal|11}}<br>Yousef Alsalem {{goal|14}}<br>Neves Augusto Thiago {{goal|71}} | | |골1 = Saud Kariri {{goal|11}}<br>Yousef Alsalem {{goal|14}}<br>Neves Augusto Thiago {{goal|71}} |
| | |골2 = Sardor Mirzayev {{goal|39}} | | |골2 = Sardor Mirzayev {{goal|39}} |
| − | |경기장 = [[King Fahd International Stadium]] | + | |경기장 = [[킹 파드 국제 경기장]] |
| | |관중수 = 17,440명 | | |관중수 = 17,440명 |
| | |심판 = [[김종혁]] (대한민국) | | |심판 = [[김종혁]] (대한민국) |
| 1,258번째 줄: |
1,258번째 줄: |
| | |골1 = Khalfan Ibrahim {{goal|29}} | | |골1 = Khalfan Ibrahim {{goal|29}} |
| | |골2 = | | |골2 = |
| − | |경기장 = [[Jassim Bin Hamad Stadium]] | + | |경기장 = [[자심 빈 하마드 스타디움]] |
| | |관중수 = 6,843명 | | |관중수 = 6,843명 |
| | |심판 = Ahmed Abu Bakar Said Al Kaf (오만) | | |심판 = Ahmed Abu Bakar Said Al Kaf (오만) |
| 1,275번째 줄: |
1,275번째 줄: |
| | |골1 = Oleg Zottev {{goal|6}} | | |골1 = Oleg Zottev {{goal|6}} |
| | |골2 = Mehrdad Jamaati {{goal|32}} | | |골2 = Mehrdad Jamaati {{goal|32}} |
| − | |경기장 = [[Lokomotive Stadium]] | + | |경기장 = [[로코모티브 스타디움]] |
| | |관중수 = 7,456명 | | |관중수 = 7,456명 |
| − | |심판 = Ryuji Sato (일본) | + | |심판 = [[사토 류지]] (일본) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 1,292번째 줄: |
1,292번째 줄: |
| | |골1 = | | |골1 = |
| | |골2 = | | |골2 = |
| − | |경기장 = [[Ghadir Stadium]] | + | |경기장 = [[가디르 스타디움]] |
| | |관중수 = 37,452명 | | |관중수 = 37,452명 |
| | |심판 = Jarred Gavan Gillett (Australia) | | |심판 = Jarred Gavan Gillett (Australia) |
| 1,307번째 줄: |
1,307번째 줄: |
| | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8924&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>'''Grafite''' | | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=8924&stageid=352&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>'''Grafite''' |
| | |팀2 = [[로코모티브 타슈켄트]] | | |팀2 = [[로코모티브 타슈켄트]] |
| − | |골1 = Khalfan Ibrahim(PK) {{goal|27}}<br>Hasan Al Haydos {{goal|34}}<br>Nadir Belhadj {{goal|40}}<br>Muriqui {{goal|50}}<br>Abdelkarim Hassan {{goal|63}}<br>Grafite {{goal|66}} | + | |골1 = Khalfan Ibrahim(PK) {{goal|27}}<br>Hasan Al Haydos {{goal|34}}<br>Nadir Belhadj {{goal|40}}<br>[[무리퀴]] {{goal|50}}<br>Abdelkarim Hassan {{goal|63}}<br>Grafite {{goal|66}} |
