| 233번째 줄: |
233번째 줄: |
| | * 챔피언결정전 2차전 - 2011년 12월 4일, 전주월드컵경기장, 전북vs울산, 2-1 | | * 챔피언결정전 2차전 - 2011년 12월 4일, 전주월드컵경기장, 전북vs울산, 2-1 |
| | | | |
| | + | === 최종순위 === |
| | + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
| | + | |- |
| | + | !순위!!팀!!승점!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실 |
| | + | |-style="background: #ccffcc;" |
| | + | |1||[[전북 현대 모터스]]||63||32||20||9||3||71||34||+37 |
| | + | |- |
| | + | |2||[[울산 현대]]||46||35||15||7||12||40||35||+5 |
| | + | |- |
| | + | |3||[[포항 스틸러스]]||59||31||17||8||6||59||34||+25 |
| | + | |- |
| | + | |4||[[수원 삼성 블루윙즈]]||55||32||18||4||10||53||34||+19 |
| | + | |- |
| | + | |5||[[FC GS]]||55||31||16||7||8||57||41||+16 |
| | + | |- |
| | + | |6||[[부산 아이파크]]||46||30||13||7||11||49||44||+5 |
| | + | |- |
| | + | |7||[[전남 드래곤즈]]||43||30||11||10||9||33||29||+4 |
| | + | |- |
| | + | |8||[[경남 FC]]||42||30||12||6||12||41||40||+1 |
| | + | |- |
| | + | |9||[[SK 유나이티드]]||40||30||10||10||10||44||45||-1 |
| | + | |- |
| | + | |10||[[성남 일화 천마]]||35||30||9||8||13||43||47||-4 |
| | + | |- |
| | + | |11||[[광주 FC]]||35||30||9||8||13||32||43||-11 |
| | + | |- |
| | + | |12||[[대구 FC]]||33||30||8||9||13||35||46||-11 |
| | + | |- |
| | + | |13||[[인천 유나이티드]]||32||30||6||14||10||31||40||-9 |
| | + | |- |
| | + | |14||[[상주 상무]]||29||30||7||8||15||36||53||-17 |
| | + | |- |
| | + | |15||[[대전 시티즌]]||27||30||6||9||15||31||59||-28 |
| | + | |- |
| | + | |16||[[강원 FC]]||15||30||3||6||21||14||45||-31 |
| | + | |} |
| | ===수상내역=== | | ===수상내역=== |
| | ---- | | ---- |
| 247번째 줄: |
284번째 줄: |
| | **MF: [[염기훈]] ([[수원 삼성 블루윙즈]]), [[윤빛가람]] ([[경남 FC]]), [[하대성]] ([[FC GS]]), [[에닝요]] ([[전북 현대 모터스]]) | | **MF: [[염기훈]] ([[수원 삼성 블루윙즈]]), [[윤빛가람]] ([[경남 FC]]), [[하대성]] ([[FC GS]]), [[에닝요]] ([[전북 현대 모터스]]) |
| | **FW: [[이동국]] ([[전북 현대 모터스]]), [[데얀]] ([[FC GS]]) | | **FW: [[이동국]] ([[전북 현대 모터스]]), [[데얀]] ([[FC GS]]) |
| − |
| |
| | | | |
| | ==각종기록== | | ==각종기록== |