11번째 줄: |
11번째 줄: |
| | 준우승 = {{국기그림|미국}} [[워싱턴 디플로매츠]] | | | 준우승 = {{국기그림|미국}} [[워싱턴 디플로매츠]] |
| | 3위 = {{국기그림|대한민국}} [[충무]] | | | 3위 = {{국기그림|대한민국}} [[충무]] |
− | | 4위 = {{국기그림|모로코}} [[모로코]] | + | | 4위 = {{국기그림|모로코}} [[모로코 군인대표]] |
| | 경기 수 = 29 | | | 경기 수 = 29 |
| | 골 수 = 101 | | | 골 수 = 101 |
30번째 줄: |
30번째 줄: |
| = 개요 = | | = 개요 = |
| 1978년 9월 9일~9월 21일까지 열렸으며 [[대한민국 축구 국가대표팀]]의 1진인 [[화랑]]이 우승했다. | | 1978년 9월 9일~9월 21일까지 열렸으며 [[대한민국 축구 국가대표팀]]의 1진인 [[화랑]]이 우승했다. |
| + | = 참가팀 = |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |- |
| + | ! 국적 !! 팀명 !! 비고 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|대한민국}} [[대한민국]] || [[화랑]] || 국가대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|대한민국}} [[대한민국]] || [[충무]] || 국가대표 2진 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|뉴질랜드}} [[뉴질랜드]]|| [[뉴질랜드 축구 국가대표팀]] || 국가대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]]|| [[말레이시아 축구 국가대표팀]] || 국가대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|바레인}} [[바레인]]|| [[바레인 축구 국가대표]] || 국가대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|이란}} [[이란]]|| [[이란 축구 국가대표팀]] || 국가대표 2진 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아]]|| [[인도네시아 축구 국가대표팀]] || 국가대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|태국}} [[태국]]|| [[태국 축구 국가대표팀]] || 국가대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|레바논}} [[레바논]] || [[레바논 축구 국가대표팀]] || 국가대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|미국}} [[미국]] || [[미국 올림픽 대표]] || 올림픽대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|멕시코}} [[멕시코]] || [[멕시코 올림픽 대표]] || 올림픽대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|모로코}} [[모로코]] || [[모로코 군인대표팀]] || 군인대표 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|독일}} [[서독]]|| [[아인트라하트 프랑크푸르트]] || 클럽팀 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|미국}} [[미국]] || [[워싱턴 디플로매츠]] || 클럽팀 |
| + | |- |
| + | | {{국기그림|브라질}} [[브라질]]|| [[상파울루 선발]] || 선발팀 |
| + | |} |
| | | |
| = 대회 방식 = | | = 대회 방식 = |
157번째 줄: |
192번째 줄: |
| |1||{{국기그림|이란}}[[이란]]||3||3||0||0||7||2||+5||6 | | |1||{{국기그림|이란}}[[이란]]||3||3||0||0||7||2||+5||6 |
| |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
− | |2||{{국기그림|모로코}}[[모로코]]||3||1||1||1||4||3||+1||3 | + | |2||{{국기그림|모로코}}[[모로코 군인대표]]||3||1||1||1||4||3||+1||3 |
| |- | | |- |
| |3||{{국기그림|뉴질랜드}}[[뉴질랜드]]||3||1||0||2||3||5||-2||2 | | |3||{{국기그림|뉴질랜드}}[[뉴질랜드]]||3||1||0||2||3||5||-2||2 |
186번째 줄: |
221번째 줄: |
| | score = 1 – 1 | | | score = 1 – 1 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코]] | + | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코 군인대표]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
202번째 줄: |
237번째 줄: |
| | score = 0 – 3 | | | score = 0 – 3 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코]] | + | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코 군인대표]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
250번째 줄: |
285번째 줄: |
| | score = 2 – 0 | | | score = 2 – 0 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코]] | + | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코 군인대표]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
488번째 줄: |
523번째 줄: |
| | score = 0 – 1 | | | score = 0 – 1 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코]] | + | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코 군인대표]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
506번째 줄: |
541번째 줄: |
| | score = 3 – 1 | | | score = 3 – 1 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코]] | + | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코 군인대표]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
538번째 줄: |
573번째 줄: |
| | score = 2 – 1 | | | score = 2 – 1 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = [[모로코]] {{국기그림|모로코}} | + | | team2 = [[모로코 군인대표]] {{국기그림|모로코}} |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |