367번째 줄: |
367번째 줄: |
| | date = 1987년 6월 9일 | | | date = 1987년 6월 9일 |
| | time = 15:20 | | | time = 15:20 |
− | | team1 = [[에스파뇰]] {{국기그림|아일랜드}} | + | | team1 = [[샴록 로버스]] {{국기그림|아일랜드}} |
| | score = 1 – 0 | | | score = 1 – 0 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|칠레}} [[태국]] | + | | team2 = {{국기그림|칠레}} [[칠레 프로선발]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
386번째 줄: |
386번째 줄: |
| | score = 3 – 1 | | | score = 3 – 1 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|네덜란드}} [[미국]] | + | | team2 = {{국기그림|네덜란드}} [[SC 포르투나시타르트]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
399번째 줄: |
399번째 줄: |
| | date = 1987년 6월 11일 | | | date = 1987년 6월 11일 |
| | time = 13:30 | | | time = 13:30 |
− | | team1 = [[에스파뇰]] {{국기그림|칠레}} | + | | team1 = [[칠레 프로선발]] {{국기그림|칠레}} |
| | score = 2 – 2 | | | score = 2 – 2 |
| | report = | | | report = |
415번째 줄: |
415번째 줄: |
| | date = 1987년 6월 11일 | | | date = 1987년 6월 11일 |
| | time = 15:20 | | | time = 15:20 |
− | | team1 = [[헝가리 클럽선발]] {{국기그림|네덜란드}} | + | | team1 = [[SC 포르투나시타르트]] {{국기그림|네덜란드}} |
| | score = 0 – 0 | | | score = 0 – 0 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|아일랜드}} [[아일랜드]] | + | | team2 = {{국기그림|아일랜드}} [[샴록 로버스]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
447번째 줄: |
447번째 줄: |
| | date = 1987년 6월 13일 | | | date = 1987년 6월 13일 |
| | time = 16:00 | | | time = 16:00 |
− | | team1 = [[이집트]] {{국기그림|아일랜드}} | + | | team1 = [[샴록 로버스]] {{국기그림|아일랜드}} |
| | score = 1 – 1 | | | score = 1 – 1 |
| | report = | | | report = |
463번째 줄: |
463번째 줄: |
| | date = 1987년 6월 13일 | | | date = 1987년 6월 13일 |
| | time = 17:50 | | | time = 17:50 |
− | | team1 = [[에스파뇰]] {{국기그림|네덜란드}} | + | | team1 = [[SC 포르투나시타르트]] {{국기그림|네덜란드}} |
| | score = 1 – 1 | | | score = 1 – 1 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[헝가리 클럽선발]] | + | | team2 = {{국기그림|모로코}} [[모로코]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
482번째 줄: |
482번째 줄: |
| | score = 0 – 1 | | | score = 0 – 1 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|칠레}} [[칠레]] | + | | team2 = {{국기그림|칠레}} [[칠레 프로선발]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
498번째 줄: |
498번째 줄: |
| | score = 3 – 2 | | | score = 3 – 2 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|아일랜드}} [[에스파뇰]] | + | | team2 = {{국기그림|아일랜드}} [[샴록 로버스]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
511번째 줄: |
511번째 줄: |
| | date = 1987년 6월 15일 | | | date = 1987년 6월 15일 |
| | time = 15:20 | | | time = 15:20 |
− | | team1 = [[헝가리 클럽선발]] {{국기그림|칠레}} | + | | team1 = [[칠레 프로선발]] {{국기그림|칠레}} |
| | score = 3 – 2 | | | score = 3 – 2 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|네덜란드}} [[미그ㅜㄱ]] | + | | team2 = {{국기그림|네덜란드}} [[SC 포르투나시타르트]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
543번째 줄: |
543번째 줄: |
| | date = 1987년 6월 17일 | | | date = 1987년 6월 17일 |
| | time = 13:30 | | | time = 13:30 |
− | | team1 = [[헝가리 클럽선발]] {{국기그림|네덜란드}} | + | | team1 = [[SC 포르투나시타르트]] {{국기그림|네덜란드}} |
| | score = 1 – 2 | | | score = 1 – 2 |
| | report = | | | report = |
562번째 줄: |
562번째 줄: |
| | score = 1 – 0 | | | score = 1 – 0 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|칠레}} [[칠레]] | + | | team2 = {{국기그림|칠레}} [[칠레 프로선발]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |
578번째 줄: |
578번째 줄: |
| | score = 3 – 0 | | | score = 3 – 0 |
| | report = | | | report = |
− | | team2 = {{국기그림|아일랜드}} [[아일랜드]] | + | | team2 = {{국기그림|아일랜드}} [[샴록 로버스]] |
| | goals1 = | | | goals1 = |
| | 골2 = | | | 골2 = |