7번째 줄: |
7번째 줄: |
| | 정규리그 1위 = | | | 정규리그 1위 = |
| | 준우승 = [[대구 FC]] | | | 준우승 = [[대구 FC]] |
− | | 승격팀 = [[상주 상무]], [[TBD]] | + | | 승격팀 = [[상주 상무]], [[수원 FC]] |
| | 강등팀 = | | | 강등팀 = |
| | 대륙컵1 이름 = | | | 대륙컵1 이름 = |
| | 대륙컵1 진출 = | | | 대륙컵1 진출 = |
| | 득점왕 = [[조나탄]] (26골) | | | 득점왕 = [[조나탄]] (26골) |
− | | 최우수 선수 = TBC | + | | 최우수 선수 = [[조나탄]] |
| | 최다 점수차 홈 승 = TBC | | | 최다 점수차 홈 승 = TBC |
| | 최다 점수차 원정 승 = TBC | | | 최다 점수차 원정 승 = TBC |
339번째 줄: |
339번째 줄: |
| ! 순위 !! 선수 !! 소속 !! 득점 (PK) !! 경기 !! 출장(분) | | ! 순위 !! 선수 !! 소속 !! 득점 (PK) !! 경기 !! 출장(분) |
| |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
− | | '''1위''' || || || '''-''' || || | + | | '''1위''' || [[조나탄]] || [[대구 FC]] || '''26''' || 39 || 3,690 |
| |- | | |- |
− | | 2위 || || || '''-''' || || | + | | 2위 || [[주민규]] || [[서울 이랜드 FC]] || '''23''' || 39 || 3,329 |
| |- | | |- |
− | | 3위 || || || '''-''' || || | + | | 3위 || [[자파]] || [[수원 FC]] || '''19''' || 33 || 2,747 |
| |- | | |- |
− | | 4위 || || || '''-''' || || | + | | 4위 || [[조석재]] || [[충주 험멜]] || '''19''' || 36 || 3,016 |
| |- | | |- |
− | | 5위 || || || '''-''' || || | + | | 5위 || [[타라바이]] || [[서울 이랜드 FC]] || '''17''' || 34 || 2,708 |
| |- | | |- |
− | | 6위 || || || '''-''' || || | + | | 6위 || [[고경민]] || [[FC 안양]] || '''16''' || 33 || 2,818 |
| |- | | |- |
− | | 7위 || || || '''-''' || || | + | | 7위 || [[벨루소]] || [[강원 FC]] || '''15''' || 31 || 2,031 |
| |- | | |- |
− | | 8위 || || || '''-''' || || | + | | 8위 || [[임상협]] || [[상주 상무]] || '''12''' || 34 || 2,579 |
| |- | | |- |
− | | 9위 || || || '''-''' || || | + | | 9위 || [[김유성]] || [[고양 Hi FC]] || '''12''' || 36 || 3,111 |
| |- | | |- |
− | | 10위 || || || '''-''' || || | + | | 10위 || [[최승인]] || [[강원 FC]] || '''11''' || 31 || 1,979 |
| |} | | |} |
| ==== 도움 순위 ==== | | ==== 도움 순위 ==== |
364번째 줄: |
364번째 줄: |
| ! 순위 !! 선수 !! 소속 !! 도움 !! 경기 !! 출장(분) | | ! 순위 !! 선수 !! 소속 !! 도움 !! 경기 !! 출장(분) |
| |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
− | | '''1위''' || || || '''-''' || || | + | | '''1위''' || [[김재성]] || [[서울 이랜드 FC]] || '''11''' || 38 || 3,524 |
| |- | | |- |
− | | 2위 || || || '''-''' || || | + | | 2위 || [[임창균]] || [[경남 FC]] || '''9''' || 35 || 2,509 |
| |- | | |- |
− | | 3위 || || || '''-''' || || | + | | 3위 || [[서보민]] || [[강원 FC]] || '''9''' || 36 || 3,133 |
| |- | | |- |
− | | 4위 || || || '''-''' || || | + | | 4위 || [[문기한]] || [[대구 FC]] || '''9''' || 37 || 2,382 |
| |- | | |- |
− | | 5위 || || || '''-''' || || | + | | 5위 || [[김종우]] || [[수원 FC]] || '''8''' || 30 || 2,476 |
| |- | | |- |
− | | 6위 || || || '''-''' || || | + | | 6위 || [[장백규]] || [[대구 FC]] || '''7''' || 28 || 1,536 |
| |- | | |- |
− | | 7위 || || || '''-''' || || | + | | 7위 || [[자파]] || [[수원 FC]] || '''7''' || 33 || 2,747 |
| |- | | |- |
− | | 8위 || || || '''-''' || || | + | | 8위 || [[최진수]] || [[FC 안양]] || '''7''' || 34 || 2,518 |
| |- | | |- |
− | | 9위 || || || '''-''' || || | + | | 9위 || [[주민규]] || [[서울 이랜드 FC]] || '''7''' || 39 || 3,329 |
| |- | | |- |
− | | 10위 || || || '''-''' || || | + | | 10위 || [[이정협]] || [[상주 상무]] || '''6''' || 17 || 1,313 |
| |} | | |} |
| ==== 공격포인트 순위 ==== | | ==== 공격포인트 순위 ==== |
389번째 줄: |
389번째 줄: |
| ! 순위 !! 선수 !! 소속 !! 공격P !! 경기 !! 출장(분) | | ! 순위 !! 선수 !! 소속 !! 공격P !! 경기 !! 출장(분) |
| |-style="background: #ccffcc;" | | |-style="background: #ccffcc;" |
− | | '''1위''' || || || '''-''' || || | + | | '''1위''' || [[조나탄]] || [[대구 FC]] || '''32''' || 39 || 3,690 |
| |- | | |- |
− | | 2위 || || || '''-''' || || | + | | 2위 || [[주민규]] || [[서울 이랜드 FC]] || '''30''' || 39 || 3,329 |
| |- | | |- |
− | | 3위 || || || '''-''' || || | + | | 3위 || [[자파]] || [[수원 FC]] || '''26''' || 33 || 2,747 |
| |- | | |- |
− | | 4위 || || || '''-''' || || | + | | 4위 || [[조석재]] || [[충주 험멜]] || '''24''' || 36 || 3,016 |
| |- | | |- |
− | | 5위 || || || '''-''' || || | + | | 5위 || [[타라바이]] || [[서울 이랜드 FC]] || '''20''' || 34 || 2,708 |
| |- | | |- |
− | | 6위 || || || '''-''' || || | + | | 6위 || [[고경민]] || [[FC 안양]] || '''17''' || 33 || 2,818 |
| |- | | |- |
− | | 7위 || || || '''-''' || || | + | | 7위 || [[벨루소]] || [[강원 FC]] || '''16''' || 31 || 2,031 |
| |- | | |- |
− | | 8위 || || || '''-''' || || | + | | 8위 || [[임상협]] || [[상주 상무]] || '''15''' || 34 || 2,579 |
| |- | | |- |
− | | 9위 || || || '''-''' || || | + | | 9위 || [[호드리고]] || [[부천 FC]] || '''15''' || 36 || 3,049 |
| |- | | |- |
− | | 10위 || || || || || | + | | 10위 || [[김유성]] || [[고양 Hi FC]] || '''15''' || 36 || 3,111 |
| |} | | |} |
| ==== 기타 기록 ==== | | ==== 기타 기록 ==== |