| 17번째 줄: |
17번째 줄: |
| | | 참가 대륙 수 = | | | 참가 대륙 수 = |
| | | 협회 수 = 21개 | | | 협회 수 = 21개 |
| − | | 경기장 수 = | + | | 경기장 수 = 46개 |
| − | | 도시 = | + | | 도시 = 40개 |
| − | | 우승 = [[TBC]] | + | | 우승 = [[광저우 에버그란데]] |
| − | | 준우승 = [[TBC]] | + | | 준우승 = [[알 아흘리 두바이]] |
| − | | 3위 = [[TBC]] | + | | 3위 = |
| | | 4위 = | | | 4위 = |
| − | | 경기 수 = 143회 | + | | 경기 수 = 143 |
| − | | 골 수 = | + | | 골 수 = 392 |
| − | | 관중 수 = | + | | 관중 수 = 2288863 |
| − | | 득점왕 = [[TBC]] | + | | 득점왕 = [[히카르두 굴라트]] |
| − | | 최우수 선수 = [[TBC]] | + | | 최우수 선수 = [[히카르두 굴라트]] |
| | | 이전 시즌 = [[2014 AFC 챔피언스 리그|2014]] | | | 이전 시즌 = [[2014 AFC 챔피언스 리그|2014]] |
| | | 다음 시즌 = [[2016 AFC 챔피언스 리그|2016]] | | | 다음 시즌 = [[2016 AFC 챔피언스 리그|2016]] |
| − | | 갱신일 = 2015년 5월 7일 | + | | 갱신일 = 2016년 1월 13일 |
| | }} | | }} |
| − | '''2015 AFC 챔피언스 리그(AFC Champions League)'''는 34번째로 치러진 [[AFC 챔피언스 리그]]다. 2015년 2월 4일 플레이오프 1라운드를 시작으로 2015년 11월 21일 결승전으로 마무리된다. | + | '''2015 AFC 챔피언스 리그(AFC Champions League)'''는 34번째로 치러진 [[AFC 챔피언스 리그]]다. 2015년 2월 4일 플레이오프 1라운드를 시작으로 2015년 11월 21일 결승전으로 마무리된다. 결승전에서는 [[광저우 에버그란데]]가 [[엘케손]]의 결승골로 [[알 아흘리 두바이]]를 합계 스코어 1-0으로 꺾고 두번째 우승을 차지했다. |
| | | | |
| | | | |
| 2,548번째 줄: |
2,548번째 줄: |
| | | RD1-score16-agg= 3 | | | RD1-score16-agg= 3 |
| | | | |
| − | | RD2-team01= [[알 힐랄]] | + | | RD2-team01= '''[[알 힐랄]]''' |
| − | | RD2-score01-1= | + | | RD2-score01-1= '''4''' |
| − | | RD2-score01-2= | + | | RD2-score01-2= '''2''' |
| − | | RD2-score01-agg= | + | | RD2-score01-agg= '''6''' |
| | | RD2-team02= [[레퀴야]] | | | RD2-team02= [[레퀴야]] |
| − | | RD2-score02-1= | + | | RD2-score02-1= 1 |
| − | | RD2-score02-2= | + | | RD2-score02-2= 2 |
| − | | RD2-score02-agg= | + | | RD2-score02-agg= 3 |
| | | | |
| | | RD2-team03= [[나프트 테헤란]] | | | RD2-team03= [[나프트 테헤란]] |
| − | | RD2-score03-1= | + | | RD2-score03-1= 0 |
| − | | RD2-score03-2= | + | | RD2-score03-2= 1 |
| − | | RD2-score03-agg= | + | | RD2-score03-agg= 1 |
| − | | RD2-team04= [[알 아흘리 두바이]] | + | | RD2-team04= '''[[알 아흘리 두바이]]''' |
| − | | RD2-score04-1= | + | | RD2-score04-1= '''1''' |
| − | | RD2-score04-2= | + | | RD2-score04-2= '''2''' |
| − | | RD2-score04-agg= | + | | RD2-score04-agg= '''3''' |
| | | | |
| | | RD2-team05= [[가시와 레이솔]] | | | RD2-team05= [[가시와 레이솔]] |
| − | | RD2-score05-1= | + | | RD2-score05-1= 1 |
| − | | RD2-score05-2= | + | | RD2-score05-2= 1 |
| − | | RD2-score05-agg= | + | | RD2-score05-agg= 2 |
| − | | RD2-team06= [[광저우 에버그란데]] | + | | RD2-team06= '''[[광저우 에버그란데]]''' |
| − | | RD2-score06-1= | + | | RD2-score06-1= '''3''' |
| − | | RD2-score06-2= | + | | RD2-score06-2= '''1''' |
| − | | RD2-score06-agg= | + | | RD2-score06-agg= '''4''' |
| | | | |
| | | RD2-team07= [[전북 현대 모터스]] | | | RD2-team07= [[전북 현대 모터스]] |
| − | | RD2-score07-1= | + | | RD2-score07-1= 0 |
| − | | RD2-score07-2= | + | | RD2-score07-2= 2 |
| − | | RD2-score07-agg= | + | | RD2-score07-agg= 2 |
| − | | RD2-team08= [[감바 오사카]] | + | | RD2-team08= '''[[감바 오사카]]''' |
| − | | RD2-score08-1= | + | | RD2-score08-1= '''0''' |
| − | | RD2-score08-2= | + | | RD2-score08-2= '''3''' |
| − | | RD2-score08-agg= | + | | RD2-score08-agg= '''3''' |
| | | | |
| − | | RD3-team01= | + | | RD3-team01= [[알 힐랄]] |
| − | | RD3-score01-1= | + | | RD3-score01-1= 1 |
| − | | RD3-score01-2= | + | | RD3-score01-2= 2 |
| − | | RD3-score01-agg= | + | | RD3-score01-agg= 3 |
| − | | RD3-team02= | + | | RD3-team02= '''[[알 아흘리 두바이]]''' |
| − | | RD3-score02-1= | + | | RD3-score02-1= '''1''' |
| − | | RD3-score02-2= | + | | RD3-score02-2= '''3''' |
| − | | RD3-score02-agg= | + | | RD3-score02-agg= '''4''' |
| | | | |
| − | | RD3-team03= | + | | RD3-team03= '''[[광저우 에버그란데]]''' |
| − | | RD3-score03-1= | + | | RD3-score03-1= '''2''' |
| − | | RD3-score03-2= | + | | RD3-score03-2= '''0''' |
| − | | RD3-score03-agg= | + | | RD3-score03-agg= '''2''' |
| − | | RD3-team04= | + | | RD3-team04= [[감바 오사카]] |
| − | | RD3-score04-1= | + | | RD3-score04-1= 1 |
| − | | RD3-score04-2= | + | | RD3-score04-2= 0 |
| − | | RD3-score04-agg= | + | | RD3-score04-agg= 1 |
| | | | |
| − | | RD4-team01= | + | | RD4-team01= [[알 아흘리 두바이]] |
| − | | RD4-score01-1= | + | | RD4-score01-1= 0 |
| − | | RD4-score01-2= | + | | RD4-score01-2= 0 |
| − | | RD4-score01-agg= | + | | RD4-score01-agg= 0 |
| − | | RD4-team02= | + | | RD4-team02= '''[[광저우 에버그란데]]''' |
| − | | RD4-score02-1= | + | | RD4-score02-1= '''0''' |
| − | | RD4-score02-2= | + | | RD4-score02-2= '''1''' |
| − | | RD4-score02-agg= | + | | RD4-score02-agg= '''1''' |
| | }} | | }} |
| | | | |
| 2,914번째 줄: |
2,914번째 줄: |
| | |시간 = 02:50 (GMT +9) | | |시간 = 02:50 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[알 힐랄]] | | |팀1 = [[알 힐랄]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 4 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| | |리포트 = '''8강 1경기''' | | |리포트 = '''8강 1경기''' |
| | |팀2 = [[레퀴야]] | | |팀2 = [[레퀴야]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| | |경기장 = [[킹 파드 국제 경기장]] | | |경기장 = [[킹 파드 국제 경기장]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 1,190명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = [[벤자민 윌리엄스]] (오스트레일리아) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 2,931번째 줄: |
2,931번째 줄: |
| | |시간 = 01:00 (GMT +9) | | |시간 = 01:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[레퀴야]] | | |팀1 = [[레퀴야]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 2 - 2 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| | |리포트 = '''8강 2경기''' | | |리포트 = '''8강 2경기''' |
| | |팀2 = [[알 힐랄]] | | |팀2 = [[알 힐랄]] |
| 2,938번째 줄: |
2,938번째 줄: |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| | |경기장 = [[압둘라 빈 칼리파 스타디움]] | | |경기장 = [[압둘라 빈 칼리파 스타디움]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 5,439명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = [[사토 류지]] (일본) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 2,949번째 줄: |
2,949번째 줄: |
| | |시간 = 23:30 (GMT +9) | | |시간 = 23:30 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[나프트 테헤란]] | | |팀1 = [[나프트 테헤란]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 0 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| | |리포트 = '''8강 1경기''' | | |리포트 = '''8강 1경기''' |
| | |팀2 = [[알 아흘리 두바이]] | | |팀2 = [[알 아흘리 두바이]] |
| 2,956번째 줄: |
2,956번째 줄: |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| | |경기장 = [[아자디 스타디움]] | | |경기장 = [[아자디 스타디움]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 23,300명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = [[도조 미노루]] (일본) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 2,966번째 줄: |
2,966번째 줄: |
| | |시간 = 01:25 (GMT +9) | | |시간 = 01:25 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[알 아흘리 두바이]] | | |팀1 = [[알 아흘리 두바이]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 2 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| | |리포트 = '''8강 2경기''' | | |리포트 = '''8강 2경기''' |
| | |팀2 = [[나프트 테헤란]] | | |팀2 = [[나프트 테헤란]] |
| 2,973번째 줄: |
2,973번째 줄: |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| | |경기장 = [[라시드 스타디움]] | | |경기장 = [[라시드 스타디움]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 9,353명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = [[김종혁]] (대한민국) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 2,988번째 줄: |
2,988번째 줄: |
| | |시간 = 19:00 (GMT +9) | | |시간 = 19:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[가시와 레이솔]] | | |팀1 = [[가시와 레이솔]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 2 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| | |리포트 = '''8강 1경기''' | | |리포트 = '''8강 1경기''' |
| | |팀2 = [[광저우 에버그란데]] | | |팀2 = [[광저우 에버그란데]] |
| 2,995번째 줄: |
2,995번째 줄: |
| | |골2 = TBC | | |골2 = TBC |
| | |경기장 = [[히타치 가시와 스타디움]] | | |경기장 = [[히타치 가시와 스타디움]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 14,030명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = [[파하드 알미르다시]] (사우디아라비아) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 3,005번째 줄: |
3,005번째 줄: |
| | |시간 = 21:00 (GMT +9) | | |시간 = 21:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[광저우 에버그란데]] | | |팀1 = [[광저우 에버그란데]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 0 - 0 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| | |리포트 = '''8강 2경기''' | | |리포트 = '''8강 2경기''' |
| | |팀2 = [[가시와 레이솔]] | | |팀2 = [[가시와 레이솔]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = |
| | |경기장 = [[톈허체육장]] | | |경기장 = [[톈허체육장]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 48,643명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = [[알리레자 파가니]] (이란) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 3,023번째 줄: |
3,023번째 줄: |
| | |시간 = 19:00 (GMT +9) | | |시간 = 19:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[전북 현대 모터스]] | | |팀1 = [[전북 현대 모터스]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 0 - 0 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| | |리포트 = '''8강 1경기''' | | |리포트 = '''8강 1경기''' |
| | |팀2 = [[감바 오사카]] | | |팀2 = [[감바 오사카]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = |
| | |경기장 = [[전주월드컵경기장]] | | |경기장 = [[전주월드컵경기장]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 23,633명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = Mohd Amirul Izwan (말레이시아) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 3,040번째 줄: |
3,040번째 줄: |
| | |시간 = 19:00 (GMT +9) | | |시간 = 19:00 (GMT +9) |
| | |팀1 = [[감바 오사카]] | | |팀1 = [[감바 오사카]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 3 - 2 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| | |리포트 = '''8강 2경기''' | | |리포트 = '''8강 2경기''' |
| | |팀2 = [[전북 현대 모터스]] | | |팀2 = [[전북 현대 모터스]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = |
| | |경기장 = [[만박기념경기장]] | | |경기장 = [[만박기념경기장]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 9,284명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = [[모하메드 압둘라 하싼]] (아랍에미리트) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 3,063번째 줄: |
3,063번째 줄: |
| | |날짜 = 2015년 9월 29일 (화) | | |날짜 = 2015년 9월 29일 (화) |
| | |시간 = TBC | | |시간 = TBC |
| − | |팀1 = TBC | + | |팀1 = [[알 힐랄]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 1 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| | |리포트 = '''준결승 1경기''' | | |리포트 = '''준결승 1경기''' |
| − | |팀2 = TBC | + | |팀2 = [[알 아흘리 두바이]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[킹 파드 국제 경기장]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 53,268명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = [[발렌틴 코발렌코]] (우즈베키스탄) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 3,080번째 줄: |
3,080번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 10월 20일 (화) | | |날짜 = 2015년 10월 20일 (화) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 00:45 (GMT +9) |
| − | |팀1 = TBC | + | |팀1 = [[알 아흘리 두바이]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 3 - 2 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''준결승 2경기''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=9711&stageid=376&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>'''[[권경원]]''' |
| − | |팀2 = TBC | + | |팀2 = [[알 힐랄]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Rodrigo Jose Lima Dos Santos {{goal|17}}<br>Everton Augusto De Barros Ribeiro {{goal|45}}<br><br><br>[[권경원]] {{goal|90+5}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = <br><br>Ailton Jose Almeida {{goal|51}}<br>Carlos Eduarko De Oliveira Alves {{goal|64}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[라시드 스타디움]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 9,800명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = [[나와프 슈크랄라]] (바레인) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 3,102번째 줄: |
3,102번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 9월 30일 (수) | | |날짜 = 2015년 9월 30일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 21:00 (GMT +9) |
| − | |팀1 = TBC | + | |팀1 = [[광저우 에버그란데]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 2 - 1 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''준결승 1경기''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=9710&stageid=376&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>'''정쯔''' |
| − | |팀2 = TBC | + | |팀2 = [[감바 오사카]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = <br>[[황보원]] {{goal|36}}<br>[[정쯔]] {{goal|57}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = [[펑 샤오팅]](OG) {{goal|13}} |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[톈허체육장]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 48,946명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = [[나와프 슈크랄라]] (바레인) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 3,120번째 줄: |
3,120번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 10월 21일 (수) | | |날짜 = 2015년 10월 21일 (수) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 19:00 (GMT +9) |
| − | |팀1 = TBC | + | |팀1 = [[감바 오사카]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 0 - 0 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| − | |리포트 = '''준결승 2경기''' | + | |리포트 = [http://www.the-afc.com/afcasfeeds?fixtureid=9712&stageid=376&tMode=H&view=ajax&show=matchsummary 공식 기록]<br>'''Higashiguchi Masaaki''' |
| − | |팀2 = TBC | + | |팀2 = [[광저우 에버그란데]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[만박기념경기장]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 17,310명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = [[크리스토퍼 베스]] (오스트레일리아) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 3,143번째 줄: |
3,143번째 줄: |
| | |style="border: 1px #aaa solid;"| | | |style="border: 1px #aaa solid;"| |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | |날짜 = 2015년 11월 7일 (토) | + | |날짜 = 2015년 11월 8일 (일) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 00:45 (GMT +9) |
| − | |팀1 = TBC | + | |팀1 = [[알 아흘리 두바이]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 0 - 0 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| | |리포트 = '''결승 1경기''' | | |리포트 = '''결승 1경기''' |
| − | |팀2 = TBC | + | |팀2 = [[광저우 에버그란데]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[라시드 스타디움]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 9,480명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = [[김종혁]] (대한민국) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |
| 3,162번째 줄: |
3,162번째 줄: |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| | |날짜 = 2015년 11월 21일 (토) | | |날짜 = 2015년 11월 21일 (토) |
| − | |시간 = TBC | + | |시간 = 21:00 (GMT +9) |
| − | |팀1 = TBC | + | |팀1 = [[광저우 에버그란데]] |
| − | |득점 = TBC - TBC | + | |득점 = 1 - 0 |
| − | |연장 = TBC - TBC | + | |연장 = |
| | |리포트 = '''결승 2경기''' | | |리포트 = '''결승 2경기''' |
| − | |팀2 = TBC | + | |팀2 = [[알 아흘리 두바이]] |
| − | |골1 = TBC | + | |골1 = Elkeson De Oliveira Cardoso {{goal|54}} |
| − | |골2 = TBC | + | |골2 = |
| − | |경기장 = [[TBC]] | + | |경기장 = [[톈허체육장]] |
| − | |관중수 = TBC | + | |관중수 = 42,499명 |
| − | |심판 = TBC | + | |심판 = [[라브샨 이르마토프]] (우즈베키스탄) |
| | |승부차기1 = | | |승부차기1 = |
| | |승부차기 = | | |승부차기 = |