| 155번째 줄: |
155번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1992년 11월 18일 | + | | date = 1991년 11월 23일 |
| − | | time = 12:30 | + | | time = 14:00 |
| − | | team1 = [[대구대학교]] | + | | team1 = [[성균관대학교]] |
| − | | score = 2 – 1 | + | | score = 1 – 1 |
| − | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=Mzg1NA==&single_idx=MTM3NTA5&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1992&keyword=] | + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=ODk3&single_idx=MzkxNTk=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1991&keyword=] |
| − | | team2 = [[국민은행 축구단|국민은행]] | + | | team2 = [[할렐루야 축구단 (1980~1998)|할렐루야]] |
| − | | goals1 = | + | | goals1 = [[임정일]] {{goal|21}} |
| − | | 골2 = | + | | 골2 = [[황득하]] {{goal|89}} |
| − | | stadium = 효창운동장 | + | | stadium = 잠실보조구장 |
| | | attendance = | | | attendance = |
| | | referee = | | | referee = |
| − | | penaltyscore = | + | | penaltyscore = 0 – 3 |
| | | penalties1 = | | | penalties1 = |
| | | penalties2 = | | | penalties2 = |
| 172번째 줄: |
172번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1992년 11월 18일 | + | | date = 1991년 11월 24일 |
| − | | time = 14:15 | + | | time = 12:30 |
| − | | team1 = [[중소기업은행]] | + | | team1 = [[국민은행 축구단|국민은행]] |
| − | | score = 0 – 1 | + | | score = 2 – 1 |
| − | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=Mzg1NA==&single_idx=MTM3NTEw&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1992&keyword=] | + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=ODk3&single_idx=MzkxNjA=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1991&keyword=] |
| − | | team2 = [[동국대학교]] | + | | team2 = [[상무 축구단|상무]] |
| − | | goals1 = | + | | goals1 = [[송명원]] {{goal|60}}[[황광순]] {{goal|65}} |
| − | | 골2 = | + | | 골2 = [[김용호]] {{goal|77}} |
| − | | stadium = 효창운동장 | + | | stadium = 잠실보조구장 |
| | | attendance = | | | attendance = |
| | | referee = | | | referee = |
| 189번째 줄: |
189번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1992년 11월 19일 | + | | date = 1991년 11월 24일 |
| − | | time = 12:30 | + | | time = 14:20 |
| − | | team1 = [[고려대학교]] | + | | team1 = [[현대 호랑이]] |
| − | | score = 3 – 4 | + | | score = 1 – 2 |
| − | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=Mzg1NA==&single_idx=MTM3NTEx&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1992&keyword=] | + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=ODk3&single_idx=MzkxNjE=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1991&keyword=] |
| − | | team2 = [[한양대학교]] | + | | team2 = [[중소기업은행]] |
| − | | goals1 = | + | | goals1 = [[허기수]] {{goal|37}} |
| − | | 골2 = | + | | 골2 = [[한정규]] {{goal|17}}[[서효원]] {{goal|46}} |
| − | | stadium = 효창운동장 | + | | stadium = 잠실보조구장 |
| | | attendance = | | | attendance = |
| | | referee = | | | referee = |
| − | | penaltyscore = 3 – 0 | + | | penaltyscore = |
| | | penalties1 = | | | penalties1 = |
| | | penalties2 = | | | penalties2 = |
| 206번째 줄: |
206번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1992년 11월 19일 | + | | date = 1991년 11월 24일 |
| − | | time = 14:30 | + | | time = 14:00 |
| − | | team1 = [[건국대학교]] | + | | team1 = [[주택은행]] |
| − | | score = 0 – 0 | + | | score = 3 – 0 |
| − | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=Mzg1NA==&single_idx=MTM3NTEy&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1992&keyword=] | + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=ODk3&single_idx=MzkxNjI=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1991&keyword=] |
| − | | team2 = [[할렐루야 축구단 (1980~1998)|할렐루야]] | + | | team2 = [[상지대학교]] |
| − | | goals1 = | + | | goals1 = [[오해종]] {{goal|40ㆍ52}}[[송효만]] {{goal|89}} |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| − | | stadium = 효창운동장 | + | | stadium = 잠실보조구장 |
| | | attendance = | | | attendance = |
| | | referee = | | | referee = |
| − | | penaltyscore = 6 – 5 | + | | penaltyscore = |
| | | penalties1 = | | | penalties1 = |
| | | penalties2 = | | | penalties2 = |
| 223번째 줄: |
223번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1992년 11월 20일 | + | | date = 1991년 11월 25일 |
| | | time = 12:30 | | | time = 12:30 |
| − | | team1 = [[한국전력]] | + | | team1 = [[대우 로얄즈]] |
| − | | score = 1 – 1 | + | | score = 2 – 0 |
| − | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=Mzg1NA==&single_idx=MTM3NTEz&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1992&keyword=] | + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=ODk3&single_idx=MzkxNjM=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1991&keyword=] |
| − | | team2 = [[아주대학교]] | + | | team2 = [[경희대학교]] |
| − | | goals1 = | + | | goals1 = [[송광환]] {{goal|66}}[[김문섭]] {{goal|69}} |
| | | 골2 = | | | 골2 = |
| − | | stadium = 효창운동장 | + | | stadium = 효창운동장 |
| | | attendance = | | | attendance = |
| | | referee = | | | referee = |
| − | | penaltyscore = 4 – 3 | + | | penaltyscore = |
| | | penalties1 = | | | penalties1 = |
| | | penalties2 = | | | penalties2 = |
| 240번째 줄: |
240번째 줄: |
| | <BR> | | <BR> |
| | {{footballbox | | {{footballbox |
| − | | date = 1992년 11월 20일 | + | | date = 1991년 11월 25일 |
| − | | time = 14:15 | + | | time = 14:20 |
| − | | team1 = [[경희대학교]] | + | | team1 = [[연세대학교]] |
| − | | score = 0 – 0 | + | | score = 0 – 2 |
| − | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=Mzg1NA==&single_idx=MTM3NTE0&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1992&keyword=] | + | | report = [http://joinkfa.com/match/match_finalscore_view.php?match_idx=ODk3&single_idx=MzkxNjQ=&Search=Y&page=1&match_type=6&s_year=1991&keyword=] |
| − | | team2 = [[광운대학교]] | + | | team2 = [[한국전력]] |
| | | goals1 = | | | goals1 = |
| − | | 골2 = | + | | 골2 = [[오현석]] {{goal|16ㆍ56}} |
| | | stadium = 효창운동장 | | | stadium = 효창운동장 |
| | | attendance = | | | attendance = |
| | | referee = | | | referee = |
| − | | penaltyscore = 5 – 3 | + | | penaltyscore = |
| | | penalties1 = | | | penalties1 = |
| | | penalties2 = | | | penalties2 = |