3,182번째 줄: |
3,182번째 줄: |
| ! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 1 !! 2 !! 1 !! 2 !! 1 !! 2 !! 1 !! 2 | | ! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 1 !! 2 !! 1 !! 2 !! 1 !! 2 !! 1 !! 2 |
| |-bgcolor=gold | | |-bgcolor=gold |
− | | '''1위''' || {{국기그림|브라질}} [[아드리아노]] || {{국기그림|대한민국}} [[FC GS]] || 4 || 4 || || || || || || || || || || || || || | + | | '''1위''' ||style="text-align:left"| {{국기그림|브라질}} [[아드리아노]] ||style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[FC GS]] || 10 || 4 || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
− | | 2위 || {{국기그림|브라질}} 루시아노 페레이라 || {{국기그림|이란}} [[세파한]] || 2 || 2 || || || || || || || || || || || || || | + | | 2위 ||style="text-align:left"| {{국기그림|우즈베키스탄}} 이고르 세르게예프 ||style="text-align:left"| {{국기그림|우즈베키스탄}} [[파크타코르]] || 5 || 2 || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
− | | 3위 || {{국기그림|우즈베키스탄}} 캄다모프 도스톤베크 || {{국기그림|우즈베키스탄}} [[부뇨드코르]] || 2 || 2 || || || || || || || || || || || || || | + | | 3위 ||style="text-align:left"| {{국기그림|모로코}} 압데라자크 하메드알라흐 ||style="text-align:left"| {{국기그림|카타르}} [[엘 자이시]] || 4 || 2 || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
− | | 4위 || {{국기그림|이란}} 바크티아르 라흐마니 || {{국기그림|이란}} 트락토르 사지 || 2 || 2 || || || || || || || || || || || || || | + | | 4위 ||style="text-align:left"| {{국기그림|베트남}} 은구옌 안 둑 ||style="text-align:left"| {{국기그림|베트남}} 베카멕스 빈 즈엉 || 4 || 2 || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
− | | 5위 || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | | 5위 ||style="text-align:left"| {{국기그림|브라질}} 조 ||style="text-align:left"| {{국기그림|중국}} [[장쑤 쑤닝]] || 4 || || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
− | | 6위 || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | | 6위 ||style="text-align:left"| {{국기그림|브라질}} [[엘케손]] ||style="text-align:left"| {{국기그림|중국}} [[상하이 상강]] || 4 || || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
− | | 7위 || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | | 7위 ||style="text-align:left"| {{국기그림|중국}} [[우레이]] ||style="text-align:left"| {{국기그림|중국}} [[상하이 상강]] || 4 || || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
− | | 8위 || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | | 8위 ||style="text-align:left"| {{국기그림|브라질}} 아일톤 ||style="text-align:left"| {{국기그림|사우디아라비아}} [[알 힐랄]] || 4 || || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
− | | 9위 || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | | 9위 ||style="text-align:left"| {{국기그림|브라질}} 더글라스 ||style="text-align:left"| {{국기그림|아랍에미리트}} [[알 아인]] || 4 || || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
| | 10위 || || || || || || || || || || || || || || || || || | | | 10위 || || || || || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | * 1득점자들은 생략.
| |
| | | |
| | | |
3,216번째 줄: |
3,215번째 줄: |
| ! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 1 !! 2 !! 1 !! 2 !! 1 !! 2 !! 1 !! 2 | | ! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 1 !! 2 !! 1 !! 2 !! 1 !! 2 !! 1 !! 2 |
| |-bgcolor=gold | | |-bgcolor=gold |
− | | '''1위''' || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | | '''1위''' ||style="text-align:left"| {{국기그림|그리스}} 요아니스 페트파치디스 ||style="text-align:left"| {{국기그림|사우디아라비아}} 알 아흘리 || 4 || || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
− | | 2위 || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | | 2위 ||style="text-align:left"| {{국기그림|중국}} 우레이 ||style="text-align:left"| {{국기그림|중국}} [[상하이 상강]] || 3 || || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
− | | 3위 || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | | 3위 ||style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[신진호]] ||style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[FC GS]] || 3 || || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
− | | 4위 || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | | 4위 ||style="text-align:left"| {{국기그림|일본}} 시미즈 코헤이 ||style="text-align:left"| {{국기그림|일본}} [[산프레체 히로시마]] || 3 || || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
− | | 5위 || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | | 5위 ||style="text-align:left"| {{국기그림|브라질}} [[로페즈]] ||style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[전북 현대 모터스]] || 3 || || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
− | | 6위 || || || || || || || || || || || || || || || || || | + | | 6위 ||style="text-align:left"| {{국기그림|일본}} [[다카하기]] ||style="text-align:left"| {{국기그림|대한민국}} [[FC GS]] || 3 || || || || || || || || || || || || || || |
| |- | | |- |
| | 7위 || || || || || || || || || || || || || || || || || | | | 7위 || || || || || || || || || || || || || || || || || |
3,237번째 줄: |
3,236번째 줄: |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | * 1도움자들은 생략.
| |
| | | |
| | | |