바뀜
→역대 승무패 전적
|-
|-
| '''[[K리그 클래식]]'''
| '''[[K리그 클래식]]'''
| 132
| 133
|style="background:black; color:red" | 52
|style="background:black; color:red" | 52
| 43
| 43
|style="background:#0077FF; color:white" | 37
|style="background:#0077FF; color:white" | 38
|style="background:black; color:red" | 167
|style="background:black; color:red" | 168
|style="background:#0077FF; color:white" | 152
|style="background:#0077FF; color:white" | 154
|-
|-
| '''[[리그컵 (대한민국)|리그컵]]'''
| '''[[리그컵 (대한민국)|리그컵]]'''
|-
|-
! 합계
! 합계
! 156
! 157
! 59
! 59
! 49
! 49
! 48
! 49
! 187
! 188
! 181
! 183
|-
|-
|}
|}