50번째 줄: |
50번째 줄: |
| {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| |- style="background:#C0C0C0" | | |- style="background:#C0C0C0" |
− | ! 클럽 명칭 !! 2015 시즌 순위 !! 창단연도 !! 연고지 !! 홈구장 !! 감독 | + | ! 클럽 명칭 !! 창단연도 !! 연고지 !! 홈구장 !! 우승시즌 |
| |- | | |- |
− | |[[전북 현대 모터스]] | + | |{{왼}}| {{팀|강원}} || 2008 || [[강원도]] || [[강릉종합운동장]]<br>[[춘천종합운동장]] || |
− | |1위 | |
− | |1994 | |
− | |[[전라북도]] | |
− | |[[전주월드컵경기장]] | |
− | |[[최강희]]
| |
| |- | | |- |
− | |[[수원 삼성 블루윙즈]] | + | |{{왼}}| {{팀|광주}} || 2010 || [[광주광역시]] ||[[광주월드컵경기장]] || |
− | |2위 | |
− | |1995 | |
− | |[[경기도]] [[수원시]] | |
− | |[[수원월드컵경기장]] | |
− | |[[서정원]] | |
| |- | | |- |
− | |[[포항 스틸러스]] | + | |{{왼}}| {{팀|대구}} || 2003 || [[대구광역시]] || [[대구스타디움]] || |
− | |3위 | |
− | |1973 | |
− | |[[경상북도]] [[포항시]] | |
− | |[[스틸야드]] | |
− | |[[최순호]] | |
| |- | | |- |
− | |[[FC GS]] | + | |{{왼}}| {{팀|대전}} || 1997 || [[대전광역시]] || [[대전월드컵경기장]] || |
− | |4위 | |
− | |1983 | |
− | |<del>[[서울특별시|서울]]</del> [[GS그룹]] | |
− | |[[서울월드컵경기장]] | |
− | |[[황선홍]] | |
| |- | | |- |
− | |[[성남 FC]] | + | |{{왼}}| {{팀|부산}} || 1979 || [[부산광역시]] || [[부산아시아드주경기장]] ||{{왼}}| 1984, 1987, 1991, 1997 |
− | |5위 | |
− | |1989 | |
− | |[[경기도]] [[성남시]] | |
− | |[[탄천종합운동장]] | |
− | |[[구상범]](대행) | |
| |- | | |- |
− | |[[SK 유나이티드]] | + | |{{왼}}| {{팀|부천}} || 2007 || [[경기도]] [[부천시]] || [[부천종합운동장]] || |
− | |6위 | |
− | |1982 | |
− | |<del>[[제주특별자치도|제주도]]</del> [[SK그룹]] | |
− | |[[제주월드컵경기장]] | |
− | |[[조성환]] | |
| |- | | |- |
− | |[[울산 현대]] | + | |{{왼}}| {{팀|상주}} || 2011 || [[경상북도]] [[상주시]] || [[상주시민운동장]] || |
− | |7위 | |
− | |1983 | |
− | |[[울산광역시]] | |
− | |[[울산문수축구경기장]]
| |
− | |[[윤정환]] | |
| |- | | |- |
− | |[[인천 유나이티드]] | + | |{{왼}}| {{팀|서울E}} || 2014 || [[서울특별시]] || [[서울올림픽주경기장]] || |
− | |8위 | |
− | |2004 | |
− | |[[인천광역시]] | |
− | |[[인천축구전용경기장]] | |
− | |[[이기형]](대행) | |
| |- | | |- |
− | |[[전남 드래곤즈]] | + | |{{왼}}| {{팀|성남}} || 1989 || [[경기도]] [[성남시]] || [[탄천종합운동장]] ||{{왼}}| 2001, 2002, 2003, 2006 |
− | |9위 | |
− | |1995 | |
− | |[[전라남도]] | |
− | |[[광양축구전용구장]]
| |
− | |[[송경섭]] | |
| |- | | |- |
− | |[[광주 FC]] | + | |{{왼}}| {{팀|수원}} || 1995 || [[경기도]] [[수원시]] || [[수원월드컵경기장]] ||{{왼}}| 1998, 1999, 2004, 2008 |
− | |10위 | |
− | |2010 | |
− | |[[광주광역시]] | |
− | |[[광주월드컵경기장]]
| |
− | |[[남기일]] | |
| |- | | |- |
− | | [[상주 상무]] | + | |{{왼}}| {{팀|수원F}} || 2003 || [[경기도]] [[수원시]] || [[수원공설운동장]] || |
− | | 챌린지 1위 | |
− | | 2011 | |
− | | [[경상북도]] [[상주시]] | |
− | | [[상주시민운동장]] | |
− | | [[조진호]] | |
| |- | | |- |
− | | [[수원 FC]] | + | |{{왼}}| {{팀|아산}} || 2017 || [[충청북도]] [[충주시]] || [[충주공설운동장]] || |
− | | 챌린지 3위 | |
− | | 2003 | |
− | | [[경기도]] [[수원시]] | |
− | | [[수원공설운동장]] | |
− | | [[조덕제]] | |
| |- | | |- |
− | |} | + | |{{왼}}| {{팀|안산}} || 2016 || [[경기도]] [[안산시]] || [[안산와~스타디움]] || |
− | | |
− | == [[K리그 챌린지]] ==
| |
− | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
| |
− | |- style="background:#C0C0C0" | |
− | ! 클럽 명칭 !! 2015 시즌 순위 !! 창단연도 !! 연고지 !! 홈구장 !! 감독
| |
| |- | | |- |
− | |[[부산 아이파크]] | + | |{{왼}}| {{팀|안양}} || 2012 || [[경기도]] [[안양시]] || [[안양종합운동장]] || |
− | |클래식 11위 | |
− | |1979 | |
− | |[[부산광역시]] | |
− | |[[부산아시아드주경기장]]
| |
− | |[[최영준]] | |
| |- | | |- |
− | |[[대전 시티즌]] | + | |{{왼}}| {{팀|울산}} || 1983 || [[울산광역시]] || [[울산문수축구경기장]] ||{{왼}}| 1996, 2005 |
− | |클래식 12위 | |
− | |1997 | |
− | |[[대전광역시]] | |
− | |[[대전월드컵경기장]] | |
− | |[[최문식]] | |
| |- | | |- |
− | |[[대구 FC]] | + | |{{왼}}| {{팀|인천}} || 2004 || [[인천광역시]] || [[인천축구전용경기장]] || |
− | | 2위 | |
− | |2003 | |
− | |[[대구광역시]] | |
− | |[[대구스타디움]] | |
− | |[[손현준]](대행) | |
| |- | | |- |
− | | [[서울 이랜드 FC]] | + | |{{왼}}| {{팀|전남}} || 1995 || [[전라남도]] || [[광양축구전용구장]] || |
− | | 4위 | |
− | | 2014 | |
− | | [[서울특별시]] | |
− | | [[서울올림픽주경기장]] | |
− | | [[박건하]] | |
| |- | | |- |
− | | [[부천 FC 1995]] | + | |{{왼}}| {{팀|전북}} || 1994 || [[전라북도]] || [[전주월드컵경기장]] ||{{왼}}| 2009, 2011, 2014, 2015, 2017 |
− | | 5위 | |
− | | 2007 | |
− | | [[경기도]] [[부천시]] | |
− | | [[부천종합운동장]] | |
− | | [[정갑석]] | |
| |- | | |- |
− | | [[FC 안양]] | + | |{{왼}}| {{팀|포항}} || 1973 || [[경상북도]] [[포항시]] || [[스틸야드]] ||{{왼}}| 1986, 1988, 1992, 2007, 2013 |
− | | 6위 | |
− | | 2012 | |
− | | [[경기도]] [[안양시]] | |
− | | [[안양종합운동장]] | |
− | | [[이영민]] | |
| |- | | |- |
− | | [[고양 자이크로 FC]] | + | |{{왼}}| {{팀|SK}} || 1982 || <del>[[제주특별자치도|제주도]]</del> [[SK그룹]] || [[제주월드컵경기장]] || |
− | | 7위
| |
− | | 1999<ref>고양측에서는 1980년 창단한 할렐루야 축구단을 승계했다고 주장한다. K리그 홈페이지 고양구단 소개 페이지.</ref>
| |
− | | [[경기도]] [[고양시]]
| |
− | | [[고양종합운동장]]
| |
− | | [[이낙영]]
| |
− | |- | |
− | | [[강원 FC]] | |
− | | 8위 | |
− | | 2008 | |
− | | [[강원도]] | |
− | | [[강릉종합운동장]]<br>[[춘천종합운동장]]<br>[[속초종합운동장]] | |
− | | [[최윤겸]] | |
− | |-
| |
− | | [[안산 무궁화]]
| |
− | | 10위
| |
− | | 1996
| |
− | | [[경기도]] [[안산시]]
| |
− | | [[안산와~스타디움]]
| |
− | | [[이흥실]] | |
− | |- | |
− | | [[충주 험멜]] | |
− | | 11위
| |
− | | 1999
| |
− | | [[충청북도]] [[충주시]]
| |
− | | [[충주공설운동장]]
| |
− | | [[안승인]]
| |
| |- | | |- |
| + | |{{왼}}| {{팀|GS}} || 1983 || <del>[[서울특별시|서울]]</del> [[GS그룹]] || [[서울월드컵경기장]] ||{{왼}}| 2010, 2012, 2016 |
| |} | | |} |
| | | |
223번째 줄: |
103번째 줄: |
| |1983 | | |1983 |
| |1985 | | |1985 |
− | |충청/강원→강원→[[호남권|전라도]] | + | |충청/강원→강원→전라 |
| |아마 전환 | | |아마 전환 |
| |- | | |- |
229번째 줄: |
109번째 줄: |
| |1983 | | |1983 |
| |1984 | | |1984 |
− | |[[호남권|전라도]] | + | |전남/전북 |
| |아마 복귀 | | |아마 복귀 |
| |- | | |- |
267번째 줄: |
147번째 줄: |
| |[[경기도]] [[고양시]] | | |[[경기도]] [[고양시]] |
| |재정난으로 아마전환 | | |재정난으로 아마전환 |
| + | |- |
| + | |[[안산 무궁화]] |
| + | |1996 |
| + | |2016 |
| + | |[[경기도]] [[안산시]] |
| + | |[[안산 그리너스]] 창단 및 경찰청 축구단 이전 |
| |} | | |} |
| | | |
562번째 줄: |
448번째 줄: |
| <references/> | | <references/> |
| | | |
− | {{AFC 챔피언스 리그}}
| + | |
− | {{대한축구협회}} | + | {{대한민국 축구대회}} |
| {{K리그}} | | {{K리그}} |
− | {{K리그 우승 클럽}}
| |
| {{Navboxes | | {{Navboxes |
| | title = K리그 역대 시즌 | | | title = K리그 역대 시즌 |
575번째 줄: |
460번째 줄: |
| {{K리그 컵 시즌}} | | {{K리그 컵 시즌}} |
| }} | | }} |
− | | + | {{AFC 챔피언스 리그}} |
| | | |
| [[분류:K리그| ]] | | [[분류:K리그| ]] |