7,081 바이트 추가됨
, 2018년 6월 10일 (일) 01:05
{{축구 리그 정보
| 명칭 = EAFF 동아시안컵
| 로고자막 = EAFF 동아시안컵
| 대륙 = [[동아시아축구연맹|동아시아]]
| 설립 연도 = 2003 (동아시아 축구 챔피언십)<br />2013 (동아시안컵)
| 최근 우승 = {{국기그림|대한민국}} [[대한민국 축구 국가대표팀|대한민국]] (2015)
| 최다 우승 = {{국기그림|대한민국}} [[대한민국 축구 국가대표팀|대한민국]] (3회)
}}
'''EAFF 동아시안컵'''(EAFF, East Asian Cup)은 [[동아시아 축구 연맹]] 회원국 국가대표간의 축구대회이다. 2002년 동아시아 축구 연맹이 설립된 후 2003년부터 동아시아 축구 챔피언십이라는 이름으로 개최되었으며, 2005년부터는 여자부 경기도 같이 치뤄지게 되었다.
== 대회 성립과 현황 ==
1990년 시작되어 1998년까지 비정기적으로 열린 [[다이너스티컵]] 이라는 대회가 있었는데, 이 때는 [[EAFF]]가 설립되기 이전이었던 데다 정기적으로 열린 것이 아니었기 때문에 북한과 홍콩은 일부 대회에만 참가하고, 그 외 [[몽골]]ㆍ[[대만]] 등 다른 국가들은 아예 불참하는 등 불완전한 형태로 이어졌다는 한계가 있었다. 그러다 2002년 EAFF가 설립되면서 동아시아를 아우르는 축구 대회를 개최하는 것에 대한 논의가 본격적으로 이어졌고, 2003년 '''동아시아 축구 챔피언십'''이란 명칭으로 본 대회가 시작되면서 2015년 현재 제 6회 대회까지 개최되며 오늘에 이르고 있다.
== 참가국 ==
2013년 5회 대회 기준으로 [[대한민국]]ㆍ[[일본]]ㆍ[[중국]]ㆍ[[북한]]ㆍ[[대만]]ㆍ[[홍콩]]ㆍ[[괌]]ㆍ[[마카오]]ㆍ[[몽골]]ㆍ[[북마리아나제도]]ㆍ[[오스트레일리아]]<ref>오스트레일리아는 초청국 자격으로 5회 대회부터 참가하였다.</ref>가 참가하였다. 이 중 대한민국ㆍ일본ㆍ중국은 자동적으로 본선에 진출하였으며, 2차 예선에는 대만ㆍ홍콩ㆍ북한ㆍ오스트레일리아가 자동 진출하고, 1차 예선은 괌ㆍ마카오ㆍ몽골ㆍ북마리아나제도가 참가하는 방식을 취하고 있다.
== 대회 진행 방식 ==
5회 대회 기준으로 1차 예선전은 1차예선 참가팀이 라운드 전을 벌여 예선라운드 1위팀만이 2차예선에 진출하였고, 2차예선도 자동진출 팀과 1차예선 통과팀이 라운드 전을 벌여 2차예선 1위팀만이 본선 라운드에 진출하였다. 본선 라운드에서는 자동진출팀과 2차예선 진출팀이 라운드 전을 벌여 우승팀을 결정짓는다.
== 역대 대회 결과 ==
=== 남자 ===
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
|- style="background:#C0C0C0"
! 연도 !! 우승 !! 준우승 !! 3위 !! 4위 !! 개최국 !! 경기장
|-
|[[2003 동아시아축구선수권대회|2003]]
|{{국기그림|대한민국}} [[대한민국]]
|rowspan=3|{{국기그림|일본}} [[일본]]
|{{국기그림|중국}} [[중국]]
|{{국기그림|홍콩}} [[홍콩]]
|{{국기그림|일본}} 일본 || [[도쿄국립경기장]]<br />[[사이타마 스타디움 2002]]<br />[[요코하마 국제 종합경기장]]
|-
|[[2005 동아시아축구선수권대회|2005]]
|{{국기그림|중국}} [[중국]]
|{{국기그림|북한}} [[북한]]
|{{국기그림|대한민국}} [[대한민국]]
|{{국기그림|대한민국}} 대한민국 || [[대전월드컵경기장]]<br />[[대구스타디움]]<br />[[전주월드컵경기장]]
|-
|[[2008 동아시아축구선수권대회|2008]]
|{{국기그림|대한민국}} [[대한민국]]
|{{국기그림|중국}} [[중국]]
|{{국기그림|북한}} [[북한]]
|{{국기그림|중국}} 중국 || [[충칭 올림픽 스포츠 센터]]
|-
|[[2010 동아시아축구선수권대회|2010]]
|{{국기그림|중국}} [[중국]]
|{{국기그림|대한민국}} [[대한민국]]
|{{국기그림|일본}} [[일본]]
|{{국기그림|홍콩}} [[홍콩]]
|{{국기그림|일본}} 일본 || [[도쿄 스타디움]]<br />[[도쿄국립경기장]]
|-
|[[2013 EAFF 동아시안컵|2013]]
|{{국기그림|일본}} [[일본]]
|rowspan=2|{{국기그림|중국}} [[중국]]
|{{국기그림|대한민국}} [[대한민국]]
|{{국기그림|오스트레일리아}} [[오스트레일리아]]
|{{국기그림|대한민국}} 대한민국 ||[[서울월드컵경기장]]<br />[[잠실주경기장]]<br />[[화성종합경기타운]]
|-
|[[2015 EAFF 동아시안컵|2015]]
|rowspan=2|{{국기그림|대한민국}} [[대한민국]]
|{{국기그림|북한}} [[북한]]
|{{국기그림|일본}} [[일본]]
|{{국기그림|중국}} 중국 || [[우한 스포츠 센터]]
|-
|[[2017 EAFF 동아시안컵|2017]]
|{{국기그림|일본}} [[일본]]
|{{국기그림|중국}} [[중국]]
|{{국기그림|북한}} [[북한]]
|{{국기그림|일본}} 일본 || [[TBD]]
|}
=== 여자 ===
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
|- style="background:#C0C0C0"
! 연도 !! 우승 !! 준우승 !! 3위 !! 4위 !! 개최국 !! 경기장
|-
|[[2005 동아시아축구선수권대회|2005]]
|{{국기그림|대한민국}} [[대한민국]]
|rowspan=2|{{국기그림|북한}} [[북한]]
|{{국기그림|일본}} [[일본]]
|{{국기그림|중국}} [[중국]]
|{{국기그림|대한민국}} 대한민국 || [[대전월드컵경기장]]<br />[[대구스타디움]]<br />[[전주월드컵경기장]]
|-
|[[2008 동아시아축구선수권대회|2008]]
|rowspan=2|{{국기그림|일본}} [[일본]]
|{{국기그림|중국}} [[중국]]
|{{국기그림|대한민국}} [[대한민국]]
|{{국기그림|중국}} 중국 || [[충칭 올림픽 스포츠 센터]]
|-
|[[2010 동아시아축구선수권대회|2010]]
|{{국기그림|중국}} [[중국]]
|rowspan=2|{{국기그림|대한민국}} [[대한민국]]
|{{국기그림|중화 타이베이}} [[중화 타이베이]]
|{{국기그림|일본}} 일본 || [[도쿄 스타디움]]<br />[[도쿄국립경기장]]
|-
|[[2013 EAFF 동아시안컵|2013]]
|rowspan=2|{{국기그림|북한}} [[북한]]
|{{국기그림|일본}} [[일본]]
|{{국기그림|중국}} [[중국]]
|{{국기그림|대한민국}} 대한민국 ||[[서울월드컵경기장]]<br />[[잠실주경기장]]<br />[[화성종합경기타운]]
|-
|[[2015 EAFF 동아시안컵|2015]]
|{{국기그림|대한민국}} [[대한민국]]
|{{국기그림|일본}} [[일본]]
|{{국기그림|중국}} [[중국]]
|{{국기그림|중국}} 중국 || [[우한 스포츠 센터]]
|-
|[[2017 EAFF 동아시안컵|2017]]
| [[TBD]]
| [[TBD]]
| [[TBD]]
| [[TBD]]
|{{국기그림|일본}} 일본 || [[TBD]]
|}
== 같이 보기 ==
* [[동아시아축구연맹]]
* [[다이너스티컵]]
== 참고 ==
<references/>
{{동아시아축구연맹}}
[[분류:동아시아]][[분류: 동아시아축구연맹 주관 대회]]