바뀜

4,529 바이트 추가됨 ,  2018년 12월 8일 (토) 23:52
새 문서: {{축구 리그 시즌 정보 | 대회명 = R리그 2018 | 로고 = | 로고크기 = | 시즌 = 2018 | 우승 = FC GS,...
{{축구 리그 시즌 정보
| 대회명 = R리그 2018
| 로고 =
| 로고크기 =
| 시즌 = 2018
| 우승 = [[FC GS]],[[대전 시티즌]]
| 득점왕 = {{국기그림|대한민국}} [[김지현]] ([[강원 FC]])(중부) <br />{{국기그림|대한민국}} [[권기표]] ([[포항 스틸러스]])(남부)
| 최다 점수차 홈 승 =
| 최다 점수차 원정 승 = [[강원 FC|강원]] 2 : 7 [[인천 유나이티드|인천]]<br /> (9월 13일)
| 최다 점수 경기 = [[강원 FC|강원]] 2 : 7 [[인천 유나이티드|인천]]<br /> (9월 13일)<br />[[전북 현대|전북]] 4 : 5 [[전남 드래곤즈|전남]]<br /> (7월 31일)
| 총 골 수 =
| 평균 골 수 =
| 최다 연승 =
| 최다 무패 =
| 최다 연패 =
| 최다 관중 =
| 최소 관중 =
| 평균 관중 =
| 이전시즌 = [[2017 R리그|2017]]
| 다음시즌 = [[R리그 2019|2019]]
}}

= 결과 =
== 조별리그 결과 ==
=== 중부 ===
----
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
|- style="background:#C0C0C0"
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득!!실!!차!!승점
|-style="background: #ccffcc;"
|1||{{팀|GS}}|||18||10||6||2||33||22||+11||'''36'''
|-
|2||{{팀|SK}}||18||9||4||5||39||29||+10||'''31'''
|-
|3||{{팀|인천|2003}}||18||9||2||7||35||20||+15||'''29'''
|-
|4||{{팀|수원|1998}}||18||6||9||3||38||32||+6||'''27'''
|-
|5||{{팀|안산|2017}}||18||5||5||8||26||38||-12||'''20'''
|-
|6||{{팀|강원|2009}}||18||5||2||11||31||43||-12||'''17'''
|-
|7||{{팀|부천|2013}} ||18||4||2||12||20||38||-18||'''14'''
|-
|}
=== 남부 ===
----
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center"
|- style="background:#C0C0C0"
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득!!실!!차!!승점
|-style="background: #ccffcc;"
|1||{{팀|대전|2018}}||21||12||5||4||42||23||+19||'''41'''
|-
|2||{{팀|대구|2003}}||21||12||4||5||55||32||+23||'''40'''
|-
|3||{{팀|포항|2002}}||21||12||3||6||43||33||+10||'''39'''
|-
|4||{{팀|전남|2000}}||21||10||4||7||40||43||-3||'''34'''
|-
|5||{{팀|울산|2018}}||21||9||5||7||39||30||+9||'''32'''
|-
|6||{{팀|경남|2018}}||21||7||3||11||30||36||-6||'''24'''
|-
|7||{{팀|부산|2018}} ||21||4||4||13||24||50||-26||'''16'''
|-
|8||{{팀|전북|2018}} ||21||2||4||15||27||53||-26||'''10'''
|-
|}



== 득점 순위 ==
{| class="wikitable"
|-
|-
! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 득점 !! 경기수 !! 경기당 득점
|-
| 1 || [[김희원]] || [[서울 이랜드 FC]] || 11 || 16 || 0.69
|-
| 2 || [[장성재]] || [[울산 현대]] || 11 || 21 || 0.52
|-
| 3 || [[유주안]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 10 || 15 || 0.67
|-
| 4 || [[이윤환]] || [[부천 FC 1995]] || 10 ||22 || 0.45
|-
| 5 || [[이동준]] || [[부산 아이파크]] || 9 || 10 || 0.90
|-
| 6 || [[황원]] || [[성남 FC]] || 9 ||22|| 0.41
|-
| 7 || [[김보섭]] || [[인천 유나이티드]] || 8 || 19 || 0.42
|-
| 8 || [[이정빈]] || [[인천 유나이티드]] || 7 || 13 || 0.54
|-
| 9 || [[윤용호]] || [[수원 삼성 블루윙즈]] || 7 || 15 || 0.47
|-
| 10 || [[김한길]] || [[FC GS]] || 7 || 116 || 0.44
|}

== 도움 순위 ==
{| class="wikitable"
|-
! 순위 !! 선수명 !! 팀명 !! 도움 !! 경기수 !! 경기당 도움
|-
| 1 || [[김수범]] || [[SK 유나이티드]] || 5 || 9 || 0.56
|-
| 2 || [[김대원]] || [[대구 FC]] || 5 || 17 || 0.29
|-
| 3 || [[안상민]] || [[강원 FC]] || 5 || 19 || 0.26
|-
| 4 || [[김보섭]] || [[인천 유나이티드]] || 5 || 19 || 0.26
|-
| 5 || [[이준희]] || [[부산 아이파크]] || 4 || 5 || 0.80
|-
| 6 || [[박희성]] || [[FC GS]] || 4 || 6 || 0.67
|-
| 7 || [[김정환]] || [[FC GS]] || 4 || 18 || 0.22
|-
| 8 || [[정승원]]<ref>교체수가 8경기로 7경기인 이준혁선수보다 많아 8위로 기록된다.</ref> || [[대구 FC]] || 4 || 21 || 0.19
|-
| 9 || [[이준혁]] || [[SK 유나이티드]] || 4 || 21 || 0.19
|-
| 10 || [[이은성]] || [[울산 현대]] ||4|| 22 || 0.18
|}

= 같이 보기 =
* [[R리그]]
* [[KEB하나은행 K리그1 2018]]
* [[KEB하나은행 K리그2 2018]]

= 참고 =
<references />

{{R리그 시즌}}
[[분류:R리그 시즌]][[분류:2018년]]
rollbacks, 관리자

편집

9,731