바뀜
둘러보기로 이동
검색으로 이동
9 바이트 제거됨
, 2019년 12월 29일 (일) 19:07
| 117번째 줄: |
117번째 줄: |
| | |아마 전환 | | |아마 전환 |
| | |- | | |- |
| − | |[[국민은행 축구단]] | + | |{{팀|국민은행|1983}} |
| | |1983 | | |1983 |
| | |1984 | | |1984 |
| 123번째 줄: |
123번째 줄: |
| | |아마 복귀 | | |아마 복귀 |
| | |- | | |- |
| − | |{{팀|상무}} | + | |{{팀|상무|1985}} |
| | |1985 | | |1985 |
| | |1985 | | |1985 |
| 129번째 줄: |
129번째 줄: |
| | |아마 복귀 | | |아마 복귀 |
| | |- | | |- |
| − | |[[한일은행 축구단]] | + | |{{팀|한일은행}} |
| | |1984 | | |1984 |
| | |1986 | | |1986 |
| 135번째 줄: |
135번째 줄: |
| | |아마 복귀 | | |아마 복귀 |
| | |- | | |- |
| − | |[[전북 버팔로]] | + | |{{팀/전북버팔로}} |
| | |1994 | | |1994 |
| | |1994 | | |1994 |
| 141번째 줄: |
141번째 줄: |
| | |재정난으로 해체 | | |재정난으로 해체 |
| | |- | | |- |
| − | |[[광주 상무 불사조]] | + | |{{팀|광주|2004}} |
| | |2003 | | |2003 |
| | |2011 | | |2011 |
| 147번째 줄: |
147번째 줄: |
| | |[[광주 FC]] 창단 및 상주 상무 이전 | | |[[광주 FC]] 창단 및 상주 상무 이전 |
| | |- | | |- |
| − | |[[충주 험멜]] | + | |{{팀|충주|2013}} |
| | |2013 | | |2013 |
| | |2016 | | |2016 |
| 153번째 줄: |
153번째 줄: |
| | |재정난으로 해체 | | |재정난으로 해체 |
| | |- | | |- |
| − | |[[고양 자이크로 FC]] | + | |{{팀|고양|2016}} |
| | |2013 | | |2013 |
| | |2016 | | |2016 |
| 159번째 줄: |
159번째 줄: |
| | |재정난으로 아마전환 | | |재정난으로 아마전환 |
| | |- | | |- |
| − | |[[안산 무궁화]] | + | |{{팀|안산|무궁화}} |
| | |1996 | | |1996 |
| | |2016 | | |2016 |