317번째 줄: |
317번째 줄: |
| | [[창원축구센터]] || 15,074석 || [[경상남도]] [[창원시]] || {{팀|경남}} (2010 ~ )<br>{{팀/창원시청}} || 2009년 12월 || [[축구 전용구장]] | | | [[창원축구센터]] || 15,074석 || [[경상남도]] [[창원시]] || {{팀|경남}} (2010 ~ )<br>{{팀/창원시청}} || 2009년 12월 || [[축구 전용구장]] |
| |- | | |- |
− | | [[마산종합운동장]] || 21,484석 || [[경상남도]] [[창원시]] || 1982년 || || | + | | [[마산종합운동장]] || 21,484석 || [[경상남도]] [[창원시]] || || 1982년|| |
| |- | | |- |
− | | [[밀양공설운동장]] || 10,000석 || [[경상남도]] [[밀양시]] || || || | + | | [[밀양공설운동장]] || 10,000석 || [[경상남도]] [[밀양시]] || ||1997년 || |
| |- | | |- |
− | | [[양산종합운동장]] || 22,000석 || [[경상남도]] [[양산시]] || 2002년 11월 || || | + | | [[양산종합운동장]] || 22,000석 || [[경상남도]] [[양산시]] || ||2002년 11월 || |
| |- | | |- |
− | | [[삼천포종합운동장]] || 6,796석 || [[경상남도]] [[사천시]] || 1986년 || || | + | | [[삼천포종합운동장]] || 6,796석 || [[경상남도]] [[사천시]] || || 1986년 || |
| |- | | |- |
− | | [[진주공설운동장]] || 20,000석 || [[경상남도]] [[진주시]] || 1968년 5월 || || | + | | [[진주공설운동장]] || 20,000석 || [[경상남도]] [[진주시]] || || 1968년 5월 || |
| |- | | |- |
− | | [[진주종합경기장]] || 20,000석 || [[경상남도]] [[진주시]] || 2010년 7월 || || | + | | [[진주종합경기장]] || 20,000석 || [[경상남도]] [[진주시]] || || 2010년 7월|| |
| |- | | |- |
− | | [[김해종합운동장]] || 10,000석 || [[경상남도]] [[김해시]] || {{팀/김해시청}} || || | + | | [[김해종합운동장]] || 10,000석 || [[경상남도]] [[김해시]] || {{팀/김해시청}} || 2004년 || |
| |- | | |- |
− | | [[진해공설운동장]] || || [[경상남도]] [[창원시]] || 1963년 || || | + | | [[진해공설운동장]] || || [[경상남도]] [[창원시]] || || 1963년|| |
| |- | | |- |
| | [[창원종합운동장]] || 27,085석 || [[경상남도]] [[창원시]] || {{팀|경남}} (2006 ~ 2009) || 1996년 11월 || | | | [[창원종합운동장]] || 27,085석 || [[경상남도]] [[창원시]] || {{팀|경남}} (2006 ~ 2009) || 1996년 11월 || |
| |- | | |- |
− | | [[통영공설운동장]] || || [[경상남도]] [[통영시]] || 1936년 || || | + | | [[통영공설운동장]] || || [[경상남도]] [[통영시]] || || 1936년|| |
| |- | | |- |
− | | [[함안공설운동장]] || 10000 || 경상남도 [[함안군]] || 1999년 12월 || || | + | | [[함안공설운동장]] || 10000 || 경상남도 [[함안군]] || || 1999년 12월|| |
| |- | | |- |
− | | [[거창공설운동장]] || 11000 || 경상남도 [[거창군]] || 1985년 || || | + | | [[거창공설운동장]] || 11000 || 경상남도 [[거창군]] || || 1985년|| |
| |- | | |- |
| | [[남해공설운동장]] || || 경상남도 [[남해군]] || || || | | | [[남해공설운동장]] || || 경상남도 [[남해군]] || || || |
| |} | | |} |
− |
| |
| | | |
| === [[제주특별자치도]] === | | === [[제주특별자치도]] === |