175번째 줄: |
175번째 줄: |
| {|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:47.5%" | | {|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:47.5%" |
| |- | | |- |
− | ! style="background:#1F428B; color:white; text-align:center"|등번호 | + | ! style="background:#1F428B; width:40px; color:white; text-align:center"|등번호 |
− | ! style="background:#1F428B; color:white; text-align:center"|이름 | + | ! style="background:#1F428B; width:80px; color:white; text-align:center"|이름 |
− | ! style="background:#1F428B; color:white; text-align:center"|국적 | + | ! style="background:#1F428B; width:70px; color:white; text-align:center"|국적 |
− | ! style="background:#1F428B; color:white; text-align:center"|생년월일 | + | ! style="background:#1F428B; width:105px; color:white; text-align:center"|생년월일 |
− | ! style="background:#1F428B; color:white; text-align:center"|비고 | + | ! style="background:#1F428B; width:70px;color:white; text-align:center"|비고 |
− | ! style="background:#1F428B; color:white; text-align:center"|내용 | + | ! style="background:#1F428B; width:170px;color:white; text-align:center"|내용 |
| |- | | |- |
| ! colspan="6" style="background:#1D70BF; color:white; text-align:center"| 골키퍼 | | ! colspan="6" style="background:#1D70BF; color:white; text-align:center"| 골키퍼 |
489번째 줄: |
489번째 줄: |
| {|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:47.5%" | | {|class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%; width:47.5%" |
| |- | | |- |
− | ! style="background:#1F428B; color:white; text-align:center"|등번호 | + | ! style="background:#1F428B; width:40px; color:white; text-align:center"|등번호 |
− | ! style="background:#1F428B; color:white; text-align:center"|이름 | + | ! style="background:#1F428B; width:80px; color:white; text-align:center"|이름 |
− | ! style="background:#1F428B; color:white; text-align:center"|국적 | + | ! style="background:#1F428B; width:70px; color:white; text-align:center"|국적 |
− | ! style="background:#1F428B; color:white; text-align:center"|생년월일 | + | ! style="background:#1F428B; width:105px; color:white; text-align:center"|생년월일 |
− | ! style="background:#1F428B; color:white; text-align:center"|포지션 | + | ! style="background:#1F428B; width:70px; color:white; text-align:center"|포지션 |
− | ! style="background:#1F428B; color:white; text-align:center"|비고 | + | ! style="background:#1F428B; width:170px; color:white; text-align:center"|비고 |
| |- | | |- |
| ! colspan="6" style="background:#1D70BF; color:white; text-align:center"| 시즌 중 이적선수 | | ! colspan="6" style="background:#1D70BF; color:white; text-align:center"| 시즌 중 이적선수 |
575번째 줄: |
575번째 줄: |
| | [[고명석]] | | | [[고명석]] |
| | {{국기그림|대한민국}} | | | {{국기그림|대한민국}} |
− | | 1995년 9월 27일 | + | | 1995년 09월 27일 |
| | DF | | | DF |
| | {{왼}} | {{팀|상주|2020}} | | | {{왼}} | {{팀|상주|2020}} |