32번째 줄: |
32번째 줄: |
| == 시즌 결과 == | | == 시즌 결과 == |
| === K리그1 === | | === K리그1 === |
| + | ''2018년 시즌 종료 시점 기준'' |
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" width="800px" |
| + | |- |
| + | ! 순위 !! 팀 !! 승점 !! 경기 !! 승 !! 무 !! 패 !! 득점 !! 실점 !! 득실 !! 비고 |
| + | |- |
| + | | 1 || {{왼}} | {{팀|전북|2018}} || '''86''' || 38 || 26 || 8 || 4 || 75 || 31 || +44 || |
| + | |- |
| + | | 2 || {{왼}} | {{팀|경남|2018}} || '''65''' || 38 || 18 || 11 || 9 || 59 || 44 || +15 || |
| + | |- |
| + | | 3 || {{왼}} | {{팀|울산|2018}} || '''63''' || 38 || 17 || 12 || 9 || 61 || 46 || +15 || |
| + | |- |
| + | | 4 || {{왼}} | {{팀|포항|2018}} || '''54''' || 38 || 15 || 9 || 14 || 48 || 49 || -1 || |
| + | |- |
| + | | 5 || {{왼}} | {{팀|SK}} || '''54''' || 38 || 14 || 12 || 12 || 42 || 42 || 0 || |
| + | |-style="background: #ffffc4;" |
| + | | 6 || {{왼}} | {{팀|수원|2018}} || '''50''' || 38 || 13 || 11 || 14 || 53 || 54 || -1 || |
| + | |- style="background-color:#BBBBBB; line-height:1pt;" |
| + | |colspan=11| |
| + | |- |
| + | | 7 || {{왼}} | {{팀|대구|2018}} || '''50''' || 38 || 14 || 8 || 16 || 47 || 56 || -9 || |
| + | |- |
| + | | 8 || {{왼}} | {{팀|강원|2018}} || '''46''' || 38 || 12 || 10 || 16 || 56 || 60 || -4 || |
| + | |- |
| + | | 9 || {{왼}} | {{팀|인천|2018}} || '''42''' || 38 || 10 || 12 || 16 || 55 || 69 || -14 || |
| + | |- |
| + | | 10 || {{왼}} | {{팀|상주|2018}} || '''40''' || 38 || 10 || 10 || 18 || 41 || 52 || -11 || |
| + | |- |
| + | | 11 || {{왼}} | {{팀|GS}} || '''40''' || 38 || 9 || 13 || 16 || 40 || 48 || -8 || |
| + | |- |
| + | | 12 || {{왼}} | {{팀|전남|2018}} || '''32''' || 38 || 8 || 8 || 22 || 43 || 69 || -26 || |
| + | |} |
| + | |
| + | === AFC 챔피언스 리그 === |
| + | ==== 동아시아 플레이오프 ==== |
| + | {{footballbox |
| + | |날짜 = 2018년 1월 30일 |
| + | |시간 = 19:30 |
| + | |팀1 = {{팀|수원|2018}} |
| + | |득점 = 5 - 1 |
| + | |리포트 = [http://stats.the-afc.com/match_report/12832 매치리포트] |
| + | |팀2 = {{국기그림|베트남}} FLC 타인호아 |
| + | |골1 = [[바그닝요]] 전44'<br>[[임상협]] 전45+2'<br>[[바그닝요]] 후49'<br>[[이기제]] 후57'<br>[[데얀]] 후86' |
| + | |골2 = 후 90' 파페 오마르 파예 |
| + | |경기장 = [[수원월드컵경기장]] |
| + | |관중수 = 4,790명 |
| + | |심판 = KHAMIS MOHAMMED S A AL-MARRI |
| + | }} |
| | | |
| | | |
− | === AFC 챔피언스 리그 === | + | ==== 조별예선(H조) ==== |
| + | {{footballbox |
| + | |날짜 = 2018년 2월 14일 |
| + | |시간 = 19:30 |
| + | |팀1 = {{국기그림|호주}} [[시드니 FC]] |
| + | |득점 = 0 - 2 |
| + | |리포트 = [http://stats.the-afc.com/match_report/12920 매치리포트] |
| + | |팀2 = {{팀|수원|2018}} |
| + | |골1 = |
| + | |골2 = 후 62' [[데얀]]<br>후 79'[[데얀]] ([[페널티킥]]) |
| + | |경기장 = 시드니 풋볼 스타디움 |
| + | |관중수 = 6,349명 |
| + | |심판 = MOHAMMED ABDULLA HASSAN MOHAMED |
| + | }} |
| + | ---- |
| + | {{footballbox |
| + | |날짜 = 2018년 2월 21일 |
| + | |시간 = 19:00 |
| + | |팀1 = {{팀|수원|2018}} |
| + | |득점 = 1 - 2 |
| + | |리포트 = [http://stats.the-afc.com/match_report/12922 매치리포트] |
| + | |팀2 = {{국기그림|일본}} 가시마 앤틀러스 |
| + | |골1 = [[크리스토밤]] 후 89' |
| + | |골2 = 전 8' 가나자키 무<br>후 59' 가나자키 무 |
| + | |경기장 = [[수원월드컵경기장]] |
| + | |관중수 = 4,870명 |
| + | |심판 = ABDULRAHMAN IBRAHIM Y J AL-JASSIM |
| + | }} |
| + | ---- |
| + | {{footballbox |
| + | |날짜 = 2018년 3월 7일 |
| + | |시간 = 19:00 |
| + | |팀1 = {{팀|수원|2018}} |
| + | |득점 = 1 - 1 |
| + | |리포트 = [http://stats.the-afc.com/match_report/12924 매치리포트] |
| + | |팀2 = {{국기그림|중국}} 상하이 선화 |
| + | |골1 = [[이기제]] 후 47' |
| + | |골2 = 후 71' 히오바니 모레노 ([[페널티킥]]) |
| + | |경기장 = [[수원월드컵경기장]] |
| + | |관중수 = 3,904명 |
| + | |심판 = GAMINI NIVON ROBESH |
| + | }} |
| + | ---- |
| + | {{footballbox |
| + | |날짜 = 2018년 3월 13일 |
| + | |시간 = 20:00 |
| + | |팀1 = {{국기그림|중국}} 상하이 선화 |
| + | |득점 = 0 - 2 |
| + | |리포트 = [http://stats.the-afc.com/match_report/12926 매치리포트] |
| + | |팀2 = {{팀|수원|2018}} |
| + | |골1 = |
| + | |골2 = 후 51' [[데얀]]<br>후 88' [[최성근]] |
| + | |경기장 = 훙커우 축구장 |
| + | |관중수 = 21,990명 |
| + | |심판 = ALI HASAN EBRAHIM ABDULNABI ALSAMAHEEJI |
| + | }} |
| + | ---- |
| + | {{footballbox |
| + | |날짜 = 2018년 4월 3일 |
| + | |시간 = 20:00 |
| + | |팀1 = {{팀|수원|2018}} |
| + | |득점 = 1 - 4 |
| + | |리포트 = [http://stats.the-afc.com/match_report/12928 매치리포트] |
| + | |팀2 = {{국기그림|호주}} [[시드니 FC]] |
| + | |골1 = [[데얀]] 전24' |
| + | |골2 = 전 23' 밀로시 닌코비치<br>전 31' 앨릭스 브로스크<br>후 79' 미에르제예프스키<br>후 90+1 보보 |
| + | |경기장 = [[수원월드컵경기장]] |
| + | |관중수 = 3,756명 |
| + | |심판 = ALMIRDASI FAHAD ADWAN M |
| + | }} |
| + | ---- |
| + | {{footballbox |
| + | |날짜 = 2018년 4월 17일 |
| + | |시간 = 19:00 |
| + | |팀1 = {{국기그림|일본}} 가시마 앤틀러스 |
| + | |득점 = 0 - 1 |
| + | |리포트 = [http://stats.the-afc.com/match_report/12930 매치리포트] |
| + | |팀2 = {{팀|수원|2018}} |
| + | |골1 = |
| + | |골2 = 전 31' [[데얀]] |
| + | |경기장 = 가시마 사커 스타디움 |
| + | |관중수 = 6,229명 |
| + | |심판 = AMMAR ALI ABDULLA JUMAA ALJNEIBI |
| + | }} |
| + | |
| | | |
| + | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; text-align:center; font-size: 90%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" |
| + | |- style="background:#C0C0C0" |
| + | ! width=30|순위 |
| + | ! width=160|클럽 |
| + | ! width=30|승점 |
| + | ! width=30|승 |
| + | ! width=30|무 |
| + | ! width=30|패 |
| + | ! width=30|득점 |
| + | ! width=30|실점 |
| + | ! width=30|득실 |
| + | |- |
| + | |-style="background: #ffffc4;" |
| + | | '''1''' || {{왼}} | {{팀|수원|2018}} || 10 || 3 || 1 || 2 || 8 || 7 || +1 |
| + | |- |
| + | | 2 || {{왼}} | {{국기그림|일본}} 가시마 앤틀러스 || 9 || 2 || 3 || 1 || 8 || 6 || +2 |
| + | |- |
| + | | 3 || {{왼}} | {{국기그림|오스트레일리아}} [[시드니 FC]] || 6 || 1 || 3 || 2 || 7 || 8 || -1 |
| + | |- |
| + | | 4 || {{왼}} | {{국기그림|중국}} 상하이 선화 || 5 || 0 || 5 || 1 || 6 || 8 || -2 |
| + | |} |
| | | |
| === FA컵 === | | === FA컵 === |
484번째 줄: |
636번째 줄: |
| | 6 | | | 6 |
| | [[매튜]] | | | [[매튜]] |
− | | {{국기그림|호주}}/{{국기그림|잉글랜드}} | + | | {{국기그림|호주}}/{{국기그림|크로아티아}} |
| | 1989년 12월 08일 | | | 1989년 12월 08일 |
| | DF | | | DF |