바뀜
둘러보기로 이동
검색으로 이동
34번째 줄:
34번째 줄:
− +
− +
+
+
+
+
+
+
+
+
→프로필
| 2016 || {{왼}} rowspan=3|{{팀|대구|2018}} || 챌린지 || 36 || 11 || 11 || 8 || 12 || 0
| 2016 || {{왼}} rowspan=3|{{팀|대구|2018}} || 챌린지 || 36 || 11 || 11 || 8 || 12 || 0
|-
|-
| 2017 || 클래식 || 27 || 6 || 7 || 7 || 8 || 0
| 2017 || 클래식 || 27 || 7 || 7 || 7 || 8 || 0
|-
|-
| 2018 || K리그1 || 25 || 5 || 8 || 11 || 6 || 2
| 2018 || K리그1 || 25 || 8 || 8 || 11 || 6 || 2
|-
| 2019 || K리그1 || 35 || 15 || 8 || 11 || 6 || 2
|-
| 2020 || K리그1 || 25 || 18 || 8 || 11 || 6 || 2
|-
| 2021 || K리그1 || 32 || 9 || 8 || 11 || 6 || 2
|-
| 2022 || K리그1 || 14 || 5 || 8 || 11 || 6 || 2
|- style="background:#C0C0C0"
|- style="background:#C0C0C0"
! rowspan=2| 통산 || colspan=2| [[K리그1]] || 52 || 11 || 15 || 18 || 14 || 2
! rowspan=2| 통산 || colspan=2| [[K리그1]] || 52 || 11 || 15 || 18 || 14 || 2