"바데아"의 두 판 사이의 차이
잔글 |
|||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
− | == K리그 이전 == | + | == K리그 이전 == |
− | + | 1983년 Universitatea Craiova를 통해서 프로에 입문한 바데아는 92년까지 202경기에 출전 43골을 기록하며, 루마니아 국가대표에도 선발되는 등 좋은 활약을 보여주었다. 이후 바데아는 1992년부터 1995년까지 Lausanne-Sport팀에서 100경기 12골을 기록하며, 맹활약을 이어갔고, 1996년 Universitatea Craiova 팀에서 전반기만에 19경기 4골을 기록하면서 맹활약하였다. | |
== K리그 시절 == | == K리그 시절 == | ||
− | + | 1995년 12월 창단한 [[수원 삼성 블루윙즈]]는 창단 첫 해 우승이라는 기치를 내걸고 [[1996 애틀란타 올림픽]] 대표팀 선수들<ref> 당시 올림픽 대표선수들 중에 수원소속 선수는 이기형, 이병근, 박충균, 그리고 본선에는 들어가지 못했지만 예선에서 맹활약하였던 이운재가 있었다 </ref> 을 우선지명하며, 힘찬 시동을 걸었다. 수원은 이러한 호화멤버에 걸맞는 외국인 선수의 영입을 원했고, 루마니아에서 맹활약하던 바데아를 점찍었다. 당시 바데아는 [[전남 드래곤즈]]와 이적 합의가 거의 마무리되어가던 시점이었지만, 전훈지였던 포르투갈에서 [[김호]] 감독이 직접 이적협상에 개입한 끝에 수원은 바데아의 영입을 확정지었다. 이적료는 당시로써는 최고액인 60만달러 연봉은 11만달러로 역대 최고액이었다. <ref> 당시 전남은 수원에 대해 제소하겠다고 할 정도로 많은 비난을 퍼부었다 </ref> | |
+ | |||
+ | 우여곡절 끝에 입단한 바데아는 모두의 우려에도 불구하고 K리그에서 성공신화를 써 내려갔다. 바데아는 1996년 32경기에 출전해 4골 4어시스트를 기록했다. 공격 포인트로만 본다면 평범할지는 모르겠지만, 바데아는 수비가담과 공격배급을 모두 도맡은 플레이메이커의 역할로 기록한 것이었다. 팀은 비록 [[울산 현대 호랑이]]에 밀려 준우승에 그쳤지만, 이해 바데아는 [[K리그 베스트 11]]에 뽑히며 최고의 한해를 보냈다. | ||
+ | |||
+ | 1997시즌에도 바데아는 33경기에 나와 3골 4도움으로 분전했지만, 공격수들이 워낙 부진한 탓에 팀성적은 5위에 그치고 말았다. 바데아는 1998년 필립 모리스컵과 정규리그 전반기 12경기에 나와 4골 2도움을 기록한 뒤 J리그의 벨마레 히라츠카로 이적하였다. | ||
== K리그 이후 == | == K리그 이후 == | ||
− | + | 벨마레에서 2시즌동안 40경기 4골을 기록한 바데아는 2000년 가시와 레이솔을 거쳐 2001년 아비스파 후쿠오카를 끝으로 일본생활을 끝냈고, 이후 2001–2002 시즌 자국리그의 Extensiv Craiova에서 13경기 6골로 활약한 뒤 2002년부터 2004년까지 친정팀 Universitatea Craiova에서 37경기 5골을 기록하며 선수생활을 마쳤다. | |
+ | |||
+ | 현재는 정치인으로 활동중이다. | ||
== 에피소드 == | == 에피소드 == | ||
+ | |||
+ | * 전남이 바데아를 뺏기게 된 이유가 재미있는데, 당시 전남은 포르투갈에서 바데아를 테스트하고 있었고, 합격판정을 내렸지만 그의 높은 몸값 때문에 조정단계에 들어가고 있었다. 하지만, 전남은 어이없게도 포르투갈로 전지훈련을 온 수원과 같은 숙소를 썼고, 같은 곳에서 테스트를 받던 바데아의 기량을 보고 가로채간 것이었다. 이 때문인지 전남은 [[고종수]], [[마그노]], [[고창현]] 등 선수 스카우트 전쟁마다 패전의 패전을 거듭하고 말았다. | ||
+ | |||
+ | * 수원 입단식에서 바데아는 "[[게오르게 하지]]를 뛰어넘어 보이겠다고 호언장담을 하였고, 바데아는 이말을 현실로 만들었다. | ||
+ | |||
+ | * 바데아는 경기 내적으로뿐만 아니라 경기 외적으로도 많은 귀감이 되는 선수였는데, 매운 김치를 우적우적 씹어먹고, 날씨와 잔디에 따라 축구화를 바꿔신으며 경기에서 지고도 웃는 선수들을 용납하지 못하는 등 카리스마 넘치는 모습으로 팀을 이끌었다. | ||
+ | |||
+ | * 바데아는 2006년 [[네아가]]의 한국행에도 결정적인 영향을 끼친 인물이다. | ||
== 참조 == | == 참조 == | ||
+ | |||
+ | <references/> | ||
[[분류: 1967년생]][[분류: 수원 삼성 블루윙즈의 선수]][[분류: 루마니아 국적의 선수]] | [[분류: 1967년생]][[분류: 수원 삼성 블루윙즈의 선수]][[분류: 루마니아 국적의 선수]] |
2011년 9월 21일 (수) 15:26 판
파벨 바데아 (Pavel Badea 1967년 6월 10일~ )는 루마니아 출신의 외국인 선수로써 1996년부터 1998년까지 K리그에서 맹활약한 미드필더이다. 등록명은 바데아
프로필
- 이름 : Pavel Badea
|
|
K리그 이전
1983년 Universitatea Craiova를 통해서 프로에 입문한 바데아는 92년까지 202경기에 출전 43골을 기록하며, 루마니아 국가대표에도 선발되는 등 좋은 활약을 보여주었다. 이후 바데아는 1992년부터 1995년까지 Lausanne-Sport팀에서 100경기 12골을 기록하며, 맹활약을 이어갔고, 1996년 Universitatea Craiova 팀에서 전반기만에 19경기 4골을 기록하면서 맹활약하였다.
K리그 시절
1995년 12월 창단한 수원 삼성 블루윙즈는 창단 첫 해 우승이라는 기치를 내걸고 1996 애틀란타 올림픽 대표팀 선수들[1] 을 우선지명하며, 힘찬 시동을 걸었다. 수원은 이러한 호화멤버에 걸맞는 외국인 선수의 영입을 원했고, 루마니아에서 맹활약하던 바데아를 점찍었다. 당시 바데아는 전남 드래곤즈와 이적 합의가 거의 마무리되어가던 시점이었지만, 전훈지였던 포르투갈에서 김호 감독이 직접 이적협상에 개입한 끝에 수원은 바데아의 영입을 확정지었다. 이적료는 당시로써는 최고액인 60만달러 연봉은 11만달러로 역대 최고액이었다. [2]
우여곡절 끝에 입단한 바데아는 모두의 우려에도 불구하고 K리그에서 성공신화를 써 내려갔다. 바데아는 1996년 32경기에 출전해 4골 4어시스트를 기록했다. 공격 포인트로만 본다면 평범할지는 모르겠지만, 바데아는 수비가담과 공격배급을 모두 도맡은 플레이메이커의 역할로 기록한 것이었다. 팀은 비록 울산 현대 호랑이에 밀려 준우승에 그쳤지만, 이해 바데아는 K리그 베스트 11에 뽑히며 최고의 한해를 보냈다.
1997시즌에도 바데아는 33경기에 나와 3골 4도움으로 분전했지만, 공격수들이 워낙 부진한 탓에 팀성적은 5위에 그치고 말았다. 바데아는 1998년 필립 모리스컵과 정규리그 전반기 12경기에 나와 4골 2도움을 기록한 뒤 J리그의 벨마레 히라츠카로 이적하였다.
K리그 이후
벨마레에서 2시즌동안 40경기 4골을 기록한 바데아는 2000년 가시와 레이솔을 거쳐 2001년 아비스파 후쿠오카를 끝으로 일본생활을 끝냈고, 이후 2001–2002 시즌 자국리그의 Extensiv Craiova에서 13경기 6골로 활약한 뒤 2002년부터 2004년까지 친정팀 Universitatea Craiova에서 37경기 5골을 기록하며 선수생활을 마쳤다.
현재는 정치인으로 활동중이다.
에피소드
- 전남이 바데아를 뺏기게 된 이유가 재미있는데, 당시 전남은 포르투갈에서 바데아를 테스트하고 있었고, 합격판정을 내렸지만 그의 높은 몸값 때문에 조정단계에 들어가고 있었다. 하지만, 전남은 어이없게도 포르투갈로 전지훈련을 온 수원과 같은 숙소를 썼고, 같은 곳에서 테스트를 받던 바데아의 기량을 보고 가로채간 것이었다. 이 때문인지 전남은 고종수, 마그노, 고창현 등 선수 스카우트 전쟁마다 패전의 패전을 거듭하고 말았다.
- 수원 입단식에서 바데아는 "게오르게 하지를 뛰어넘어 보이겠다고 호언장담을 하였고, 바데아는 이말을 현실로 만들었다.
- 바데아는 경기 내적으로뿐만 아니라 경기 외적으로도 많은 귀감이 되는 선수였는데, 매운 김치를 우적우적 씹어먹고, 날씨와 잔디에 따라 축구화를 바꿔신으며 경기에서 지고도 웃는 선수들을 용납하지 못하는 등 카리스마 넘치는 모습으로 팀을 이끌었다.
- 바데아는 2006년 네아가의 한국행에도 결정적인 영향을 끼친 인물이다.