브리즈번 로어 2011-2012: 두 판 사이의 차이

Pyubi (토론 | 기여)
Pyubi (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
 
7번째 줄: 7번째 줄:
| 구단주 = {{국기그림|인도네시아}} [[달리 타히르]]
| 구단주 = {{국기그림|인도네시아}} [[달리 타히르]]
| 감독 = {{국기그림|오스트레일리아}} [[에인지 포스테코글루]]
| 감독 = {{국기그림|오스트레일리아}} [[에인지 포스테코글루]]
| 플레이오프 = 그랜드파이널 우승
| 플레이오프 = 챔피언십 GF 우승
| 정규리그 = 2위
| 정규리그 = 2위
| 대륙대회 = [[AFC 챔피언스 리그 2012|ACL 2012]]
| 대륙대회 = [[AFC 챔피언스 리그 2012|ACL 2012]]
| 득점왕 = {{국기그림|알바니아}} [[베사르트 베리샤]]
| 득점왕 = {{국기그림|알바니아}} [[베사르트 베리샤]] (19골)
| 최다 점수차 홈 승 = 7-1 대 [[애들레이드 유나이티드|레즈]] (11년 10월 28일)
| 최다 점수차 홈 승 = 7-1 대 [[애들레이드 유나이티드|레즈]] (11년 10월 28일)
| 최다 점수차 원정 승 = 0-3 대 [[퍼스 글로리|글로리]] (12년 2월 25일)
| 최다 점수차 원정 승 = 0-3 대 [[퍼스 글로리|글로리]] (12년 2월 25일)
157번째 줄: 157번째 줄:
|경기장 = [[블루텅 스타디움]], [[고스퍼드]]
|경기장 = [[블루텅 스타디움]], [[고스퍼드]]
|관중수 = 9,846
|관중수 = 9,846
|심판 = [[재어드 질렛]]
|심판 = [[자레드 질렛]]
}}
}}
* 그랜드 파이널
* 그랜드 파이널
172번째 줄: 172번째 줄:
|경기장 = [[선콥]], [[브리즈번]]
|경기장 = [[선콥]], [[브리즈번]]
|관중수 = [[50,334]]
|관중수 = [[50,334]]
|심판 = [[재어드 질렛]]
|심판 = [[자레드 질렛]]
}}
}}
|}
|}