"83 코리안리그"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→개요) |
|||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
= 개요 = | = 개요 = | ||
− | 1980년에서 1982년까지 3년대회 평균으로 83년부터 1부와 2부를 나누어서 실행한다. | + | 1980년에서 1982년까지 3년대회 평균으로 83년부터 1부와 2부를 나누어서 실행한다. [[한일은행]]이 우승하면서 [[84 축구대제전 수퍼리그]] 출전권을 획득한다. |
− | |||
− | |||
= 1부 참가팀<ref>국민은행,대우,포항제철이 참여하기로 되어있었으나 [[수퍼리그]] 참가로 7개팀만이 참여하게 된다.</ref> = | = 1부 참가팀<ref>국민은행,대우,포항제철이 참여하기로 되어있었으나 [[수퍼리그]] 참가로 7개팀만이 참여하게 된다.</ref> = |
2014년 10월 18일 (토) 21:10 판
83 코리안리그 | |
---|---|
개요 | |
시즌 | 1983 |
우승 | 한일은행(1부) 현대자동차(2부) |
인접 시즌 | |
이전 시즌 ← 1982 다음 시즌
1984 → |
83 코리안리그는 1983년에 열린 실업축구대회이다.
개요
1980년에서 1982년까지 3년대회 평균으로 83년부터 1부와 2부를 나누어서 실행한다. 한일은행이 우승하면서 84 축구대제전 수퍼리그 출전권을 획득한다.
1부 참가팀[1]
2부 참가팀
대회 방식
- 풀리그로 우승팀을 가린다.
- 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다.
대회 결과
1부리그
순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한일은행 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 |
2 | 웅비 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | +6 |
3 | 해룡 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
4 | 제일은행 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
5 | 기업은행 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
6 | 서울시청 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
7 | 한국전력 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
수상 내역
주요 수상 | |
---|---|
최우수선수상 | 조성규(한일은행) |
득점왕 | 왕선재 (한일은행) |
감투상 | 이연호 (제일은행) |
지도자상 | 김호감독 (한일은행) |
2부리그
순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현대자동차 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 |
2 | 조흥은행 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 |
3 | 주택은행 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 |
4 | 성무 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
5 | 상업은행 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 |
6 | 서울신탁은행 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | +4 |
7 | 외환은행 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
8 | 철도청 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 25 | -20 |
수상 내역
주요 수상 | |
---|---|
최우수선수상 | 정창일(현대자동차) |
득점왕 | 이용수 (상업은행) |
감투상 | 문민호 (서울신탁은행) |
지도자상 | 김현석코치 (현대자동차) |