현대오일뱅크 K리그 챌린지 2015: 두 판 사이의 차이

Belong (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
Belong (토론 | 기여)
잔글편집 요약 없음
103번째 줄: 103번째 줄:
! 순위 !! 팀 !! 승점 !! 경기 !! 승 !! 무 !! 패 !! 득점 !! 실점 !! 득실 !! 비고
! 순위 !! 팀 !! 승점 !! 경기 !! 승 !! 무 !! 패 !! 득점 !! 실점 !! 득실 !! 비고
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
| '''1''' || [[상주 상무]] || '''43''' || 20 || 13 || 4 || 3 || 48 || 24 || +24 || [[K리그 클래식]] 승격
| '''1''' || [[상주 상무]] || '''52''' || 31 || 15 || 7 || 9 || 60 || 41 || +19 || [[K리그 클래식]] 승격
|-style="background: #ccfffc;"
|-style="background: #ccfffc;"
| 2 || [[대구 FC]] || '''37''' || 21 || 10 || 7 || 4 || 31 || 22 || +9 || [[K리그 승강 플레이오프|K리그 승강 PO]] 챌린지 플레이오프
| 2 || [[대구 FC]] || '''52''' || 31 || 14 || 10 || 7 || 47 || 34 || +13 || [[K리그 승강 플레이오프|K리그 승강 PO]] 챌린지 플레이오프
|-style="background: #ccfffc;"
|-style="background: #ccfffc;"
| 3 || [[서울 이랜드 FC]] || '''35''' || 20 || 10 || 5 || 5 || 39 || 25 || +14 || rowspan=2|[[K리그 승강 플레이오프|K리그 승강 PO]] 챌린지 준플레이오프
| 3 || [[서울 이랜드 FC]] || '''48''' || 31 || 13 || 9 || 9 || 50 || 39 || +11 || rowspan=2|[[K리그 승강 플레이오프|K리그 승강 PO]] 챌린지 준플레이오프
|-style="background: #ccfffc;"
|-style="background: #ccfffc;"
| 4 || [[수원 FC]] || '''29''' || 20 || 8 || 5 || 7 || 30 || 32 || -2
| 4 || [[수원 FC]] || '''48''' || 31 || 13 || 9 || 9 || 46 || 43 || +3
|-
|-
| 5 || [[부천 FC 1995]] || '''27''' || 21 || 7 || 6 || 8 || 23 || 29 || -6 ||  
| 5 || [[부천 FC 1995]] || '''44''' || 31 || 12 || 8 || 11 || 34 || 37 || -3 ||  
|-
|-
| 6 || [[고양 Hi FC]] || '''27''' || 21 || 8 || 3 || 10 || 22 || 32 || -10 ||
| 6 || [[고양 Hi FC]] || '''41''' || 31 || 11 || 8 || 12 || 36 || 50 || -14 ||
|-
|-
| 7 || [[안산 경찰청]] || '''23''' || 20 || 5 || 8 || 7 || 15 || 23 || -8 ||  
| 7 || [[강원 FC]] || '''38''' || 31 || 10 || 8 || 13 || 45 || 37 || +8 ||  
|-
|-
| 8 || [[강원 FC]] || '''22''' || 21 || 6 || 4 || 11 || 28 || 28 || 0 ||  
| 8 || [[FC 안양]] || '''38''' || 31 || 8 || 14 || 9 || 39 || 40 || -1 ||  
|-
|-
| 9 || [[경남 FC]] || '''21''' || 20 || 5 || 6 || 9 || 16 || 22 || -6 ||  
| 9 || [[안산 경찰청]] || '''36''' || 31 || 8 || 12 || 11 || 25 || 35 || -10 ||
|-
|-
| 10 || [[충주 험멜]] || '''21''' || 20 || 5 || 6 || 8 || 22 || 32 || -10 ||  
| 10 || [[충주 험멜]] || '''32''' || 31 || 8 || 8 || 15 || 35 || 49 || -14 ||  
|-
|-
| 11 || [[FC 안양]] || '''18''' || 20 || 2 || 12 || 6 || 20 || 25 || -5 ||
| 11 || [[경남 FC]] || '''30''' || 30 || 7 || 9 || 14 || 20 || 32 || -12 ||  
|}
|}