제11회 대통령배 국제축구대회: 두 판 사이의 차이

계양산 (토론 | 기여)
계양산 (토론 | 기여)
333번째 줄: 333번째 줄:
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
|1||{{국기그림|대한민국}} [[할렐루야 독수리|할렐루야]]||4||3||1||0||10||4||+6||7
|1||{{국기그림|우루과이}} [[다누비오]]||5||4||1||0||9||4||+5||9
|-style="background: #ccffcc;"
|-style="background: #ccffcc;"
|2||{{국기그림|브라질}} [[오페라리오]]||4||3||1||0||9||4||+5||7
|2||{{국기그림|브라질}} [[비토리아]]||5||3||2||0||8||1||+7||8
|-
|-
|3||{{국기그림|태국}} [[태국]]||4||1||1||2||3||4||-1||3
|3||{{국기그림|몰타}} [[몰타]]||5||2||2||1||4||2||+2||6
|-
|-
|4||{{국기그림|말레이시아}} [[말레이시아]]||4||1||1||2||4||6||-2||3
|4||{{국기그림|태국}} [[태국]]||5||2||0||3||7||7||0||4
|-
|-
|5||{{국기그림|독일}} [[레버쿠젠]]||4||0||0||4||1||9||-8||0
|5||{{국기그림|리히텐슈타인}} [[리히텐슈타인]]||5||1||1||3||4||8||-4||3
|-
|6||{{국기그림|인도네시아}} [[인도네시아]]||5||0||0||5||4||14||-10||0
|}
|}
<BR>
<BR>