| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| − | '''조나탄 카스티요'''(Jonathan Castillo, 1993년 1월 5일 ~ )는 아르헨티나 국적의 축구선수로, 2016년부터 [[K리그]]에서 활동 중인 [[윙백]]이다. | + | '''조나탄 카스티요'''(Jonathan Castillo, 1993년 1월 5일 ~ )는 [[아르헨티나]] 국적의 축구선수로, 2016년 [[K리그]]에서 활동한 [[윙백]]이다. |
| | | | |
| | | | |
| 7번째 줄: |
7번째 줄: |
| | {{col-begin}} | | {{col-begin}} |
| | {{col-3}} | | {{col-3}} |
| − | * 이름 : '''조나탄 엠마누엘 카스티요'''(Jonathan Emanuel Castillo) | + | * 이름 : '''조나탄 엠마누엘 카스티요''' (Jonathan Emanuel Castillo) |
| | | | |
| | * [[K리그 등록명|등록명]] : 까스띠쇼 | | * [[K리그 등록명|등록명]] : 까스띠쇼 |
| | | | |
| − | * 국적 : {{국기그림|아르헨티나}} 아르헨티나 | + | * 국적 : {{국기그림|아르헨티나}} [[아르헨티나]] |
| | | | |
| | * 출생일 : 1993년 1월 5일 | | * 출생일 : 1993년 1월 5일 |
| 19번째 줄: |
19번째 줄: |
| | * 포지션 : [[윙백]], [[사이드 미드필더]] | | * 포지션 : [[윙백]], [[사이드 미드필더]] |
| | | | |
| − | * 현 소속팀 : {{팀/충주}} | + | * 현 소속팀 : - |
| | | | |
| − | * [[등번호]] : 6 | + | * [[등번호]] : - |
| | {{col-3}} | | {{col-3}} |
| | * K리그 기록 | | * K리그 기록 |
| 39번째 줄: |
39번째 줄: |
| | == 선수 생활 == | | == 선수 생활 == |
| | === K리그 이전 === | | === K리그 이전 === |
| − | 아르헨티나 명문 보카 주니어스(Boca Juniors) 유스팀 출신으로 2013년 프로팀으로 승격되었다. 그 후 2014년부터 2015년까지 아르헨티나 3부리그인 프리메라 B 메트로폴리타나(Primera B Metropolitana) 소속의 스포르티보 이탈리아노(Sportivo Italiano)로 임대를 떠나 2014년 10월부터 11월까지 총 7경기에 출전하였다. | + | [[아르헨티나 프리메라 디비시온]]의 명문 보카 주니어스 유스팀 출신으로 2013년 프로팀으로 승격되었다. 그러나 리저브팀에 머물러 있었고 그 후 2014년부터 2015년까지 아르헨티나 3부리그인 프리메라 B 메트로폴리타나 소속의 스포르티보 이탈리아노로 임대를 떠나 2014년 10월부터 2015년 11월까지 총 7경기에 출전하였다. |
| | | | |
| | | | |
| | === 충주 시절 === | | === 충주 시절 === |
| − | 2016년 2월 21일, 보카 주니어스에서 자유계약 신분이 된 까스띠쇼는 [[K리그 챌린지]] 소속의 [[충주 험멜]]로 이적하여 생애 첫 해외진출을 하였다. 이적 후 개막 경기인 [[서울 이랜드]]와 경기에서 후반 25분 [[김용태]]와 교체로 리그 데뷔전을 치렀다. | + | 2016년 2월 21일, 보카 주니어스에서 자유계약 신분이 된 까스띠쇼는 [[K리그 챌린지]] 소속의 [[충주 험멜]]로 이적하여 생애 첫 해외진출을 하였다. 이적 후 [[현대오일뱅크 K리그 챌린지 2016]] 1라운드 [[서울 이랜드]]와 경기에서 후반 25분 [[김용태]]와 교체로 리그 데뷔전을 치렀다. 4월 27일 [[대구 FC]]와 경기에 교체 명단에 포함되기도 했으나 리그 적응 문제로 주로 [[R리그]]에 출전하게 되었고 2016년 5월 30일 계약해지로 충주와 인연을 정리하였다. |
| | | | |
| | | | |
| 58번째 줄: |
58번째 줄: |
| | ! 시즌 !! 소속팀 !! 리그 !! 비고 | | ! 시즌 !! 소속팀 !! 리그 !! 비고 |
| | |- | | |- |
| − | | 2013 ~ 2016 || {{국기그림|아르헨티나}} Boca Juniors || Primera División || | + | | 2013 ~ 2016 || {{국기그림|아르헨티나}} 보카 주니어스 || [[아르헨티나 프리메라 디비시온]] || |
| | |-bgcolor=#f0fff0 | | |-bgcolor=#f0fff0 |
| − | | → 2014 ~ 2015 || {{국기그림|아르헨티나}} Sportivo Italiano || Primera B Metropolitana || 임대 | + | | → 2014 ~ 2015 || {{국기그림|아르헨티나}} 스포르티보 이탈리아노 || 프리메라 B 메트로폴리타나 || 임대 |
| | |- | | |- |
| − | | 2016.02 ~ 현재 || {{팀/충주}} || [[K리그 챌린지]] || | + | | 2016.02 ~ 2016.05 || {{팀/충주}} || [[K리그 챌린지]] || |
| | |} | | |} |
| | | | |
| | | | |
| | == 같이 보기 == | | == 같이 보기 == |
| − |
| |
| − |
| |
| − | == 외부 링크 ==
| |
| | | | |
| | | | |
| 76번째 줄: |
73번째 줄: |
| | | | |
| | | | |
| − | [[분류:1993년생]][[분류:아르헨티나 국적의 선수]][[분류:충주 험멜의 선수]] | + | [[분류:1993년생]][[분류:아르헨티나 국적의 선수]][[분류:충주 험멜의 선수]][[분류:잉여]] |