95 코리아컵 국제축구대회: 두 판 사이의 차이
보이기
새 문서: {{Infobox 국제 축구 대회 | 대회명 = 97 코리아컵 국제축구대회 | image = | size = | 개최국 = {{국기그림|에콰도르}} 에콰도르 | 개최년도 = |... |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{Infobox 국제 축구 대회 | {{Infobox 국제 축구 대회 | ||
| 대회명 = | | 대회명 = 95 코리아컵 국제축구대회 | ||
| image = | | image = | ||
| size = | | size = | ||
| 개최국 = {{국기그림| | | 개최국 = {{국기그림|대한민국}} [[대한민국]] | ||
| 개최년도 = | | 개최년도 = | ||
| 개최기간 = 1995년 6월 3일 ~ 6월 12일 | | 개최기간 = 1995년 6월 3일 ~ 6월 12일 | ||
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
| 골 수 = 43 | | 골 수 = 43 | ||
| 득점왕 = {{국기그림|에콰도르}} [[우르타도]] (5골) | | 득점왕 = {{국기그림|에콰도르}} [[우르타도]] (5골) | ||
| 최고 선수 = {{국기그림|에콰도르}}[[디아스]] | | 최고 선수 = {{국기그림|에콰도르}} [[디아스]] | ||
| 갱신일 = | | 갱신일 = | ||
| 이전 시즌 = [[93 대통령배 국제축구대회|1993]] | | 이전 시즌 = [[93 대통령배 국제축구대회|1993]] | ||
| 다음 시즌 = [[97 코리아컵 국제축구대회| | | 다음 시즌 = [[97 코리아컵 국제축구대회|1997]] | ||
}} | }} | ||
| 54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|-style="background: #ccffcc;" | |-style="background: #ccffcc;" | ||
|1||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]]||3||3||0||0||8||1||+7||9 | |1||{{국기그림|대한민국}}[[대한민국]]||3||3||0||0||8||1||+7||9 | ||
|- | |-style="background: #ccffcc;" | ||
|2||{{국기그림|코스타리카}}[[코스타리카]]||3||1||1||1||4||3||+1||4 | |2||{{국기그림|코스타리카}}[[코스타리카]]||3||1||1||1||4||3||+1||4 | ||
|- | |- | ||
| 98번째 줄: | 98번째 줄: | ||
| date = 1995년 6월 5일 | | date = 1995년 6월 5일 | ||
| time = 17:00 | | time = 17:00 | ||
| team1 = [[ | | team1 = [[리우선발]] {{국기그림|브라질}} | ||
| score = 2 – 1 | | score = 2 – 1 | ||
| report = | | report = | ||
| 154번째 줄: | 154번째 줄: | ||
| stadium = 서울동대문경기장 | | stadium = 서울동대문경기장 | ||
| attendance = 26,827 | | attendance = 26,827 | ||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
==B조== | |||
{|border=1 align=center cellpadding=4 cellspacing=2 style="background:#FFFFFF; font-size: 95%; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; clear:center" | |||
|- style="background:#C0C0C0" | |||
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | |||
|-style="background: #ccffcc;" | |||
|1||{{국기그림|에콰도르}}[[에콰도르]]||3||2||1||0||7||3||+4||7 | |||
|-style="background: #ccffcc;" | |||
|2||{{국기그림|잠비아}}[[잠비아]]||3||1||1||1||3||4||-1||4 | |||
|- | |||
|3||{{국기그림|벨기에}}[[KV 메켈렌]]||3||0||2||1||3||4||-2||2 | |||
|- | |||
|4||{{국기그림|스웨덴}}[[FF 트렐레보리]]||3||0||2||1||3||5||-2||2 | |||
|- | |||
|} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1995년 6월 4일 | |||
| time = 15:00 | |||
| team1 = [[에콰도르]] {{국기그림|에콰도르}} | |||
| score = 4 – 1 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|잠비아}} [[잠비아]] | |||
| goals1 = [[우루타도]] {{goal|전19}}[[우르타도]] {{goal|후21}}[[우르타도]] {{goal|후33}}[[우르타도]] {{goal|후36}} | |||
| 골2 = [[브발야]] {{goal|후5}} | |||
| stadium = 창원종합운동장 | |||
| attendance = 12,013 | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1995년 6월 4일 | |||
| time = 17:00 | |||
| team1 = [[KV 메켈렌]] {{국기그림|벨기에}} | |||
| score = 2 – 2 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|스웨덴}} [[FF 트렐레보리]] | |||
| goals1 = [[체르니아틴스키]] {{goal|전6}}[[사바다니]] {{goal|후22}} | |||
| 골2 = [[헤르만손]] {{goal|전10}}[[헤르만손]] {{goal|후12}} | |||
| stadium = 창원종합운동장 | |||
| attendance = 12,013 | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1995년 6월 6일 | |||
| time = 15:00 | |||
| team1 = [[FF 트렐레보리]] {{국기그림|스웨덴}} | |||
| score = 1 – 1 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|에콰도르}} [[에콰도르]] | |||
| goals1 = [[칼손]] {{goal|전7}} | |||
| 골2 =[[카르셀렌]] {{goal|전25}} | |||
| stadium = 부산구덕운동장 | |||
| attendance = 21,000 | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1995년 6월 6일 | |||
| time = 17:00 | |||
| team1 = [[KV 메켈렌]] {{국기그림|벨기에}} | |||
| score = 0 – 0 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|잠비아}} [[잠비아]] | |||
| goals1 = [[나보로]] {{goal|후27}}[[오제이아스]] {{goal|후36}} | |||
| 골2 =[[코너]] {{goal|전13}} | |||
| stadium = 부산구덕운동장 | |||
| attendance = 21,000 | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1995년 6월 8일 | |||
| time = 17:00 | |||
| team1 = [[에콰도르]] {{국기그림|에콰도르}} | |||
| score = 2 – 1 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|벨기에}} [[KV 메켈렌]] | |||
| goals1 = [[디아스]] {{goal|전27}}[[디아스]] {{goal|후13}} | |||
| 골2 = [[체르니아탄스키]] {{goal|전38}} | |||
| stadium = 창원종합운동장 | |||
| attendance = 14,597 | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1995년 6월 8일 | |||
| time = 19:00 | |||
| team1 = [[잠비아]] {{국기그림|잠비아}} | |||
| score = 2 – 0 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|스웨덴}} [[FF 트렐레보리]] | |||
| goals1 = [[로타]] {{goal|전6}}[[칼룽가]] {{goal|전41}} | |||
| 골2 = | |||
| stadium = 창원종합운동장 | |||
| attendance = 14,597 | |||
| referee = | | referee = | ||
| penaltyscore = | | penaltyscore = | ||
| 160번째 줄: | 271번째 줄: | ||
<BR> | <BR> | ||
==4강전== | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1995년 6월 10일 | |||
| time = 15:00 | |||
| team1 = [[대한민국]] {{국기그림|대한민국}} | |||
| score = 2 – 3 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|잠비아}} [[잠비아]] | |||
| goals1 = [[노상래]] {{goal|전41}}[[김도훈]] {{goal|후16}} | |||
| 골2 = [[물렝가]] {{goal|전10}}[[로타]] {{goal|후6}}[[벤젠트]] {{goal|후34}} | |||
| stadium = 서울동대문운동장 | |||
| attendance = 26,328 | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1995년 6월 10일 | |||
| time = 17:00 | |||
| team1 = [[에콰도르]] {{국기그림|에콰도르}} | |||
| score = 2 – 1 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|코스타리카}} [[코스타리카]] | |||
| goals1 = [[무르타도]] {{goal|전37}}[[디아스]] {{goal|후12}} | |||
| 골2 = [[마드리갈]] {{goal|후31}} | |||
| stadium = 서울동대문운동장 | |||
| attendance = 26,328 | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
| penalties2 = | |||
}} | |||
==결승전== | |||
<BR> | |||
{{footballbox | |||
| date = 1995년 6월 10일 | |||
| time = 19:00 | |||
| team1 = [[에콰도르]] {{국기그림|에콰도르}} | |||
| score = 1 – 0 | |||
| report = | |||
| team2 = {{국기그림|잠비아}} [[잠비아]] | |||
| goals1 = [[디아스]] {{goal|후1}} | |||
| 골2 = | |||
| stadium = 서울동대문운동장 | |||
| attendance = 18,724 | |||
| referee = | |||
| penaltyscore = | |||
| penalties1 = | |||
}} | |||
<br /> | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;" | |||
|- | |||
!95 코리아컵 국제축구대회 | |||
|- | |||
|bgcolor=gold|[[그림:Flag_of_Ecuador.svg.png|80px]]<br>'''[[에콰도르]] '''<br /> '''우승''' | |||
|} | |||
= 참고 = | = 참고 = | ||
<references/> | <references/> | ||
{{틀:코리아컵 국제축구대회}} | {{틀:코리아컵 국제축구대회}} | ||
[[분류:코리아컵]][[분류:1995년]] | |||
2016년 9월 23일 (금) 23:33 기준 최신판
| 대회 상세 내용 | |
|---|---|
| 개최국 |
|
| 개최기간 | 1995년 6월 3일 ~ 6월 12일 |
| 참가 팀 | 8 |
| 최종 순위 | |
| 우승 |
|
| 준우승 |
|
| 3위 |
|
| 4위 |
|
| 대회 통계 | |
| 경기 수 | 15 |
| 골 수 | 43 (평균2.87) |
| 득점왕 |
|
| 최고 선수 |
|
← 1993 1997 → | |
95 코리아컵 국제축구대회는 1995년 6월 3일부터 6월 12일까지 대한민국에서 개최된 국제축구대회이다.
참가팀[편집]
| 국적 | 팀명 | 비고 |
|---|---|---|
| 대한민국 축구 국가대표팀 | 국가대표 | |
| 에콰도르 축구 국가대표팀 | 국가대표 | |
| 잠비아 축구 국가대표팀 | 국가대표 | |
| 코스타리카 축구 국가대표팀 | 국가대표 | |
| 리우데자네이루 리그 선발 | 리그선발 | |
| KV 메켈렌 | 클럽팀 | |
| FF 트렐레보리 | 클럽팀 | |
| FC 킬마녹 | 클럽팀 |
대회 방식[편집]
8개국 2개조로 풀리그전(각 팀 3 시합)을 치룬다. 승점은 승자는 3, 무승부는 1, 패자는 0. 승점이 같은 경우는 득실점차, 총득점으로 순위를 결정하며. 각조 상위 2개팀이 준결승에 진출하여 크로스 토너먼트로 우승팀을 가린다.
기록[편집]
A조[편집]
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 1995년 6월 3일 16:00 |
대한민국 |
2 – 0 | 서울올림픽주경기장 관중수: 52,135 | |
|---|---|---|---|---|
| 유상철 유상철 |
| 1995년 6월 3일 18:00 |
코스타리카 |
2 – 2 | 서울올림픽주경기장 관중수: 52,135 | |
|---|---|---|---|---|
| 페레스 소토 |
라이트 마스크레이 |
| 1995년 6월 5일 17:00 |
리우선발 |
2 – 1 | 수원종합운동장 관중수: 30,250 | |
|---|---|---|---|---|
| 나보로 오제이아스 |
코너 |
| 1995년 6월 5일 19:00 |
대한민국 |
1 – 0 | 수원종합운동장 관중수: 30,250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1995년 6월 7일 17:00 |
코스타리카 |
2 – 0 | 서울동대문경기장 관중수: 26,827 | |
|---|---|---|---|---|
| 소토 무리오 |
| 1995년 6월 7일 19:00 |
대한민국 |
5 – 1 | 서울동대문경기장 관중수: 26,827 | |
|---|---|---|---|---|
| 황선홍 |
핀들렌이 |
B조[편집]
| 순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 1995년 6월 4일 15:00 |
에콰도르 |
4 – 1 | 창원종합운동장 관중수: 12,013 | |
|---|---|---|---|---|
| 우루타도 |
브발야 |
| 1995년 6월 4일 17:00 |
KV 메켈렌 |
2 – 2 | 창원종합운동장 관중수: 12,013 | |
|---|---|---|---|---|
| 체르니아틴스키 사바다니 |
헤르만손 헤르만손 |
| 1995년 6월 6일 15:00 |
FF 트렐레보리 |
1 – 1 | 부산구덕운동장 관중수: 21,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 칼손 |
카르셀렌 |
| 1995년 6월 6일 17:00 |
KV 메켈렌 |
0 – 0 | 부산구덕운동장 관중수: 21,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 나보로 오제이아스 |
코너 |
| 1995년 6월 8일 17:00 |
에콰도르 |
2 – 1 | 창원종합운동장 관중수: 14,597 | |
|---|---|---|---|---|
| 디아스 디아스 |
체르니아탄스키 |
| 1995년 6월 8일 19:00 |
잠비아 |
2 – 0 | 창원종합운동장 관중수: 14,597 | |
|---|---|---|---|---|
| 로타 칼룽가 |
4강전[편집]
| 1995년 6월 10일 15:00 |
대한민국 |
2 – 3 | 서울동대문운동장 관중수: 26,328 | |
|---|---|---|---|---|
| 노상래 김도훈 |
물렝가 |
| 1995년 6월 10일 17:00 |
에콰도르 |
2 – 1 | 서울동대문운동장 관중수: 26,328 | |
|---|---|---|---|---|
| 무르타도 디아스 |
마드리갈 |
결승전[편집]
| 1995년 6월 10일 19:00 |
에콰도르 |
1 – 0 | 서울동대문운동장 관중수: 18,724 | |
|---|---|---|---|---|
| 디아스 |
| 95 코리아컵 국제축구대회 |
|---|
![]() 에콰도르 우승 |
참고[편집]
| ||||||||||||||
