"제18회 대통령배 국제축구대회"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→참가팀) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
30번째 줄: | 30번째 줄: | ||
= 개요 = | = 개요 = | ||
1989년 5월 27일~6월 7일까지 열렸으며 [[체코슬로바키아 축구 국가대표]]팀이 우승했다. | 1989년 5월 27일~6월 7일까지 열렸으며 [[체코슬로바키아 축구 국가대표]]팀이 우승했다. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
= 참가팀 = | = 참가팀 = | ||
47번째 줄: | 44번째 줄: | ||
| {{국기그림|미국}} [[미국]]|| [[미국 U-21 국가대표팀]] || U-21 국가대표 | | {{국기그림|미국}} [[미국]]|| [[미국 U-21 국가대표팀]] || U-21 국가대표 | ||
|- | |- | ||
− | | {{국기그림|헝가리}} [[헝가리]]|| [[헝가리 | + | | {{국기그림|헝가리}} [[헝가리]]|| [[헝가리 U-21 국가대표팀]] || U-21 국가대표 |
|- | |- | ||
| {{국기그림|덴마크}} [[덴마크]]|| [[브론드비]] || 클럽팀 | | {{국기그림|덴마크}} [[덴마크]]|| [[브론드비]] || 클럽팀 | ||
57번째 줄: | 54번째 줄: | ||
= 대회 방식 = | = 대회 방식 = | ||
− | * 전체 | + | * 전체 8개팀이 참가, 2개조로 조별리그를 치룬 후, 각 조 1.2위팀이 결승리그에 진출, 결승리그로 우승을 가린다. |
* 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다. | * 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다. | ||
− | |||
= 대회 결과 = | = 대회 결과 = | ||
69번째 줄: | 65번째 줄: | ||
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | ||
|-style="background: #ccffcc;" | |-style="background: #ccffcc;" | ||
− | |1||{{국기그림|대한민국}} [[ | + | |1||{{국기그림|대한민국}} [[청룡]]||3||2||1||0||6||1||+5||5 |
|-style="background: #ccffcc;" | |-style="background: #ccffcc;" | ||
− | |2||{{국기그림| | + | |2||{{국기그림|포르투갈}} [[벤피카]]||3||2||0||1||4||3||+1||4 |
− | |||
− | |3|| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |3||{{국기그림|헝가리}} [[헝가리 U-21]]||3||1||0||2||1||5||-4||2 |
|- | |- | ||
− | | | + | |4||{{국기그림|미국}} [[미국]]||3||0||1||2||2||4||-2||1 |
− | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==B조== | ==B조== | ||
328번째 줄: | 80번째 줄: | ||
!순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | !순위!!팀!!경기수!!승!!무!!패!!득점!!실점!!골득실!!승점 | ||
|-style="background: #ccffcc;" | |-style="background: #ccffcc;" | ||
− | |1||{{국기그림| | + | |1||{{국기그림|체코}}[[체코슬로바키아]]||3||3||0||0||7||2||+5||6 |
|-style="background: #ccffcc;" | |-style="background: #ccffcc;" | ||
− | |2||{{국기그림| | + | |2||{{국기그림|덴마크}}[[브론드비]]||3||1||0||2||3||4||-1||2 |
|- | |- | ||
− | |3||{{국기그림| | + | |3||{{국기그림|우루과이}}[[나치오날]]||3||1||0||2||2||3||-1||2 |
|- | |- | ||
− | |4||{{국기그림| | + | |4||{{국기그림|대한민국}}[[화랑]]||3||1||0||2||4||7||-3||2 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==결승리그== | ==결승리그== | ||
631번째 줄: | 104번째 줄: | ||
|} | |} | ||
<BR> | <BR> | ||
+ | <br /> | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto; width:20%;" | ||
+ | |- | ||
+ | !제18회 대통령배 국제축구대회 | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=gold|[[그림:Flag_of_the_Czech_Republic.svg|80px]]<br>'''[[체코 슬로바키아]] '''<br /> '''우승''' | ||
+ | |} | ||
= 참고 = | = 참고 = | ||
636번째 줄: | 116번째 줄: | ||
{{틀:코리아컵 국제축구대회}} | {{틀:코리아컵 국제축구대회}} | ||
− | [[분류:코리아컵]] | + | [[분류:코리아컵]][[분류:1989년]] |
2016년 9월 25일 (일) 22:52 기준 최신판
대회 상세 내용 | |
---|---|
개최국 |
![]() |
개최기간 | 1989년 6월 8일~6월 21일 |
참가 팀 | 12 |
최종 순위 | |
우승 |
![]() |
준우승 |
![]() |
3위 |
![]() |
4위 |
![]() |
← 17회 19회 → | |
제18회 대통령배 국제축구대회은 1989년 5월 27일~6월 7일까지 열린 대한민국의 국제축구대회이다.
개요[편집]
1989년 5월 27일~6월 7일까지 열렸으며 체코슬로바키아 축구 국가대표팀이 우승했다.
참가팀[편집]
국적 | 팀명 | 비고 |
---|---|---|
![]() |
청룡 | 국가대표 |
![]() |
백호 | 국가대표 2진 |
![]() |
체코슬로바키아 축구 국가대표팀 | 국가대표 |
![]() |
미국 U-21 국가대표팀 | U-21 국가대표 |
틀:나라자료 헝가리 헝가리 | 헝가리 U-21 국가대표팀 | U-21 국가대표 |
![]() |
브론드비 | 클럽팀 |
![]() |
나치오날 | 클럽팀 |
![]() |
벤피카 | 클럽팀 |
대회 방식[편집]
- 전체 8개팀이 참가, 2개조로 조별리그를 치룬 후, 각 조 1.2위팀이 결승리그에 진출, 결승리그로 우승을 가린다.
- 당시 승점 계산은 승리 2점, 무승부 1점, 패배 0점이었다.
대회 결과[편집]
A조[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
3 | 틀:나라자료 헝가리 헝가리 U-21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
B조[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
결승리그[편집]
순위 | 팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 골득실 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 4 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
제18회 대통령배 국제축구대회 |
---|
![]() 체코 슬로바키아 우승 |
참고[편집]
|